Mujer con carpeta de EconoBlog

Tabla de tramos de escala del impuesto a las ganancias cuarta categoría de la AFIP

La siguientes tabla muestra la Escala del impuesto a las Ganancias 4ta. categoría aplicable según articulo 90 de la Ley del impuesto a las Ganancias (T.O. 1997 y sus modificaciones) que aún después de la publicación de la Re3solución General Nº 2299/07 de la AFIP, que modifico las deducciones, continua vigente. A continuación detallamos los valores del impuesto a las ganancias. Tabla de impuesto a las ganancias TRAMOS DE ESCALA (ARTICULO 90) IMPORTES ACUMULADOS MES GANANCIA NETAIMPONIBLE ACUMULADA PAGARAN… De más de $ A    $ $ Más el %             Sobre el                        excedente de $ ENERO 0 833.33 —     9  %                         0 833.33 1.666.67 75.00   14  %                      833.33 1.666.67 2.500.00 191.67   19  %                   1.666.67 2.500.00 5.000.00 350.00 […]

La siguientes tabla muestra la Escala del impuesto a las Ganancias 4ta. categoría aplicable según articulo 90 de la Ley del impuesto a las Ganancias (T.O. 1997 y sus modificaciones) que aún después de la publicación de la Re3solución General Nº 2299/07 de la AFIP, que modifico las deducciones, continua vigente.

A continuación detallamos los valores del impuesto a las ganancias.

Tabla de impuesto a las ganancias

TRAMOS DE ESCALA (ARTICULO 90) IMPORTES ACUMULADOS
MES GANANCIA NETAIMPONIBLE ACUMULADA PAGARAN…
De más de $ A    $ $ Más el %             Sobre el

                       excedente de $

ENERO 0 833.33     9  %                         0
833.33 1.666.67 75.00   14  %                      833.33
1.666.67 2.500.00 191.67   19  %                   1.666.67
2.500.00 5.000.00 350.00   23   %                  2.500.00
5.000.00 7.500.00 925.00   27   %                  5.000.00
7.500.00 10.000.00 1.600.00   31   %                  7.500.00
10.000.00  en adelante 2.375.00   35   %                10.000.00
FEBRERO 0 1.666.67    9   %                         0
1.666.67 3.333.33 150.00   14  %                     1.666.67
3.333.33 5.000.00 383.33   19  %                     3.333.33
5.000.00 10.000.00 700.00   23   %                    5.000.00
10.000.00 15.000.00 1.850.00   27  %                   10.000.00
15.000.00 20.000.00 3.200.00   31  %                   15.000.00
20.000.00 en adelante 4.750.00   35  %                   20.000.00
MARZO 0 2.500.00       —     9  %                          0
2.500.00 5.000.00 225.00   14   %                   2.500.00
5.000.00 7.500.00 575.00   19   %                   5.000.00
7.500.00 15.000.00 1.060.00   23   %                   7.500.00
15.000.00 22.500.00 2.775.00   27   %                  15.000.00
22.500.00 30.000.00 4.800.00   31   %                  22.500.00
30.000.00 en adelante 7.125.00   35  %                   30.000.00
ABRIL 0 3.333.33       —-     9  %                          0
3.333.33 6.666.67 300.00   14  %                    3.333.33
6.666.67 10.000.00 766.67   19   %                   6.666.67
10.000.00 20.000.00 1.400.00   23   %                 10.000.00
20.000.00 30.000.00 3.700.00   27   %                 20.000.00
30.000.00 40.000.00 6.400.00   31  %                  30.000.00
40.000.00 en adelante 9.500.00   35  %                  40.000.00
MAYO 0 4.166.67       —     9  %                         0
4.166.67 8.333.33 375.00   14  %                    4.166.67
8.333.33 12.500.00 958.33   19  %                    8.333.33
12.500.00 25.000.00 1.750.00   23  %                  12.500.00
25.000.00 37.500.00 4.625.00   27  %                  25.000.00
37.500.00 50.000.00 8.000.00   31  %                  37.500.00
50.000.00 en adelante 11.875.00   35  %                 50.000.00
JUNIO 0 5.000.00          —-     9   %                     0
5.000.00 10.000.00 450.00    14  %                  5.000.00
10.000.00 15.000.00 1.150.00   19  %                 10.000.00
15.000.00 30.000.00 2.100.00   23  %                 15.000.00
30.000.00 45.000.00 5.550.00   27  %                 30.000.00
45.000.00 60.000.00 9.600.00   31  %                 45.000.00
60.000.00 en adelante 14.250.00   35  %                 60.000.00
JULIO 0 5.833.33 ——-     9  %                       0
5.833.33 11.666.67 525.00   14  %                   5.833.33
11.666.67 17.500.00 1.341.67    19  %                11.666.67
17.500.00 35.000.00 2.450.00    23  %                17.500.00
35.000.00 52.500.00 6.475.00   27  %                 35.000.00
52.500.00 70.000.00 11.200.00   31  %                 52.500.00
70.000.00 en adelante 16.625.00   35  %                 70.000.00
AGOSTO 0 6.666.67 ——    9  %                       0
6.666.67 13.333.33 600.00   14  %                  6.666.67
13.333.33 20.000.00 1.533.33    19  %               13.333.33
20.000.00 40.000.00 2.800.00    23  %               20.000.00
40.000.00 60.000.00 7.400.00    27  %               40.000.00
60.000.00 80.000.00 12.800.00    31  %               60.000.00
80.000.00 en adelante 19.000.00    35  %               80.000.00
SEPTIEMBRE 0 7.500.00 —–    9  %                       0
7.500.00 15.000.00 675.00   14  %                 7.500.00
15.000.00 22.500.00 1.725.00   19  %               15.000.00
22.500.00 45.000.00 3.150.00   23  %               22.500.00
45.000.00 67.500.00 8.325.00   27  %               45.000.00
67.500.00 90.000.00 14.400.00   31  %               67.500.00
90.000.00 en adelante 21.375.00   35  %               90.000.00
OCTUBRE 0 8.333.33 ——    9  %                       0
8.333.33 16.666.67 750.00   14  %                 8.333.33
16.666.67 25.000.00 1.916.00   19  %               16.666.67
25.000.00 50.000.00 3.500.00   23  %               25.000.00
50.000.00 75.000.00 9.250.00   27  %               50.000.00
75.000.00 100.000.00 16.000.00   31  %               75.000.00
100.000.00 en adelante 23.750.00   35  %             100.000.00
NOVIEMBRE 0 9.166.67 ——     9  %                       0
9.166.67 18.333.33 825.00   14  %                 9.166.67
18.333.33 27.500.00 2.108.33   19  %               18.333.33
27.500.00 55.000.00 3.850.00   23  %               27.500.00
55.000.00 82.500.00 10.175.00   27  %               55.000.00
82.500.00 110.000.00 17.600.00   31  %               82.500.00
110.000.00 en adelante 26.125.00   35  %             110.000.00
DICIEMBRE 0 10.000.00 ——-    9  %                       0
10.000.00 20.000.00 900.00   14  %               10.000.00
20.000.00 30.000.00 2.300.00   19  %                20.000.00
30.000.00 60.000.00 4.200.00    23  %               30.000.00
60.000.00 90.000.00 11.100.00    27  %               60.000.00
90.000.00 120.000.00 19.200.00    31  %               90.000.00
120.000.00 en adelante 28.500.00    35  %             120.000.00

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *