Trabajador de la Uocra

UOCRA: Escala Salarial 2016 – 2017 de Trabajadores de la Construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) han estipulado un aumento en los sueldos básicos del 17% para el segundo semestre. A la espera de que el Ministerio de Trabajo realice la homologación del acuerdo, el gremio difundió la nueva Escala Salarial 2016 – 2017 de trabajadores de la construcción. Tal como lo había solicitado el Presidente Mauricio Macri, el Acuerdo Salarial 2016 de UOCRA se ha dividido en dos. En los primeros seis meses (de abril a septiembre) se estipuló un incremento del 22%. La planilla de sueldos básicos vigente en dicho tiempo puede ser consultada ingresando AQUÍ. Este mes, el sindicato y la cámara empresarial decidieron que […]

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) han estipulado un aumento en los sueldos básicos del 17% para el segundo semestre. A la espera de que el Ministerio de Trabajo realice la homologación del acuerdo, el gremio difundió la nueva Escala Salarial 2016 – 2017 de trabajadores de la construcción.

Tal como lo había solicitado el Presidente Mauricio Macri, el Acuerdo Salarial 2016 de UOCRA se ha dividido en dos. En los primeros seis meses (de abril a septiembre) se estipuló un incremento del 22%. La planilla de sueldos básicos vigente en dicho tiempo puede ser consultada ingresando AQUÍ.

Este mes, el sindicato y la cámara empresarial decidieron que se aplique un aumento del 17% para la escala salarial de UOCRA que va de octubre de 2016 a marzo de 2017. Con ello se acumulará una suba anual del 39%.

El viernes pasado se realizó la homologación del segundo Acuerdo Salarial 2016-2017 de UOCRA. Con lo cual la nueva escala salarial 2016-2017 para empleados de la construcción es la siguiente:

Jornales de salarios básicos vigentes desde el 1° de octubre de 2016:

Categoría Zona A Zona B
Sueldo básico Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 71,38 71,38 7,85 79,23
Oficial 60,82 60,82 6,73 67,55
Medio Oficial 56,08 56,08 6,08 62,16
Ayudante 51,48 51,48 5,92 57,41
Sereno 9341,14 9341,14 1065,30 10406,85
Categoría Zona C Zona C-Austral
Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 71,38 38,20 109,58 71,38 71,38 142,75
Oficial 60,82 41,51 102,34 60,82 60,82 121,65
Medio Oficial 56,08 42,45 98,54 56,08 56,08 112,16
Ayudante 51,48 43,94 95,43 51,48 51,48 102,98
Sereno 9341,14 6275,22 15617,10 9341,14 9341,14 18683,16

Canalización:

Categoría Zona A Zona B
Sueldo básico Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 78,43 78,43 8,60 87,03
Oficial 63,78 63,78 6,95 70,73
Medio Oficial 57,12 57,12 6,23 63,35
Ayudante 51,32 51,32 5,63 56,95
Categoría Zona C Zona C-Austral
Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 78,43 42,35 120,78 78,43 78,43 156,85
Oficial 63,78 43,37 107,15 63,78 63,78 127,56
Medio Oficial 57,12 43,41 100,53 57,12 57,12 114,24
Ayudante 51,32 43,62 94,94 51,32 51,32 102,63

Líneas e instalación:

Categoría Zona A Zona B
Sueldo básico Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 80,54 80,54 8,81 89,35
Oficial 65,28 65,28 7,17 72,45
Medio Oficial 57,67 57,67 6,30 63,97
Ayudante 52,70 52,70 5,84 58,54
Categoría Zona C Zona C-Austral
Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 80,54 43,50 124,04 80,54 80,54 161,09
Oficial 65,28 44,42 109,70 65,28 65,28 130,56
Medio Oficial 57,67 43,79 101,46 57,67 57,67 115,34
Ayudante 52,70 44,83 97,53 52,70 52,70 105,40

Empalme:

Categoría Zona A Zona B
Sueldo básico Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 82,85 82,85 9,07 91,91
Oficial 67,28 67,28 7,39 74,67
Medio Oficial 60,19 60,19 6,62 66,82
Ayudante 54,41 54,41 5,96 60,37
Categoría Zona C Zona C-Austral
Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 82,85 44,80 127,64 82,85 82,85 165,70
Oficial 67,28 45,82 113,10 67,28 67,28 134,56
Medio Oficial 60,19 45,77 105,96 60,19 60,19 120,39
Ayudante 54,41 46,16 100,57 54,41 54,41 108,81


Jornales de salarios básicos vigentes desde el 1° de enero de 2017:

Categoría Zona A Zona B
Sueldo básico Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 74,05 74,05 8,15 82,19
Oficial 63,09 63,09 6,98 70,07
Medio Oficial 58,17 58,17 6,31 64,48
Ayudante 53,40 53,40 6,14 59,55
Sereno 9689,69 9689,69 1105,05 10795,16
Categoría Zona C Zona C-Austral
Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 74,05 39,63 113,67 74,05 74,05 148,08
Oficial 63,09 43,06 106,16 63,09 63,09 126,19
Medio Oficial 58,17 44,04 102,21 58,17 58,17 116,35
Ayudante 53,40 45,58 98,99 53,40 53,40 106,82
Sereno 9689,69 6509,37 16199,83 9689,69 9689,69 19380,29

Canalización:

Categoría Zona A Zona B
Sueldo básico Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 81,35 81,35 8,93 90,28
Oficial 66,16 66,16 7,21 73,37
Medio Oficial 59,25 59,25 6,46 65,72
Ayudante 53,23 53,23 5,84 59,08
Categoría Zona C Zona C-Austral
Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 81,35 43,93 125,28 81,35 81,35 162,71
Oficial 66,16 44,99 111,15 66,16 66,16 132,32
Medio Oficial 59,25 45,03 104,29 59,25 59,25 118,51
Ayudante 53,23 45,25 98,48 53,23 53,23 106,46

Líneas e instalación:

Categoría Zona A Zona B
Sueldo básico Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 83,55 83,55 9,14 92,69
Oficial 67,72 67,72 7,44 75,16
Medio Oficial 59,82 59,82 6,53 66,35
Ayudante 54,67 54,67 6,06 60,72
Categoría Zona C Zona C-Austral
Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 83,55 45,12 128,67 83,55 83,55 167,10
Oficial 67,72 46,08 113,80 67,72 67,72 135,44
Medio Oficial 59,82 45,42 105,24 59,82 59,82 119,64
Ayudante 54,67 46,50 101,17 54,67 54,67 109,33

Empalme:

Categoría Zona A Zona B
Sueldo básico Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 85,94 85,94 9,40 95,34
Oficial 69,79 69,79 7,67 77,46
Medio Oficial 62,44 62,44 6,87 69,31
Ayudante 56,44 56,44 6,18 62,62
Categoría Zona C Zona C-Austral
Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total Sueldo básico Adicional Zona Desfavorable Total
Oficial Especializado 85,94 46,47 132,41 85,94 85,94 171,88
Oficial 69,79 47,53 117,32 69,79 69,79 139,58
Medio Oficial 62,44 47,48 109,92 62,44 62,44 124,88
Ayudante 56,44 47,88 104,32 56,44 56,44 112,87

Por otro lado, las partes no han hablado sobre el pago de un bono de fin de año 2016 a la UOCRA. En referencia a dicho punto, el sindicato expresó que desean aguardar a ver lo que consigue la Confederación General del Trabajo (CGT) que se reunirá mañana en el marco del primer Diálogo para la Producción y el Trabajo para tratar dicho tema.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *