<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EconoBlog</title>
	<atom:link href="http://www.econoblog.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econoblog.com.ar</link>
	<description>Sitio de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Página para sacar la Tarjeta SUBE (www.transporte.gob.ar)</title>
		<link>http://www.econoblog.com.ar/15711/pagina-para-sacar-la-tarjeta-sube-www-transporte-gob-ar/</link>
		<comments>http://www.econoblog.com.ar/15711/pagina-para-sacar-la-tarjeta-sube-www-transporte-gob-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta SUBE]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoblog.com.ar/?p=15711</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/sube.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="sube" title="sube" />El próximo 10 de febrero es el vencimiento para que las personas viajen en los medios de transportes y continúen con el beneficio del subsidio Estatal en el costo de los boletos, solamente regirá para aquellos que lo paguen con la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico, SUBE, quienes así no lo hagan deberán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/sube.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="sube" title="sube" /><p>El próximo 10 de febrero es el vencimiento para que las personas viajen en los medios de transportes y continúen con el beneficio del subsidio Estatal en el costo de los boletos, solamente regirá para aquellos que lo paguen con la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico, <strong>SUBE</strong>, quienes así no lo hagan deberán abonar con el correspondiente aumento, que todavía no fue anunciado de cuanto será. Para favorecer la adquisición del plástico, el Gobierno puso en la página de la Secretaría de Transporte, una sesión para obtenerla.<span id="more-15711"></span></p>
<p>Esta semana, el Gobierno habilitó una página Web para poder sacar la tarjeta <strong>SUBE</strong>, completando un formulario y luego se recibe a vuelta de correo en el domicilio indicado.</p>
<p>Si bien en un principio el sitio estaba colapsado según indican los funcionarios ya se encuentra funcionando normalmente, para ingresar <a href="http://www.transporte.gob.ar/" target="_blank">hacer clic aquí</a>.</p>
<p>El Poder Ejecutivo anunció que los poseedores de las tarjetas <strong>SUBE</strong> a partir del 10 de febrero no sufrirán el aumento en el precio del boleto de los transportes públicos, colectivos, trenes y subtes. Ese es el motivo de que las personas se ven en la necesidad de sacar su tarjeta inmediatamente.</p>
<p>La Secretaria de Transporte durante el último mes puso puesto móviles en las estaciones de trenes y subtes, paradas de colectivos,  shoppings y los locales habilitados de los correos, OCA, Andreani y Correo Argentino. Además, “unidades de atención inmediata” instaladas en 9 sucursales de la Administración Nacional de la seguridad Social, <strong>ANSES</strong>. Y lo último fue esta semana que agregó el trámite por internet en la página Web del organismo.</p>
<p>Ya hubo pedidos de los transportistas para que el plazo de la distribución de las <strong>SUBE </strong>se extienda hasta el 28 de febrero, pero desde el Gobierno dijeron que no habrá prorroga.</p>
  <div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.econoblog.com.ar/15711/pagina-para-sacar-la-tarjeta-sube-www-transporte-gob-ar/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=494&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:494px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econoblog.com.ar/15711/pagina-para-sacar-la-tarjeta-sube-www-transporte-gob-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajó el Interés de los Préstamos Personales y Prendarios</title>
		<link>http://www.econoblog.com.ar/15708/bajo-el-interes-de-los-prestamos-personales-y-prendarios/</link>
		<comments>http://www.econoblog.com.ar/15708/bajo-el-interes-de-los-prestamos-personales-y-prendarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoblog.com.ar/?p=15708</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/porcentaje.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="porcentaje" title="porcentaje" />El Banco Central de la República Argentina, BCRA, sigue de cerca el crecimiento de los créditos bancario para garantizar su crecimiento, los bancos bajaron en el mes de enero hasta 5 puntos, debido al fuerte ajuste que tuvo la Badlar, referencia que se utiliza para ajustar los costos, cuyos niveles se encontraban en noviembre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/porcentaje.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="porcentaje" title="porcentaje" /><p>El Banco Central de la República Argentina, <strong>BCRA</strong>, sigue de cerca el crecimiento de los créditos bancario para garantizar su crecimiento, los bancos bajaron en el mes de enero hasta 5 puntos, debido al fuerte ajuste que tuvo la Badlar, referencia que se utiliza para ajustar los costos, cuyos niveles se encontraban en noviembre en un 20% y el mes pasado volvió a ser del 15.5%. Fuentes de los bancarios aseguran que esperan que se continúen reacomodando.<span id="more-15708"></span></p>
<p>Debido al ajuste del Badlar que paso de un 20% a un 15.5%, los clientes con préstamos prendarios y personales  fueron los más beneficiados, ya que en enero el interés bajó hasta 5 puntos.</p>
<p>Durante el primer mes del año generalmente el mercado muestra un crecimiento en los patentamientos, y es por eso que los prendarios tuvieron un aumento que llegó al 70%.</p>
<p>Un matutino publicó que fuentes de un banco privado les dijo que: &#8220;Bajamos en dos oportunidades en el mes. Llegaron a estar en torno del 36% y se bajaron entre 400 y 500 puntos básicos. Se van a reacomodar un poco más todavía&#8221;.</p>
<p>Mientras que, desde el <strong>HSBC</strong>, aseguran que no ven una desaceleración. Asegurando que: &#8220;Enero del 2012 fue el mes récord de venta del negocio con $126 millones colocados y 3.390 préstamos vendidos&#8221;.</p>
<p>Según lo explicado en lo que se refiere a los préstamos personales, las bajas de las tasas, varían de acuerdo   al plazo del crédito. Los más cortos llegan hasta 7 puntos. Estas tasas esta en torno al 30% en plazos de hasta 36 meses.</p>
  <div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.econoblog.com.ar/15708/bajo-el-interes-de-los-prestamos-personales-y-prendarios/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=494&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:494px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econoblog.com.ar/15708/bajo-el-interes-de-los-prestamos-personales-y-prendarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formularios para mantener los Subsidios de Luz, Gas y Agua</title>
		<link>http://www.econoblog.com.ar/15702/formularios-para-mantener-los-subsidios-de-luz-gas-y-agua/</link>
		<comments>http://www.econoblog.com.ar/15702/formularios-para-mantener-los-subsidios-de-luz-gas-y-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[formularios]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoblog.com.ar/?p=15702</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/Subsidios1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Subsidios" title="Subsidios" />A partir del día 1º de marzo próximo varios usuarios que viven en barrios cerrados y del  del Conurbano bonaerense  comenzarán a recibir los formularios  para aquellos que quieran mantener los subsidios del Estado en los servicios públicos, como luz, gas y agua.  Julio de Vido, ministro de Planificación, informó que se amplió el envió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/Subsidios1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Subsidios" title="Subsidios" /><p>A partir del día 1º de marzo próximo varios usuarios que viven en barrios cerrados y del  del Conurbano bonaerense  comenzarán a recibir los formularios  para aquellos que quieran mantener los subsidios del Estado en los servicios públicos, como luz, gas y agua.  Julio de Vido, ministro de Planificación, informó que se amplió el envió a más zonas de la República Argentina, como Parque Leloir, Adrogué, La Lucila, Olivos, Martínez, Béccar, Benavídez, entre otras.<span id="more-15702"></span></p>
<p>Usuarios de más zonas de la Argentina que deseen continuar recibiendo los subsidios deberán responder el formulario que les enviará junto a las facturas de servicios la cartera de Planificación a cada vivienda.</p>
<p>De acuerdo a lo informado por la Ministerio, esta nueva medida impactará a 71 mil usuarios del Conurbano y barrios cerrados en todo el país, que recibirán el formulario a partir del 1º de marzo de 2012, que actualmente le cuesta al Estado $228 millones en concepto de subsidios.</p>
<p>El formulario para continuar recibiendo los subsidios lo recibirán usuarios que viven:</p>
<p>Zona Norte de la provincia de Buenos Aires, La Lucila, Olivos (Vicente López) Club Pueyrredón, Martínez, Béccar (San Isidro), Benavídez, General Pacheco, Don Torcuato (Tigre) y Punta Chica, Victoria (San Fernando).</p>
<p>Zona Oeste de la provincia de Buenos Aires, Hurlingham e Ituzaingó (Parque Leloir, Barrio 33), y en el Sur, Almirante Brown (Adrogué).</p>
<p>Una vez que reciban el formulario, se dispondrá de 30 días para responder. En el caso de no hacerlo, recibirán una segunda comunicación certificada, que en caso de no ser contestada luego de 5 días, implicará la quita de subsidios.</p>
<p>Para continuar subsidiados, los usuarios deben responder el formulario indicando alguno de los 12 motivos allí expuestos y posteriormente enviarlo por correo.</p>
  <div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.econoblog.com.ar/15702/formularios-para-mantener-los-subsidios-de-luz-gas-y-agua/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=494&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:494px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econoblog.com.ar/15702/formularios-para-mantener-los-subsidios-de-luz-gas-y-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSES: Fechas de Pago Asignación Universal por Hijo Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.econoblog.com.ar/15689/anses-fechas-de-pago-asignacion-universal-por-hijo-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.econoblog.com.ar/15689/anses-fechas-de-pago-asignacion-universal-por-hijo-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[Asignación Universal por Hijo]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha de Pago Asignaciones Familiares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoblog.com.ar/?p=15689</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/anses1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="anses" title="anses" />La Administración Nacional de la seguridad Social, ANSES, publicó el cronograma de calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo, AUH, comenzando su cobro aquellos beneficiarios cuyo Documento Nacional de Identidad, DNI, finalice con 0 a partir del día 6 de Febrero y finalizando por la terminación en 9 el día 17 de Febrero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/anses1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="anses" title="anses" /><p>La Administración Nacional de la seguridad Social, <strong>ANSES</strong>, publicó el cronograma de calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo, <strong>AUH</strong>, comenzando su cobro aquellos beneficiarios cuyo Documento Nacional de Identidad, <strong>DNI</strong>, finalice con 0 a partir del día 6 de Febrero y finalizando por la terminación en 9 el día 17 de Febrero de 2012, teniendo tiempo para su retiro hasta el día 13 de Marzo de 2012.  <span id="more-15689"></span></p>
<p>La <strong>ANSES</strong> dispuso las fechas de pago de los beneficiarios al cobro de la Asignación Universal por Hijo,<strong> AUH</strong>, los que cuenten con la Tarjeta Magnética podrán retirar el dinero del los cajeros automáticos de la red bancaria ya asignada, a partir del día que le corresponda según la terminación del número de <strong>DNI</strong>.</p>
<table id="table4" border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#ffff00"><em><strong>Documentos terminados en:</strong></em></td>
<td align="center" bgcolor="#ffff00"><em><strong>Inicio de Pago</strong></em></td>
<td align="center" bgcolor="#ffff00"><em><strong>Documentos terminados en:</strong></em></td>
<td align="center" bgcolor="#ffff00"><em><strong>Inicio de Pago</strong></em></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">0</td>
<td align="center">06/02/12</td>
<td align="center">5</td>
<td align="center">13/02/12</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">1</td>
<td align="center">07/02/12</td>
<td align="center">6</td>
<td align="center">14/02/12</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2</td>
<td align="center">08/02/12</td>
<td align="center">7</td>
<td align="center">15/02/12</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3</td>
<td align="center">09/02/12</td>
<td align="center">8</td>
<td align="center">16/02/12</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4</td>
<td align="center">10/02/12</td>
<td align="center">9</td>
<td align="center">17/02/12</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>El importe que tendrán depositado los beneficiarios será de:</p>
<ul>
<li>Por cada hijo menor a 18 años $176.-</li>
<li>Por cada hijo con discapacidad $704.-</li>
</ul>
<p>Para poder cobrar la diferencia del 20% de $44. por Hijo menor o $176.- por hijo con discapacidad, los padres o adultos responsables deberán presentar la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación ante <strong>ANSES </strong>debidamente cumplimentada una vez por año.</p>
  <div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.econoblog.com.ar/15689/anses-fechas-de-pago-asignacion-universal-por-hijo-febrero-de-2012/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=494&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:494px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econoblog.com.ar/15689/anses-fechas-de-pago-asignacion-universal-por-hijo-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentar Ganancias y Bienes Personales los Trabajadores</title>
		<link>http://www.econoblog.com.ar/15697/presentacion-de-ganancias-y-bienes-personales-los-trabajadores/</link>
		<comments>http://www.econoblog.com.ar/15697/presentacion-de-ganancias-y-bienes-personales-los-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias 4ta.categoría]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoblog.com.ar/?p=15697</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/cuentas.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cuentas" title="cuentas" />La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, dispuso que este año los empleados en relación de dependencia que superen los $11.075.- de sueldo bruto al mes,  o sea los $144.000.- durante el año 2011,  y en la medida que esos ingresos sean provenientes exclusivamente del trabajo asalariado, deberán realizar una presentación simplificada en Ganancias. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/cuentas.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cuentas" title="cuentas" /><p>La Administración Federal de Ingresos Públicos, <strong>AFIP</strong>, dispuso que este año los empleados en relación de dependencia que superen los $11.075.- de sueldo bruto al mes,  o sea los $144.000.- durante el año 2011,  y en la medida que esos ingresos sean provenientes exclusivamente del trabajo asalariado, deberán realizar una presentación simplificada en Ganancias. Y los que ganen desde $7.385.- por mes, $96.000.- al año deben declarar su patrimonio.<span id="more-15697"></span></p>
<p>La <strong>AFIP</strong> dice que la obligación sólo refiere a la presentación de las Declaraciones Juradas, ya que, dichos empleados mensualmente ya realizan el pago del impuesto por medio de las retenciones de Ganancias realizadas por los empleadores.</p>
<p>Esta exigencia fiscal del organismo recaudador la utiliza para seguir la evolución patrimonial de quienes están en relación de dependencia.</p>
<p>Esta obligación de sólo presentar la <strong>DDJJ</strong> simplificada de Ganancias y de declarar el patrimonio es para los que solamente obtienen sus ingresos como trabajadores en relación de dependencia, distinto es el caso de aquellos que adicionalmente tengan otros ingresos, como por ejemplo cobren alquileres.</p>
<p>También, para los que ganan más de $96.000.- al año o que tengan un patrimonio superior a los $305.000.-</p>
<p>La normativa vigente Resolución Nº 2.437/2008 establece que:</p>
<ul>
<li>Si perciben, en su conjunto, ganancias brutas anuales iguales o superiores a $96.000 tienen que declarar el detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del Impuesto sobre los Bienes Personales.</li>
<li>Si obtienen durante el año fiscal ganancias brutas totales por un importe igual o superior a $144.000, corresponde informar:</li>
</ul>
<ol>
<li>Detalle de los bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas de Bienes Personales.</li>
<li>Total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre otros, según la Ley de Ganancias.</li>
</ol>
<p>Para realizar las presentaciones de las <strong>DDJJ</strong> se deber´utilizar el programa aplicativo unificado denominado &#8220;Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales &#8211; versión 12 reléase 2.</p>
<p>Trabajadores dependientes que superen los $144.000 brutos al año  podrán optar por elaborar la presentación a través del servicio &#8220;Régimen Simplificado &#8211; Ganancias Personas Físicas&#8221;.</p>
<p>Estas <strong>DDJJ</strong> tendrán carácter de informativas, con excepción de las que resulte un saldo a pagar o a favor del contribuyente.</p>
<p>Cuando no se encuentren inscriptos en los impuestos podrán presentar las respectivas <strong>DDJJ</strong> hasta el 30 de junio, inclusive, del año siguiente a aquél al cual corresponden los datos que se declaran.</p>
  <div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.econoblog.com.ar/15697/presentacion-de-ganancias-y-bienes-personales-los-trabajadores/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=494&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:494px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econoblog.com.ar/15697/presentacion-de-ganancias-y-bienes-personales-los-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas SUBE hasta el 10 de Febrero, sin Prorroga</title>
		<link>http://www.econoblog.com.ar/15694/tarjetas-sube-hasta-el-10-de-febrero-sin-prorroga/</link>
		<comments>http://www.econoblog.com.ar/15694/tarjetas-sube-hasta-el-10-de-febrero-sin-prorroga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[SUBE]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta SUBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoblog.com.ar/?p=15694</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/juan-pablo-schiavi.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="juan pablo schiavi" title="juan pablo schiavi" />Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, hace unos momentos anunció que no habrá prorroga en la fecha revista para que aquellas personas que viajen sin la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico, SUBE. Por los que viajen en los medios de transportes públicos sin el plástico perderán los beneficios del subsidio. A la vez, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/juan-pablo-schiavi.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="juan pablo schiavi" title="juan pablo schiavi" /><p>Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, hace unos momentos anunció que no habrá prorroga en la fecha revista para que aquellas personas que viajen sin la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico, <strong>SUBE</strong>. Por los que viajen en los medios de transportes públicos sin el plástico perderán los beneficios del subsidio. A la vez, que el funcionario evitó difundir los costos de los boletos de los colectivos sin ser subsidiados.<span id="more-15694"></span></p>
<p>Los usuarios que no posean las tarjetas <strong>SUBE</strong> deben esperar hasta unos días antes del 10 de febrero para saber el valor de los pasajes.</p>
<p>El Secretario de Transporte, informó que:</p>
<ul>
<li> &#8220;No hay razón para que los usuarios del transporte público no tengan la tarjeta <strong>SUBE</strong>. Es por ello que todos los que tengan la tarjeta conservarán los beneficios. El resto, un finitísimo pequeño número de personas, pagará un valor que se informará poquito antes del 10 de febrero&#8221;.</li>
<li>&#8220;No vemos necesidad de prorrogar la fecha del 10 de febrero&#8221;.</li>
</ul>
<p>Los que viajen después del 10 de febrero de 2012 en los medios de transportes públicos, y abonen su pasaje con la tarjeta<strong> SUBE</strong> no tendrán modificación, mientras que los que abonen con monedas ó billetes si tendrán un aumento, que según el funcionario hay que esperar unos días para saber el monto.</p>
<p>Aquellos que paguen utilizando la tarjeta Monedero, según indicó Schiavi, también perderán los beneficios de los subsidios y deberán pagar la nueva tarifa de los transportes.</p>
  <div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.econoblog.com.ar/15694/tarjetas-sube-hasta-el-10-de-febrero-sin-prorroga/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=494&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:494px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econoblog.com.ar/15694/tarjetas-sube-hasta-el-10-de-febrero-sin-prorroga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSES: Fechas de pagos Febrero de 2012 Jubilados y Pensionados</title>
		<link>http://www.econoblog.com.ar/15688/anses-fechas-de-pagos-febrero-de-2012-jubilados-y-pensionados/</link>
		<comments>http://www.econoblog.com.ar/15688/anses-fechas-de-pagos-febrero-de-2012-jubilados-y-pensionados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[Fechas de Cobro Jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoblog.com.ar/?p=15688</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/anses.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="anses" title="anses" />La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, dispone un calendario de pagos para todos los jubilados y pensionados del Régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, el mismo se encuentra organizado por grupos según la terminación del numero de documento y el monto a cobrar y si son haberes mensuales o pensiones no contributivas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="100" height="120" src="http://www.econoblog.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/anses.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="anses" title="anses" /><p>La Administración Nacional de la Seguridad Social, <strong>ANSES</strong>, dispone un calendario de pagos para todos los jubilados y pensionados del Régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino, <strong>SIPA,</strong> el mismo se encuentra organizado por grupos según la terminación del numero de documento y el monto a cobrar y si son haberes mensuales o pensiones no contributivas. Este calendario es para los jubilados y pensionados por el Régimen de Reparto y de las ex &#8211; <strong>AFJP </strong> del mes de Febrero  de 2012. <span id="more-15688"></span></p>
<p>Los beneficiarios tienen plazo hasta el 13 de Marzo de 2012 para cobrar en su lugar habitual de pago, en el caso de no hacerlo se deberá dirigir a Unidad de Atención Integral, <strong>UDAI</strong>, más cercana a su domicilio.</p>
<p>Fechas de pago para los Jubilados  mensual  Febrero  de 2012:</p>
<p><strong>Pensiones no Contributiva</strong>:<br />
Grupo T/DNI   Fecha Inicio de Cobro:</p>
<ul>
<li>1       0  y  1    01/02/2012.</li>
<li>2       2  y  3    02/02/2012.</li>
<li>3       4  y  5    03/02/2012.</li>
<li>4       6  y  7    06/02/2012.</li>
<li>5       8  y  9    07/02/2012.</li>
</ul>
<p>Beneficiarios del Régimen de Reparto y de las ex &#8211; <strong>AFJP </strong>cuyos Haberes Mensuales no superen la suma de $ 1.627.-</p>
<p>Grupo T/DNI   Fecha Inicio de Cobro:</p>
<ul>
<li>6       0          08/02/2012.</li>
<li>7       1          09/02/2012.</li>
<li>8       2          10/02/2012.</li>
<li>9       3          13/02/2012.</li>
<li>10     4          14/02/2012.</li>
<li>11     5          15/02/2012.</li>
<li>12     6          16/02/2012.</li>
<li>13     7          17/02/2012.</li>
<li>14     8          22/02/2012.</li>
<li>15     9          23/02/2012.</li>
</ul>
<p>Beneficiarios del Régimen de Reparto y de las ex &#8211; <strong>AFJP</strong> cuyos Haberes Mensuales superen la suma de $ 1.627.-</p>
<ul>
<li>16       0  y  1   23/02/2012.</li>
<li>17      2  y  3    24/02/2012.</li>
<li>18      4  y  5    24/02/2012.</li>
<li>19      6  y  7    28/02/2012.</li>
<li>20      8  y  9    29/02/2012</li>
</ul>
  <div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.econoblog.com.ar/15688/anses-fechas-de-pagos-febrero-de-2012-jubilados-y-pensionados/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=494&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:494px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econoblog.com.ar/15688/anses-fechas-de-pagos-febrero-de-2012-jubilados-y-pensionados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planilla Excel Recibos de Sueldos Camioneros mes de Enero 2012 y vacaciones</title>
