Biblioteca con libros con el logo de AFIP

AFIP: ¿De cuánto serán los montos de las cuotas del Monotributo 2020?

Mirá de cuánto serán los montos de las cuotas del Monotributo 2020 de AFIP con el 51,1% de aumento.

La Secretaría de la Seguridad Social oficializó el día de hoy el aumento del 8,74% a jubilados y pensionados en diciembre de 2019 totalizando una suba anual del 51,12%. Esto permite calcular de cuánto serán los motos de las cuotas del Monotributo 2020, los cuales confirmará la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en los próximos días por medio de la publicación de una resolución general en el Boletín Oficial.

La Ley del Monotributo establece que las escalas y la cuota del régimen simplificado deben ajustarse anualmente conforme a la movilidad que tiene en cuenta Anses.

La Ley de Movilidad utiliza un indicador que se calcula en un 70% por variaciones en la inflación y en un 30% en los salarios de los trabajadores del Estado con un desfasaje de seis meses. Tomando en cuenta todos los ajustes de este año, la suba total será del 51,1% por debajo de la inflación que se estima que será del 55,6% de acuerdo a un relevamiento llevado adelante por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Escalas del Monotributo 2020 para prestación de servicios

Cat. Ingresos Brutos Sup. Afectada Energía Eléctrica Alquileres Impuesto Integrado SIPA Obra Social Total
A $208711,39 30 m2 3.330 KW $78266,78 $168,95 $745,39 $1041,07 $1955,41
B $313067,08 45 m2 5.000 KW $78266,78 $325,49 $819,93 $1041,07 $2186,49
C $417422,78 60 m2 6.700 KW $156533,54 $556,57 $901,93 $1041,07 $2499,57
D $626134,19 85 m2 10.000 KW $156533,54 $914,36 $992,12 $1041,07 $2947,55
E $834845,56 110 m2 13.000 KW $195666,91 $1739,26 $1091,34 $1041,07 $3871,67
F $1043556,96 150 m2 16.500 KW $195666,91 $2392,72 $1200,46 $1041,07 $4634,26
G $1252268,36 200 m2 20.000 KW $234800,32 $3043,71 $1320,50 $1041,07 $5405,28
H $1739261,60 200 m2 20.000 KW $313067,08 $6957,04 $1452,55 $1041,07 $9450,67

Escalas del Monotributo 2020 para venta de cosas muebles

Cat. Ingresos Brutos Sup. Afectada Energía Eléctrica Alquileres Impuesto Integrado SIPA Obra Social Total Precio unitario
A $208711,39 30 m2 3.330 KW $78266,78 $168,95 $745,39 $1041,07 $1955,41 $29115,67
B $313067,08 45 m2 5.000 KW $78266,78 $325,49 $819,93 $1041,07 $2186,49 $29115,67
C $417422,78 60 m2 6.700 KW $156533,54 $514,31 $901,93 $1041,07 $2457,32 $29115,67
D $626134,19 85 m2 10.000 KW $156533,54 $844,79 $992,12 $1041,07 $2877,98 $29115,67
E $834845,56 110 m2 13.000 KW $195666,91 $1349,15 $1091,34 $1041,07 $3481,56 $29115,67
F $1043556,96 150 m2 16.500 KW $195666,91 $1761,62 $1200,46 $1041,07 $4003,15 $29115,67
G $1252268,36 200 m2 20.000 KW $234800,32 $2196,43 $1320,50 $1041,07 $4558,00 $29115,67
H $1739261,60 200 m2 20.000 KW $313067,08 $5391,72 $1452,55 $1041,07 $7885,35 $29115,67
I $2043632,39 200 m2 20.000 KW $313067,08 $8696,30 $1597,82 $1041,07 $11335,19 $29115,67
J $2348003,17 200 m2 20.000 KW $313067,08 $10219,41 $1757,60 $1041,07 $13018,08 $29115,67
K $2608892,42 200 m2 20.000 KW $313067,08 $11740,01 $1933,36 $1041,07 $14714,44 $29115,67

2 comentarios en “AFIP: ¿De cuánto serán los montos de las cuotas del Monotributo 2020?”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *