Tablet con logo de EconoBlog

ATACC: Sueldos Básicos 2018 de Call Centers

Consultar planilla de ATACC con los nuevos Sueldos Básicos 2018 para trabajadores de Call Centers.

La Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contacto (ATACC) ha activado la cláusula gatillo sujeta a la inflación que se estableció en las negociaciones paritarias del año pasado. El sindicato acordó con los empresarios un 6% de aumento en la escala salarial del sector. En este artículo, EconoBlog.com.ar permite consultar la planilla con los nuevos Sueldos Básicos 2018 de Call Centers.

ATACC y CACC (Cámara Argentina de empresarios de Centros de Contacto) han sellado un 6% de aumento remunerativo y no acumulativo para los empleados de call centers, lo cual eleva el incremento de las paritarias de 2017 a un 26%.

La aplicación del 6% de aumento se efectuará de manera escalonada en tres cuotas de la siguiente forma:

  • 2% desde el 1ero de enero.
  • 2% desde el 1ero de febrero.
  • 2% desde el 1ero de marzo.

Escala Salarial 2018 de Call Centers

Categoría Jornada semanal Total básico
Enero 2018
Cat. 1 Mantenimiento 48,00 18.306,16
Cat. 2 Administrativo 48,00 18,521,53
Cat. 3 Operaciones 36,00 14,644,94
Cat. 3 Operaciones 35,50 14.441,54
Cat. 3 Operaciones 35,00 14.238,14
Cat. 3 Operaciones 34,50 14.034,73
Cat. 3 Operaciones 34,00 13.831,33
Cat. 3 Operaciones 33,50 13.627,93
Cat. 3 Operaciones 33,00 13.424,53
Cat. 3 Operaciones 32,50 13.221,13
Cat. 3 Operaciones 32,00 13.017,72
Cat. 3 Operaciones 31,50 12.814,32
Cat. 3 Operaciones 31,00 12.610,92
Cat. 3 Operaciones 30,50 12.407,52
Cat. 3 Operaciones 30,00 12.204,12
Cat. 3 Operaciones 29,50 12.000,71
Cat. 3 Operaciones 29,00 11.797,31
Cat. 3 Operaciones 28,50 11.593,91
Cat. 3 Operaciones 28,00 11.390,51
Cat. 3 Operaciones 27,50 11.187,11
Cat. 3 Operaciones 27,00 10.983,71
Cat. 3 Operaciones 26,50 10.780,30
Cat. 3 Operaciones 26,00 10.576,90
Cat. 3 Operaciones 25,50 10.373,50
Cat. 3 Operaciones 25,00 10.170,10
Cat. 3 Operaciones 24,50 9.966,70
Cat. 3 Operaciones 24,00 9.763,29
Cat. 3 Operaciones 23,50 9.559,89
Cat. 3 Operaciones 23,00 9.356,49
Cat. 3 Operaciones 22,50 9.153,09
Cat. 3 Operaciones 22,00 8.949,69
Cat. 3 Operaciones 21,50 8.746,28
Cat. 3 Operaciones 21,00 8.542,88
Cat. 3 Operaciones 20,50 8.339,48
Cat. 3 Operaciones 20,00 8.136,08

Esta nueva escala salarial se tendrá en cuenta para las paritarias del corriente año para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 688/14. Las mismas comenzarán a negociarse desde los meses de marzo o abril.

Salir de la versión móvil