Escritorio con logo de AFIP

AFIP: Escala del Artículo 90 del Impuesto a las Ganancias 2019

Consultar la nueva Escala del Artículo 90 del Impuesto a las Ganancias 2019 publicada por AFIP.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha realizado la publicación de la nueva escala del Artículo 90 del Impuesto a las Ganancias 2019 y los montos acumulados mensuales para las retenciones de cuarta categoría. Dichos importes han sido actualizados en un 28,29% tomando la variación del índice de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) de octubre de 2018 respecto al mismo mes del año 2017.

Nueva Escala del Artículo 90 de la Ley de Ganancias

Tramos de Escala (Artículo 90) Importes Acumulados
Mes Ganancia Neta Imponible Acumulada Pagarán
De más de $ A $ $ Más el Sobre le excedente de $
Enero 0,00 2.753,32 0,00 0,05 0,00
2.753,32 5.506,63 137,67 0,09 2.753,32
5.506,63 8.259,95 385,46 0,12 5.506,63
8.259,95 11.013,27 715,86 0,15 8.259,95
11.013,27 16.519,90 1.128,86 0,19 11.013,27
16.519,90 22.026,54 2.175,12 0,23 16.519,90
22.026,54 33.039,81 3.441,65 0,27 22.026,54
33.039,81 44.053,08 6.415,23 0,31 33.039,81
44.053,08 en adelante 9.829,34 0,35 44.053,08
Febrero 0,00 5.506,64 0,00 0,05 0,00
5.506,64 11.013,27 275,33 0,09 5.506,64
11.013,27 16.519,90 770,93 0,12 11.013,27
16.519,90 22.026,54 1.431,73 0,15 16.519,90
22.026,54 33.039,81 2.257,72 0,19 22.026,54
33.039,81 44.053,08 4.350,24 0,23 33.039,81
44.053,08 66.079,61 6.883,29 0,27 44.053,08
66.079,61 88.106,15 12.830,46 0,31 66.079,61
88.106,15 en adelante 19.658,69 0,35 88.106,15
Marzo 0,00 8.259,95 0,00 0,05 0,00
8.259,95 16.519,90 413,00 0,09 8.259,95
16.519,90 24.779,86 1.156,39 0,12 16.519,90
24.779,86 33.039,81 2.147,59 0,15 24.779,86
33.039,81 49.559,71 3.386,58 0,19 33.039,81
49.559,71 66.079,61 6.525,36 0,23 49.559,71
66.079,61 99.119,42 10.324,94 0,27 66.079,61
99.119,42 132.159,23 19.245,69 0,31 99.119,42
132.159,23 en adelante 29.488,03 0,35 132.159,23
Abril 0,00 11.013,27 0,00 0,05 0,00
11.013,27 22.026,54 550,66 0,09 11.013,27
22.026,54 33.039,81 1.541,86 0,12 22.026,54
33.039,81 44.053,08 2.863,45 0,15 33.039,81
44.053,08 66.079,61 4.515,44 0,19 44.053,08
66.079,61 88.106,15 8.700,48 0,23 66.079,61
88.106,15 132.159,23 13.766,59 0,27 88.106,15
132.159,23 176.212,30 25.660,92 0,31 132.159,23
176.212,30 en adelante 39.317,37 0,35 176.212,30
Mayo 0,00 13.766,59 0,00 0,05 0,00
13.766,59 27.533,17 688,33 0,09 13.766,59
27.533,17 41.299,76 1.927,32 0,12 27.533,17
41.299,76 55.066,35 3.579,31 0,15 41.299,76
55.066,35 82.599,52 5.644,30 0,19 55.066,35
82.599,52 110.132,69 10.875,60 0,23 82.599,52
110.132,69 165.199,03 17.208,23 0,27 110.132,69
165.199,03 220.265,38 32.076,15 0,31 165.199,03
220.265,38 en adelante 49.146,71 0,35 220.265,38
Junio 0,00 16.519,91 0,00 0,05 0,00
16.519,91 33.039,81 826,00 0,09 16.519,91
33.039,81 49.559,71 2.312,79 0,12 33.039,81
49.559,71 66.079,62 4.295,18 0,15 49.559,71
66.079,62 99.119,42 6.773,16 0,19 66.079,62
99.119,42 132.159,23 13.050,73 0,23 99.119,42
132.159,23 198.238,84 20.649,88 0,27 132.159,23
198.238,84 264.318,46 38.491,38 0,31 198.238,84
264.318,46 en adelante 58.976,06 0,35 264.318,46
Julio 0,00 19.273,22 0,00 0,05 0,00
19.273,22 38.546,44 963,66 0,09 19.273,22
38.546,44 57.819,66 2.698,25 0,12 38.546,44
57.819,66 77.092,88 5.011,04 0,15 57.819,66
77.092,88 115.639,32 7.902,02 0,19 77.092,88
115.639,32 154.185,76 15.225,85 0,23 115.639,32
154.185,76 231.278,65 24.091,53 0,27 154.185,76
231.278,65 308.371,53 44.906,60 0,31 231.278,65
308.371,53 en adelante 68.805,40 0,35 308.371,53
Agosto 0,00 22.026,54 0,00 0,05 0,00
22.026,54 44.053,07 1.101,33 0,09 22.026,54
44.053,07 66.079,61 3.083,71 0,12 44.053,07
66.079,61 88.106,15 5.726,90 0,15 66.079,61
88.106,15 132.159,23 9.030,88 0,19 88.106,15
132.159,23 176.212,30 17.400,97 0,23 132.159,23
176.212,30 264.318,45 27.533,17 0,27 176.212,30
264.318,45 352.424,61 51.321,83 0,31 264.318,45
352.424,61 en adelante 78.634,74 0,35 352.424,61
Septiembre 0,00 24.779,86 0,00 0,05 0,00
24.779,86 49.559,71 1.238,99 0,09 24.779,86
49.559,71 74.339,57 3.469,18 0,12 49.559,71
74.339,57 99.119,42 6.442,76 0,15 74.339,57
99.119,42 148.679,13 10.159,74 0,19 99.119,42
148.679,13 198.238,84 19.576,09 0,23 148.679,13
198.238,84 297.358,26 30.974,82 0,27 198.238,84
297.358,26 396.477,68 57.737,06 0,31 297.358,26
396.477,68 en adelante 88.464,08 0,35 396.477,68
Octubre 0,00 27.533,18 0,00 0,05 0,00
27.533,18 55.066,34 1.376,66 0,09 27.533,18
55.066,34 82.599,52 3.854,64 0,12 55.066,34
82.599,52 110.132,69 7.158,63 0,15 82.599,52
110.132,69 165.199,03 11.288,60 0,19 110.132,69
165.199,03 220.265,38 21.751,21 0,23 165.199,03
220.265,38 330.398,07 34.416,47 0,27 220.265,38
330.398,07 440.530,76 64.152,29 0,31 330.398,07
440.530,76 en adelante 98.293,43 0,35 440.530,76
Noviembre 0,00 30.286,49 0,00 0,05 0,00
30.286,49 60.572,98 1.514,32 0,09 30.286,49
60.572,98 90.859,47 4.240,11 0,12 60.572,98
90.859,47 121.145,96 7.874,49 0,15 90.859,47
121.145,96 181.718,94 12.417,46 0,19 121.145,96
181.718,94 242.291,91 23.926,33 0,23 181.718,94
242.291,91 363.437,87 37.858,11 0,27 242.291,91
363.437,87 484.583,83 70.567,52 0,31 363.437,87
484.583,83 en adelante 108.122,77 0,35 484.583,83
Diciembre 0,00 33.039,81 0,00 0,05 0,00
33.039,81 66.079,61 1.651,99 0,09 33.039,81
66.079,61 99.119,42 4.625,57 0,12 66.079,61
99.119,42 132.159,23 8.590,35 0,15 99.119,42
132.159,23 198.238,84 13.546,32 0,19 132.159,23
198.238,84 264.318,45 26.101,45 0,23 198.238,84
264.318,45 396.477,68 41.299,76 0,27 264.318,45
396.477,68 528.636,91 76.982,75 0,31 396.477,68
528.636,91 en adelante 117.952,11 0,35 528.636,91

1 comentario en “AFIP: Escala del Artículo 90 del Impuesto a las Ganancias 2019”

  1. Buenos dias. Porque varian los montos a pagar para una misma franja de ingresos segun van pasando los meses?

Los comentarios están cerrados.

Salir de la versión móvil