El Consejo del Salario para los Trabajadores de Casas Particulares oficializó el aumento a empleados domésticos. La actualización en la escala salarial del sector fue pautada dos semanas atrás. Los ajustes se aplicarán en noviembre y diciembre. Se estableció la revisión paritaria para el mes de marzo de 2022.
Los sueldos básicos del servicio doméstico se actualizan cuando se establece un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Tras la suba del piso salarial a nivel nacional, los gremios reclamaron un nuevo encuentro del Consejo. Haciendo lugar a ese pedido se celebró la reunión y se incrementó la suba interanual de un 42% a un 50%.
La Comisión estableció un 6% de aumento en noviembre. Aparte se adiciona un 2% no remunerativo al 5% ya pautado para diciembre. Los nuevos sueldos básicos de empleados domésticos se establecieron en la Resolución 4/2021.
En junio se actualizaron los haberes en un 13% y en septiembre en un 12%. Sumado los siguientes aumentos (6% en noviembre, 7% en diciembre y 12% en marzo), la suba total será del 50%.
Nuevos sueldos básicos de empleados domésticos desde noviembre
| Categoría | Hora | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| C/Retiro | S/Retiro | C/Retiro | S/Retiro | |
| Supervisor | $293,00 | $321,00 | $36.586,00 | $40.752,50 |
| Tareas esp. | $277,00 | $304,00 | $33.990,50 | $37.837,00 |
| Caseros | $261,50 | $33.163,00 | ||
| Cuidadores | $261,50 | $292,50 | $33.163,00 | $36.957,00 |
| Tareas gen. | $243,00 | $261,50 | $29.823,00 | $33.163,00 |
Escala salarial de empleados domésticos desde diciembre
| Categoría | Hora | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| C/Retiro | S/Retiro | C/Retiro | S/Retiro | |
| Supervisor | $309,00 | $338,00 | $38.541,00 | $42.930,50 |
| Tareas esp. | $292,00 | $320,50 | $35.806,50 | $39.859,00 |
| Caseros | $275,50 | $34.935,00 | ||
| Cuidadores | $275,50 | $308,00 | $34.935,00 | $38.931,50 |
| Tareas gen. | $256,00 | $275,50 | $31.415,50 | $34.935,00 |
Escala salarial del servicio doméstico desde marzo de 2022
| Categoría | Hora | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| C/Retiro | S/Retiro | C/Retiro | S/Retiro | |
| Supervisor | $335,50 | $367,50 | $41.892,00 | $46.663,50 |
| Tareas esp. | $317,50 | $348,00 | $38.920,50 | $43.325,00 |
| Caseros | $299,50 | $37.973,00 | ||
| Cuidadores | $299,50 | $334,00 | $37.973,00 | $42.317,00 |
| Tareas gen. | $278,00 | $299,50 | $34.148,50 | $37.973,00 |
Adicionales
- 1% por antigüedad. Se abona sobre cada año trabajado. Es aplicado desde 2021 respecto a 2020, no se aplica retroactivamente.
- 30% de plus por zona desfavorables. Se aplica en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense se Patagones.
Programa Registradas
Esta semana se reglamentó el Programa Registradas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El mismo otorga un subsidio de hasta $15.000 que ayuda a los empleadores a pagar los salarios.
Teniendo en cuenta el tope mencionado, el porcentaje del subsidio depende de los ingresos brutos del empleador. Es del 50% si son de hasta $122.500 y del 30% si van de $122.500 a $175.000.
Recordemos que la inscripción al Plan Registradas la tiene que hacer el empleador. Se hace al momento de la registración de un nuevo trabajador de casas particulares.

