Este mes, los contribuyentes deben pagar el nuevo monto de aportes y contribuciones de empleados domésticos. Los valores fueron ajustados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el mes pasado pero su vencimiento es en febrero. En este artículo recordamos cuánto se debe pagar por la cuota de trabajadores de casas particulares y los salarios vigentes.
La registración de empelados domésticos es obligatoria. La misma se debe llevar adelante mediante la página de AFIP con Clave Fiscal.
Cada mes, los empleadores tienen que pagar una cuota, cuyo monto varía conforme a las horas y a la edad del personal. Ésta está comprendida por aportes, contribuciones y la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).
Al estar en blanco, el trabajador cuenta con obra social y aportes jubilatorios. Al mismo tiempo tiene derecho al cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el descuento de la Tarjeta Social.
Los empleadores pueden hacer deducciones en el Impuesto a las Ganancias. Aparte tienen la cobertura de una ART ante un posible accidente.
Nueva cuota de empleados domésticos
| Horas semanales | Importe | Aportes | Contribuciones | ART |
|---|---|---|---|---|
| Mayor de 18 años | ||||
| Menos de 12 | $617,06 | $114,32 | $50,84 | $422,18 |
| De 12 a 16 | $1.064,46 | $211,83 | $101,66 | $645,87 |
| 16 o más | $2.893,34 | $1.408,87 | $148,28 | $969,88 |
| De 16 a 17 años | ||||
| Menos de 12 | $566,22 | $114,32 | – | $422,18 |
| De 12 a 16 | $912,78 | $211,83 | – | $645,87 |
| 16 o más | $2.745,06 | $1.408,87 | – | $969,88 |
| Jubilado | ||||
| Menos de 12 | $473,02 | – | $50,84 | $422,18 |
| de 12 a 16 | $747,53 | – | $101,66 | $645,87 |
| 16 o más | $1.118,16 | – | $148,28 | $969,88 |
Pago voluntario
En caso de trabajar menos de 16 horas mensuales, empleado puede hacer un pago voluntario a AFIP. Esto le permite contar con los beneficios anteriormente indicados.
Para realizarlo tienen que utilizar el Formulario 575/RT del organismo recaudador.
Escala salarial del servicio doméstico
| Categoría | Hora C/Retiro | Hora S/Retiro | Mensual C/Retiro | Mensual S/Retiro |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | ||||
| Supervisor | $309,00 | $338,00 | $38.541,00 | $42.930,50 |
| Tareas esp. | $292,00 | $320,50 | $35.806,50 | $39.859,00 |
| Caseros | $275,50 | $34.935,00 | ||
| Cuidadores | $275,50 | $308,00 | $34.935,00 | $38.931,50 |
| Tareas gen. | $256,00 | $275,50 | $31.415,50 | $34.935,00 |
| Marzo | ||||
| Supervisor | $335,50 | $367,50 | $41.892,00 | $46.663,50 |
| Tareas esp. | $317,50 | $348,00 | $38.920,50 | $43.325,00 |
| Caseros | $299,50 | $37.973,00 | ||
| Cuidadores | $299,50 | $334,00 | $37.973,00 | $42.317,00 |
| Tareas gen. | $278,00 | $299,50 | $34.148,50 | $37.973,00 |
Programa Registradas de $15.000
El año pasado se lanzó el Programa Registradas cuya inscripción fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2022. Los beneficiarios reciben hasta un subsidio de hasta el 50%, con un tope mensual de $15.000, en el pago del salario de sus dependientes. Este beneficio es otorgado por el plazo de seis meses.
Recordemos que sólo se aplica este plan a las nuevas altas en la página de la AFIP. El beneficio es para aquellos que ya tenían a su trabajador doméstico en blanco.

