En el Acuerdo Salarial correspondiente al corriente año, el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza y Afines han fijado un aumento en la escala salarial del 27,8% aplicable en dos cuotas, una en julio (17,8%) y otra en septiembre (10%). En este artículo, EconoBlog detalla la panilla con los Sueldos Básicos 2015-2016 para Administrativos y Supervisores de Maestranza que ha entrado en vigencia este mes.
El 23 de julio, el Ministerio de Trabajo efectuó la homologación del Acuerdo Salarial 2015 de Maestranza (Expediente N° 1.674.533/15). En el mismo se estipuló un aumento en los sueldos básicos del sector del 17,8% retroactivo al mes de julio y otro del 10% que entra en vigencia en septiembre. Ambos incrementos no son acumulables y se aplican sobre los montos de la escala salarial vigente en febrero pasado.
Sueldos Básicos 2015-2016 para Administrativos y Supervisores de Maestranza con Jornada Completa
Supervisor | Administrativo | Administrativo de primera | ||
Conceptos remunerativos | Sueldo Básico | 8941,00 | 8384,00 | 8803,00 |
P. Asist. | 966,00 | 838,00 | 880,00 | |
Conceptos no remunerativos | Viat CCT | 823,00 | 823,00 | 823,00 |
Sueldo conformado | 10730,00 | 10045,00 | 10506,00 |
Antigüedad | |||
Categoría | |||
Año | Supervisor | Administrativo | Administrativo de 1º |
1 | 17,88 | 16,77 | 17,61 |
2 | 35,76 | 33,54 | 35,21 |
3 | 53,65 | 50,30 | 52,82 |
4 | 71,53 | 67,07 | 70,42 |
5 | 89,41 | 83,84 | 88,03 |
6 | 160,94 | 150,91 | 158,45 |
7 | 187,76 | 176,06 | 184,86 |
8 | 214,58 | 201,22 | 211,27 |
9 | 241,41 | 226,37 | 237,68 |
10 | 268,23 | 251,52 | 264,09 |
11 | 295,05 | 276,67 | 290,50 |
12 | 321,88 | 301,82 | 316,91 |
13 | 348,70 | 326,98 | 343,32 |
14 | 375,52 | 352,13 | 369,73 |
15 | 402,35 | 377,28 | 396,14 |
16 | 429,17 | 402,43 | 422,54 |
17 | 455,99 | 427,58 | 448,95 |
18 | 482,81 | 452,74 | 475,36 |
19 | 509,64 | 477,89 | 501,77 |
20 | 536,46 | 503,04 | 528,18 |
21 | 563,28 | 528,19 | 554,59 |
22 | 590,11 | 553,34 | 581,00 |
23 | 616,93 | 578,50 | 607,41 |
24 | 643,75 | 603,65 | 633,82 |
25 | 670,58 | 628,80 | 660,23 |
26 | 697,40 | 653,95 | 686,63 |
27 | 724,22 | 679,10 | 713,04 |
28 | 751,04 | 704,26 | 739,45 |
29 | 777,87 | 729,41 | 765,86 |
30 | 804,69 | 754,56 | 792,27 |
Escala Salarial 2015 – 2016 para Administrativos y Supervisores de Maestranza con Jornada Reducida
Administrativo | Administrativo de primera | ||
Conceptos remunerativos | Sueldo Básico | 4192,00 | 4402,00 |
P. Asist. | 419,00 | 440,00 | |
Conceptos no remunerativos | Viat CCT | 570,00 | 570,00 |
Sueldo conformado | 5181,00 | 5412,00 |
Antigüedad | ||
Categoría | ||
Año | Supervisor | Administrativo |
1 | 8,38 | 8,80 |
2 | 16,77 | 17,61 |
3 | 25,15 | 26,41 |
4 | 33,54 | 35,22 |
5 | 41,92 | 44,02 |
6 | 75,46 | 79,24 |
7 | 88,03 | 92,44 |
8 | 100,61 | 105,65 |
9 | 113,18 | 118,85 |
10 | 125,76 | 132,06 |
11 | 138,34 | 145,27 |
12 | 150,91 | 158,47 |
13 | 163,49 | 171,68 |
14 | 176,06 | 184,88 |
15 | 188,64 | 198,09 |
16 | 201,22 | 211,30 |
17 | 213,79 | 224,50 |
18 | 226,37 | 237,71 |
19 | 238,94 | 250,91 |
20 | 251,52 | 264,12 |
21 | 264,10 | 277,33 |
22 | 276,67 | 290,53 |
23 | 289,25 | 303,74 |
24 | 301,82 | 316,94 |
25 | 314,40 | 330,15 |
26 | 326,98 | 343,36 |
27 | 339,55 | 356,56 |
28 | 352,13 | 369,77 |
29 | 364,70 | 382,97 |
30 | 377,28 | 396,18 |
Cabe señalar que en las negociaciones paritarias, el sindicato acordó con los empresarios una nueva reunión para el mes de octubre. En la misma se analizará la situación actual de los trabajadores.
Hola buen dia . Necesito una ayuda . Necesito saber cuanto están pagando las oras extras los dias domingo . Voy a empezar a laburar de 8:00am hasta las 12 oras . 4 oras en toal voy a laburar . Me ofrecieron a pagar 320 por las cuatros oras . Seria 80 pesos por hora . Para mi es muy poco . Quería saber si esta bien el pago o me van a pagar re mal . Gracias espero su respuesta .
Hola una consulta soy operaria de limpieza y mi sueldo basico es de 7600 $ y en mi recibo practicamente no m sale detayado los descuento q hacen quiero saber cuanto seria mi sueldo basico realmente qe tendria qe cobrar
hola! Quería hacer una consulta por el tema sueldos ya que somos tres personas bajo este sindicato y no comprendemos la liquidación que nos realizan en la empresa: CASO 1: Sueldo básico administrativo $8384 + presentismo y le queda en mano $8500… esta bien? CASO 2:sueldo básico $8803 de administrativo maestranza primera, en el cual comencé a trabajar el 18/01 y solo se me abono $2046, no tengo discriminado como se compone el sueldo solo tengo el sueldo básico y el descuento de los 18 días que no trabaje de $6338,16; CASO 3: supervisor con sueldo basico de supervisor pero esta fuera de convenio