La siguiente tabla contiene los topes salariales indemnizatorios por despido sin justa causa contemplados en le articulo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo para los trabajadores de la Asociación Supervisores de la Industria Metalúrgica de la Republica Argentina, ASIMRA. Resolución del Ministerio de Trabajo S.T. Nº 1.172/2009 de fecha 24 de Julio de 2009: Los topes salariales estas determinados de acuerdo a cada convenio colectivo de trabajo, rama y fecha de vigencia.
Topes Salariales ASIMRA acuerdo firmado 24 de julio de 2009 Resolución del Ministerio de Trabajo Nº 1.172/2009.
TOPES SALARIALES | ||
ACUERDO ADIMRA-ASIMRA 24/07/09 | ||
Res. S.T. Nro. 1172/09 | ||
CCT/RAMA | FECHA ENTRADA EN VIGENCIA | TOPE INDEMNIZATORIO |
CCT 275/75 | 01/11/2009 | $ 8.959,59 |
01/01/2010 | $ 9.197,79 | |
Tope Rama 1 | 01/03/2010 | $ 9.438,99 |
CCT 237/94 | 01/11/2009 | $ 9.348,99 |
01/01/2010 | $ 9.597,99 | |
Tope Rama 3 | 01/03/2010 | $ 9.849,33 |
CCT 253/95 | 01/11/2009 | $ 10.140,33 |
01/01/2010 | $ 10.410,00 | |
Tope Rama 4 | 01/03/2010 | $ 10.682,01 |
CCT 251/95 | 01/11/2009 | $ 9.348,99 |
01/01/2010 | $ 9.597,99 | |
Tope Rama 5 | 01/03/2010 | $ 9.849,33 |
CCT 275/75 | 01/11/2009 | $ 8.940,99 |
01/01/2010 | $ 9.178,59 | |
Tope Rama 7 | 01/03/2010 | $ 9.419,19 |
CCT 233/94 | 01/11/2009 | $ 8.958,00 |
01/01/2010 | $ 9.195,39 | |
Tope Rama 8 | 01/03/2010 | $ 9.435,99 |
CCT 275/75 | 01/11/2009 | $ 9.455,61 |
01/01/2010 | $ 9.706,59 | |
Tope Rama 9 | 01/03/2010 | $ 9.961,20 |
CCT 266/95 | 01/11/2009 | $ 9.348,99 |
01/01/2010 | $ 9.597,99 | |
Tope Rama 10 | 01/03/2010 | $ 9.848,67 |
CCT 249/95 | 01/11/2009 | $ 9.348,99 |
01/01/2010 | $ 9.597,99 | |
Tope Rama 12 | 01/03/2010 | $ 9.849,33 |
CCT 252/95 | 01/11/2009 | $ 9.348,99 |
01/01/2010 | $ 9.597,99 | |
Tope Rama 13 | 01/03/2010 | $ 9.849,33 |
CCT 247/95 | 01/11/2009 | $ 9.348,99 |
01/01/2010 | $ 9.597,99 | |
Tope Rama 14 | 01/03/2010 | $ 9.849,33 |
CCT 248/95 | 01/11/2009 | $ 9.348,99 |
01/01/2010 | $ 9.597,99 | |
Tope Rama 15 | 01/03/2010 | $ 9.849,33 |
CCT 246/95 | 01/11/2009 | $ 9.348,99 |
01/01/2010 | $ 9.597,99 | |
Tope Rama 16 | 01/03/2010 | $ 9.849,33 |
CCT 216/93 | 01/11/2009 | $ 9.348,99 |
01/01/2010 | $ 9.597,99 | |
Laminación de no Ferrosos | 01/03/2010 | $ 9.849,33 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.