La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) y con la cámara empresarial del sector han establecido un Acuerdo Salarial 2016 con un aumento del 245 aplicable en dos tramos y el pago de tres sumas fijas no remunerativas. Esta negociación paritaria para los trabajadores comprendidos por el Contrato Colectivo de Trabajo N° 419/05 será vigente hasta septiembre del corriente año.
El aumento en los sueldos básicos 2016 de UOYEP que fue establecido en el Nuevo Acuerdo Salarial es del 24% aplicable en dos cuotas. La primera es del 20% que entrará en vigencia desde el mes de julio y la segunda del 4% que se aplicará en agosto.
Además se acordó el pago de tres sumas no remunerativas: $1.500 en abril, $1.500 en mayo y $2000 en junio.
Luego de la negociación paritaria se ha publicado la siguiente escala salarial 2016 de UOYEP:
| Categorías | Abril – Mayo | Junio | Julio | Agosto – Septiembre | |||
| Producción | Básico Valor Hora | Suma fija Acta 07/2015 | Suma fija no remunerativa | Básico Valor Hora | Suma Fija no Remunerativa | Básico Valor Hora | Básico Valor Hora |
| Operario | 53,00 | 500 | 1.500 | 53,00 | 2.000 | 63,60 | 65,72 |
| Auxiliar | 57,14 | 500 | 1.500 | 57,14 | 2.000 | 68,57 | 70,85 |
| Operador | 61,48 | 500 | 1.500 | 61,48 | 2.000 | 73,78 | 76,24 |
| Operador calificado | 64,24 | 500 | 1.500 | 64,24 | 2.000 | 77,08 | 79,65 |
| Operador especializado | 66,92 | 500 | 1.500 | 66,92 | 2.000 | 80,30 | 82,98 |
| Oficial especializado | 74,28 | 500 | 1.500 | 74,28 | 2.000 | 89,13 | 92,11 |
| Mantenimiento | Básico Valor Hora | Suma fija Acta 07/2015 | Suma fija no remunerativa | Básico Valor Hora | Suma Fija no Remunerativa | Básico Valor Hora | Básico Valor Hora |
| Med. Ofic. de mantenimiento | 69,18 | 500 | 1.500 | 69,18 | 2.000 | 83,02 | 85,78 |
| Oficial de mantenimiento | 74,30 | 500 | 1.500 | 74,30 | 2.000 | 89,16 | 92,13 |
| Administración | Básico Valor Hora | Suma fija Acta 07/2015 | Suma fija no remunerativa | Básico Valor Hora | Suma Fija no Remunerativa | Básico Valor Hora | Básico Valor Hora |
| Nivel 1 | 10.601 | 500 | 1.500 | 10.601 | 2.000 | 12.721 | 13.145 |
| Nivel 2 | 10.763 | 500 | 1.500 | 10.763 | 2.000 | 12.916 | 13.346 |
| Nivel 3 | 11.367 | 500 | 1.500 | 11.367 | 2.000 | 13.640 | 14.095 |
| Nivel 4 | 11.825 | 500 | 1.500 | 11.825 | 2.000 | 14.190 | 14.663 |
| Nivel 5 | 13.005 | 500 | 1.500 | 13.005 | 2.000 | 15.606 | 16.126 |
| Capataz | 13.276 | 500 | 1.500 | 13.276 | 2.000 | 15.931 | 16.462 |
| Chofer | 11.917 | 500 | 1.500 | 11.917 | 2.000 | 14.300 | 14.777 |
| Ayudante de chofer | 10.731 | 500 | 1.500 | 10.731 | 2.000 | 12.877 | 13.306 |
| Conductor de autoelevador | 13.307 | 500 | 1.500 | 13.307 | 2.000 | 15.968 | 16.501 |
Un dato a tener en cuenta es que el Facebook Oficial de la Unión Obreros y Empleados Plásticos aconseja a los afiliados despejar sus dudas sobre el Acuerdo Salarial 2016 en la delegación zonal. Allí también es posible efectuar comentarios y quejas sobre el tema.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.

