La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, puso en conocimiento que aun que el importe de la cuota del mes de abril esta modificada se pueda realizar igual el pago con la misma credencial.
Si desean imprimir nuevas credenciales, se debe acceder a la página de la AFIP, www.afip.gov.ar, con clave fiscal servicio monotributo, opción “Reimpresión de Credenciales”.
Como ya sabemos a partir del mes de abril la cuota aumento a los monotributistas en $12,56. Esto se debe al incremento del aporte destinado a la obra social. La suba se siente proporcionalmente más en las categorías inferiores, que es donde están registrados la mayoría de los pequeños contribuyentes, la categoría más baja se ubica en $105 mensuales, lo que representa una suba del 13,6%.
El componente impositivo como el jubilatorio no se modifican. La parte impositiva varía de acuerdo al monto anual de facturación y otros parámetros mientras que el aporte jubilatorio se traduce en $35 mensuales. Se estima que cerca de un millón de monotributistas estarán afectados por la suba del aporte a la obra social.
Esquema de los importes correspondientes al mes de abril y siguientes para los monotributistas
| Actividades relacionadas con Locaciones y/o prestaciones de Servicios | |||||
| CATEGORÍA | Ingresos Brutos Anuales | Superficie Afectada | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Monto Anual de la Locación o Servicio | Importe Total a Pagar |
| HASTA | HASTA | HASTA | HASTA | ||
| A | $ 12.000.- | 20 m² | 2.000 Kw | $ 72.000.- | $ 105.- |
| B | $ 24.000.- | 30 m² | 3.300 Kw | $ 72.000.- | $ 111.- |
| C | $ 36.000.- | 45 m² | 5.000 Kw | $ 72.000.- | $ 147.- |
| D | $ 48.000.- | 60 m² | 6.700 Kw | $ 72.000.- | $ 200.- |
| E | $ 72.000.- | 85 m² | 10.000 Kw | $ 72.000.- | $ 282.- |
| Otras Actividades | |||||
| CATEGORÍA | Ingresos Brutos Anuales | Superficie Afectada | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Precio Unitario | Importe Total a Pagar |
| HASTA | HASTA | HASTA | HASTA | ||
| F | $ 12.000.- | 20 m² | 2.000 Kw | $ 870.- | $ 105.- |
| G | $ 24.000.- | 30 m² | 3.300 Kw | $ 870.- | $ 111.- |
| H | $ 36.000.- | 45 m² | 5.000 Kw | $ 870.- | $ 147.- |
| I | $ 48.000.- | 60 m² | 6.700 Kw | $ 870.- | $190.- |
| J | $ 72.000.- | 85 m² | 10.000 Kw | $ 870.- | $266.- |
| K | $ 96.000.- | 110 m².- | 13.000 Kw | $ 870.- | $382.- |
| L | $120.000.- | 150 m².- | 16.500 Kw | $ 870.- | $477.- |
| M | $ 144.000.- | 200 m² | 20.000 Kw | $ 870.- | $577.- |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.

