El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) ha realizado la homologación del Acuerdo firmado el 24 de octubre por la Unión Empleadores de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA); la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); el Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines; y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción. Además, el organismo difundió la Escala Salarial 2016-2017 de Empleados de la Construcción.
El sindicato y las cámaras empresariales han establecido que desde el 1ero de octubre de 2016 se tiene que aplicar un aumento en la Escala Salarial del 34%, porcentaje que se aplicará en dos tramos sobre los sueldos básicos al 31 de marzo pasado. Dicha suba será aplicada sobre las diferentes categorías contempladas por el Convenio Colectivo de Trabajo 660/13.
En las paritarias se estableció que los incrementos que hayan sido otorgados voluntariamente por los empleados a cuenta de futuros aumentos desde agosto de 2016 pueden ser absorbidos y/o compensados hasta su concurrencia.
Escala Salarial 2016-2017 de Empleados de la Construcción de octubre a diciembre de 2016
Zona Norte: Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y La Rioja
Categoría | Remuneración básica | Adicional por trabajo en zona desfavorable | Total |
Grupo I: Capataces de obras | |||
1ra Cat: Capaz de obra | 17.889 | – | 17.889 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 16.166 | – | 16.166 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 14.602 | – | 14.602 |
Grupo II: Administrativos | |||
1ra Cat: Analista administrativo | 14.957 | – | 14.957 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 13.763 | – | 13.763 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 12.568 | – | 12.568 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 11.599 | – | 11.599 |
Grupo III: Técnicos | |||
1ra Cat: Analista técnico | 15.734 | – | 15.734 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 14.345 | – | 14.345 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 12.958 | – | 12.958 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 11.599 | – | 11.599 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | |||
1ra Cat: Analista de sistemas | 15.734 | – | 15.734 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 14.345 | – | 14.345 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 11.599 | – | 11.599 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | |||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 9.578 | – | 9.578 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 8.615 | – | 8.615 |
Zona Centro: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis
Categoría | Remuneración básica | Adicional por trabajo en zona desfavorable | Total |
Grupo I: Capataces de obras | |||
1ra Cat: Capaz de obra | 21.209 | – | 21.209 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 19.141 | – | 19.141 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 17.491 | – | 17.491 |
Grupo II: Administrativos | |||
1ra Cat: Analista administrativo | 16.574 | – | 16.574 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 15.300 | – | 15.300 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 13.967 | – | 13.967 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 12.218 | – | 12.218 |
Grupo III: Técnicos | |||
1ra Cat: Analista técnico | 18.122 | – | 18.122 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 16.790 | – | 16.790 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 15.419 | – | 15.419 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 13.616 | – | 13.616 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | |||
1ra Cat: Analista de sistemas | 18.122 | – | 18.122 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 16.790 | – | 16.790 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 13.616 | – | 13.616 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | |||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 9.793 | – | 9.793 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 8.664 | – | 8.664 |
Zona NOR – Patagónica Desfavorable: La Pampa, Neuquén y Río Negro
Categoría | Remuneración básica | Adicional por trabajo en zona desfavorable | Total |
Grupo I: Capataces de obras | |||
1ra Cat: Capaz de obra | 21.029 | 2.421 | 23.450 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 19.141 | 2.200 | 21.341 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 17.491 | 2.011 | 19.502 |
Grupo II: Administrativos | |||
1ra Cat: Analista administrativo | 16.574 | 1.904 | 18.478 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 15.300 | 1.758 | 17.058 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 13.967 | 1.608 | 15.575 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 12.218 | 1.406 | 13.624 |
Grupo III: Técnicos | |||
1ra Cat: Analista técnico | 18.122 | 2.086 | 20.208 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 16.790 | 1.931 | 18.721 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 15.419 | 1.771 | 17.190 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 13.616 | 1.569 | 15.185 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | |||
1ra Cat: Analista de sistemas | 18.122 | 2.089 | 20.208 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 16.790 | 1.931 | 18.721 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 13.616 | 1.569 | 15.185 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | |||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 9.793 | 1.123 | 10.916 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 8.664 | 997 | 9.661 |
Zona Patagónica Sur Desfavorable: Chubut y Santa Cruz
Categoría | Remuneración básica | Adicional por trabajo en zona desfavorable | Total |
Grupo I: Capataces de obras | |||
1ra Cat: Capaz de obra | 21.029 | 12.619 | 33.648 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 19.141 | 11.488 | 30.629 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 17.491 | 10.494 | 27.985 |
Grupo II: Administrativos | |||
1ra Cat: Analista administrativo | 16.574 | 13.259 | 29.833 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 15.300 | 12.241 | 27.541 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 13.967 | 9.775 | 23.742 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 12.218 | 8.360 | 20.578 |
Grupo III: Técnicos | |||
1ra Cat: Analista técnico | 18.122 | 12.686 | 30.808 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 16.790 | 11.753 | 28.543 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 15.419 | 10.792 | 26.211 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 13.616 | 9.688 | 23.284 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | |||
1ra Cat: Analista de sistemas | 18.122 | 12.686 | 30.808 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 16.790 | 11.753 | 28.543 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 13.616 | 9.668 | 23.284 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | |||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 9.793 | 7.832 | 17.625 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 8.664 | 6.931 | 15.595 |
Zona Patagónica Austral Desfavorable: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlético Sur
Categoría | Remuneración básica | Adicional por trabajo en zona desfavorable | Total |
Grupo I: Capataces de obras | |||
1ra Cat: Capaz de obra | 21.029 | 21.029 | 42.058 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 19.141 | 19.141 | 38.282 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 17.491 | 17.491 | 34.982 |
Grupo II: Administrativos | |||
1ra Cat: Analista administrativo | 16.574 | 16.574 | 33.147 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 15.300 | 15.300 | 30.600 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 13.967 | 13.967 | 27.934 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 12.218 | 12.218 | 24.436 |
Grupo III: Técnicos | |||
1ra Cat: Analista técnico | 18.122 | 18.122 | 36.244 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 16.790 | 16.790 | 33.580 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 15.419 | 15.419 | 30.838 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 13.616 | 13.616 | 27.232 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | |||
1ra Cat: Analista de sistemas | 18.122 | 18.122 | 36.244 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 16.790 | 16.790 | 30.838 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 13.616 | 13.616 | 27.232 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | |||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 9.793 | 9.793 | 16.586 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 8.664 | 8.664 | 17.328 |
Bonificación por asistencia perfecta (Artículo 33.3)
Categoría | Zona Norte | Zona Centro, Norpatagonica Desfavorable, Patagonia Sur Desfavorable y Patagonia Austral Desfavorable |
Grupo I: Capataces de obras | ||
1ra Cat: Capaz de obra | 1.789 | 2.103 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 1.617 | 1.914 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 1.460 | 1.749 |
Grupo II: Administrativos | ||
1ra Cat: Analista administrativo | 1.496 | 1.657 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 1.376 | 1.530 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 1.257 | 1.397 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 1.160 | 1.222 |
Grupo III: Técnicos | ||
1ra Cat: Analista técnico | 1.573 | 1.812 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 1.434 | 1.679 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 1.296 | 1.542 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 1.160 | 1.362 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | ||
1ra Cat: Analista de sistemas | 1.573 | 1.812 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 1.434 | 1.679 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 1.160 | 1.362 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | ||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 958 | 979 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 861 | 866 |
Escala Salarial 2016-2017 de Empleados de la Construcción de enero a marzo de 2017
Zona Norte: Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y La Rioja
Categoría | Remuneración básica | Adicional por trabajo en zona desfavorable | Total |
Grupo I: Capataces de obras | |||
1ra Cat: Capaz de obra | 18.557 | – | 15.557 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 16.769 | – | 16.769 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 15.147 | – | 15.147 |
Grupo II: Administrativos | |||
1ra Cat: Analista administrativo | 15.515 | – | 15.515 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 14.277 | – | 14.277 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 13.037 | – | 13.037 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 12.032 | – | 12.032 |
Grupo III: Técnicos | |||
1ra Cat: Analista técnico | 16.321 | – | 16.321 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 14.880 | – | 14.880 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 13.441 | – | 13.441 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 12.032 | – | 12.032 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | |||
1ra Cat: Analista de sistemas | 16.321 | – | 16.321 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 14.880 | – | 14.880 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 12.032 | – | 12.032 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | |||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 9.936 | – | 9.936 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 8.936 | – | 8.936 |
Zona Centro: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis
Categoría | Remuneración básica | Adicional por trabajo en zona desfavorable | Total |
Grupo I: Capataces de obras | |||
1ra Cat: Capaz de obra | 21.813 | – | 21.813 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 19.855 | – | 19.855 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 18.144 | – | 18.144 |
Grupo II: Administrativos | |||
1ra Cat: Analista administrativo | 17.193 | – | 17.193 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 15.871 | – | 15.871 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 14.488 | – | 14.488 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 12.674 | – | 12.674 |
Grupo III: Técnicos | |||
1ra Cat: Analista técnico | 18.798 | – | 18.798 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 17.417 | – | 17.417 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 15.995 | – | 15.995 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 14.124 | – | 14.124 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | |||
1ra Cat: Analista de sistemas | 18.798 | – | 18.798 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 17.417 | – | 17.417 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 14.124 | – | 14.124 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | |||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 10.158 | – | 10.158 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 8.988 | – | 8.988 |
Zona NOR – Patagónica Desfavorable: La Pampa, Neuquén y Río Negro
Categoría | Remuneración básica | Adicional por trabajo en zona desfavorable | Total |
Grupo I: Capataces de obras | |||
1ra Cat: Capaz de obra | 21.813 | 2.512 | 24.325 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 19.855 | 2.282 | 22.137 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 18.144 | 2.086 | 20.230 |
Grupo II: Administrativos | |||
1ra Cat: Analista administrativo | 17.193 | 1.975 | 19.168 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 15.871 | 1.824 | 17.695 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 14.488 | 1.668 | 16.156 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 12.674 | 1.458 | 14.132 |
Grupo III: Técnicos | |||
1ra Cat: Analista técnico | 18.798 | 2.164 | 20.962 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 17.417 | 2.003 | 19.420 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 15.995 | 1.836 | 17.831 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 14.124 | 1.628 | 15.752 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | |||
1ra Cat: Analista de sistemas | 18.798 | 2.164 | 20.962 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 17.417 | 2.003 | 19.420 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 14.124 | 1.628 | 15.752 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | |||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 10.158 | 1.165 | 11.323 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 8.988 | 1.034 | 10.022 |
Zona Patagónica Sur Desfavorable: Chubut y Santa Cruz
Categoría | Remuneración básica | Adicional por trabajo en zona desfavorable | Total |
Grupo I: Capataces de obras | |||
1ra Cat: Capaz de obra | 21.813 | 13.090 | 34.903 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 19.855 | 11.916 | 31.771 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 18.144 | 10.885 | 29.029 |
Grupo II: Administrativos | |||
1ra Cat: Analista administrativo | 17.193 | 13.754 | 30.947 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 15.871 | 12.698 | 28.569 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 14.488 | 10.140 | 24.628 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 12.674 | 9.672 | 21.346 |
Grupo III: Técnicos | |||
1ra Cat: Analista técnico | 18.798 | 13.159 | 31.957 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 17.417 | 12.192 | 29.609 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 15.995 | 11.195 | 27.190 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 14.124 | 10.029 | 24.153 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | |||
1ra Cat: Analista de sistemas | 18.798 | 13.159 | 31.957 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 17.417 | 12.192 | 29.609 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 14.124 | 10.029 | 24.153 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | |||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 10.158 | 8.125 | 18.283 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 8.988 | 7.189 | 16.177 |
Zona Patagónica Austral Desfavorable: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlético Sur
Categoría | Remuneración básica | Adicional por trabajo en zona desfavorable | Total |
Grupo I: Capataces de obras | |||
1ra Cat: Capaz de obra | 21.813 | 21.813 | 43.626 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 19.855 | 19.855 | 39.710 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 18.144 | 18.144 | 36.288 |
Grupo II: Administrativos | |||
1ra Cat: Analista administrativo | 17.193 | 17.193 | 34.386 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 15.871 | 15.871 | 31.742 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 14.488 | 14.488 | 28.976 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 12.674 | 12.674 | 25.348 |
Grupo III: Técnicos | |||
1ra Cat: Analista técnico | 18.798 | 18.798 | 37.596 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 17.417 | 17.417 | 34.834 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 15.995 | 15.995 | 31.990 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 14.124 | 14.124 | 28.248 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | |||
1ra Cat: Analista de sistemas | 18.798 | 18.798 | 37.596 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 17.417 | 17.417 | 34.834 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 14.124 | 14.124 | 28.248 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | |||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 10.158 | 10.158 | 20.316 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 8.988 | 8.988 | 17.976 |
Bonificación por asistencia perfecta (Artículo 33.3)
Categoría | Zona Norte | Zona Centro, Norpatagonica Desfavorable, Patagonia Sur Desfavorable y Patagonia Austral Desfavorable |
Grupo I: Capataces de obras | ||
1ra Cat: Capaz de obra | 1.856 | 2.181 |
2da Cat: Capataz de tarea, fase o especialidad | 1.677 | 1.985 |
3ra Cat: Capataz de segunda | 1.515 | 1.814 |
Grupo II: Administrativos | ||
1ra Cat: Analista administrativo | 1.552 | 1.719 |
2da Cat: Auxiliar administrativo | 1.428 | 1.587 |
3ra Cat: Ayudante administrativo | 1.304 | 1.448 |
4ta Cat: Ayudante administrativo de segunda | 1.203 | 1.267 |
Grupo III: Técnicos | ||
1ra Cat: Analista técnico | 1.632 | 1.880 |
2da Cat: Auxiliar técnico | 1.488 | 1.742 |
3ra Cat: Ayudante técnico | 1.344 | 1.599 |
4ta Cat: Ayudante técnico de 2da | 1.203 | 1.412 |
Grupo IV: Personal de sistemas informáticos | ||
1ra Cat: Analista de sistemas | 1.632 | 1.880 |
2da Cat: Técnico de sistemas de 1ra | 1.488 | 1.742 |
3ra Cat: Técnico de sistemas de 2da | 1.344 | 1.412 |
Grupo V: Personal de maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares | ||
1ra Cat: Maestranza de 1ra | 994 | 1.016 |
2da Cat: Maestranza de 2da | 894 | 899 |
Cabe señalar que el Acuerdo Salarial 2016 de empleados de la construcción será vigente hasta el 31 de marzo de 2017.
Bajar homologación de Acuerdo Salarial 2016 de trabajadores de la construcción en PDF.