El día de la fecha, mediante la publicación de la Resolución 171-E/2017 del Ministerio de Defensa en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mauricio Macri anunció un aumento en los sueldos del personal militar de las Fuerzas Armadas del 14,5%. Además se ha aplicado una reducción en los complementos percibidos por «Responsabilidad jerárquica» y «Administración de material».
En la normativa, el Estado Nacional destaca que el otorgamiento del aumento en los sueldos de las Fuerzas Armadas es necesario para reconocer una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad.
La nueva escala salarial del personal militar entrará en vigencia a partir del 1° de abril de 2017. Con la misma, las categorías de Teniente general, Almirante o Brigadier general pasarán de cobrar $33.896 a $38.811; General de División, Vicealmirante, o Brigadier Mayor de $30.228 a $34.611.
Sueldos Básicos 2017 del personal militar de las Fuerzas Armadas
Grado | Haber Mensual |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 38.811 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 34.611 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 31.185 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 27.497 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 23.923 |
Mayor, Capitán de Corbeta | $ 19.124 |
Capitán, Teniente de Navío | $ 16.039 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 14.344 |
Teniente, Teniente de Corbeta | $ 12.932 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 11.712 |
Suboficial Mayor | $ 19.648 |
Suboficial Principal | $ 17.466 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 15.568 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 13.694 |
Sargento, Cabo Principal | $ 12.294 |
Cabo Primero | $ 11.065 |
Cabo, Cabo Segundo | $ 10.241 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 9.328 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 8.713 |
Suplemento por Responsabilidad Jerárquica
Grado | Coeficiente |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | 0,5220 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 0,5184 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | 0,5476 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | 0,5550 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 0,5754 |
Mayor, Capitán de Corbeta | 0,5417 |
Capitán, Teniente de Navío | 0,4897 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 0,3841 |
Teniente, Teniente de Corbeta | 0,3887 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | 0,3740 |
Suboficial Mayor | 0,4545 |
Suboficial Principal | 0,4050 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 0,3876 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 0,3738 |
Sargento, Cabo Principal | 0,4275 |
Cabo Primero | 0,4288 |
Cabo, Cabo Segundo | 0,4288 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 0,4101 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | 0,4094 |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | 0,4713 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 0,4680 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | 0,4884 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | 0,4950 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 0,5132 |
Mayor, Capitán de Corbeta | 0,4946 |
Capitán, Teniente de Navío | 0,4565 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 0,3674 |
Teniente, Teniente de Corbeta | 0,3718 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | 0,3570 |
Suboficial Mayor | 0,4325 |
Suboficial Principal | 0,3600 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 0,3420 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 0,3478 |
Sargento, Cabo Principal | 0,4104 |
Cabo Primero | 0,4113 |
Cabo, Cabo Segundo | 0,4113 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 0,3926 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | 0,3916 |
Bajar Resolución 171-E/2017 en formato PDF; requiere al instalación de Adobe Acrobat Reader.