El Sindicato Único de la Publicidad (SUP) ha realizado la publicación de la nueva Escala Salarial del sector. La misma cuenta con un 24% de aumento que se aplica de en tres tramos (14% retroactivo a marzo, 4% desde junio y 6% desde octubre). En este artículo, la página EconoBlog.com.ar permite consultar los nuevos sueldos básicos 2017 de publicidad.
En el Acuerdo Salarial 2017 de Publicidad se estableció un aumento escalonado de la siguiente forma sobre los sueldos básicos vigentes en julio 2016:
- 14% desde marzo.
- 4% desde junio.
- 6% desde octubre.
Escala Salarial 2017 de Trabajadores de la Publicidad
CCT N° 57/89 | Julio 2016 | Marzo 2017 | Junio 2017 | Octubre 2017 |
Área creativa | ||||
Director creativo | 32.690,33 | 37.276,10 | 38.584,03 | 40.545,93 |
Director de arte superior | 25.731,26 | 29.333,64 | 30.362,89 | 31.906,76 |
Director de arte junior | 177.646,21 | 20.116,68 | 20.822,53 | 21.881,30 |
Dibujante ilustrador | 20.177,77 | 23.002,66 | 23.809,77 | 25.020,43 |
Diseñador gráfico | 18.427,56 | 21.007,42 | 21.744,52 | 22.850,17 |
Redactor senior | 25.731,26 | 29.333,64 | 30.362,89 | 31.906,76 |
Redactor junior | 17.646,21 | 20.116,68 | 20.822,53 | 21.881,30 |
Gestor de redes sociales | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Pasador | 13.139,10 | 14.978,57 | 15.504,14 | 16.292,48 |
Corrector | 14.444,60 | 16.466,84 | 17.044,63 | 17.911,30 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Asistente junior | 12.808,16 | 14.601,30 | 15.113,63 | 15.882,12 |
Secretaría | 12.826,12 | 14.621,78 | 15.134,82 | 15.904,39 |
Área de producción gráfica | ||||
Jefe | 21.608,16 | 24.633,30 | 25.497,63 | 26.794,12 |
Coordinador de producción gráfica | 20.177,77 | 23.002,66 | 23.809,77 | 25.020,43 |
Operador gráfico | 17.468,38 | 19.913,95 | 20.612,69 | 21.660,79 |
Retocador | 14.444,60 | 16.466,84 | 17.044,63 | 17.911,30 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Secretaría | 12.826,12 | 14.621,78 | 15.134,82 | 15.904,39 |
Auxiliar | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Área de producción audiovisual | ||||
Jefe | 22.550,67 | 25.707,76 | 26.609,79 | 27962,83 |
Coordinador de producción gráfica | 17.48,39 | 19.913,95 | 20.612,69 | 21.660,79 |
Editor | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Secretaria | 23.826,12 | 14.621,78 | 15.134,82 | 15.904,39 |
Auxiliar | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Área de producción digital | ||||
Jefe de programación | 22.550,67 | 25.707,76 | 26.609,79 | 27.962,83 |
Programador | 21.288,47 | 24.268,86 | 25.120,39 | 26.397,70 |
Diseñador armador (Maquetador) | 18.427,53 | 21.007,38 | 21.744,49 | 22.850,14 |
Webmaster | 18.427,53 | 21.007,38 | 21.744,49 | 22.850,14 |
Analista calidad (QA) | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Data entry | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Secretaria | 12.826,12 | 14.621,78 | 15.134,82 | 15.904,39 |
Área de cuentas | ||||
Director de cuentas | 32.698,33 | 37.276,10 | 38.584,03 | 40.545,93 |
Supervisor de cuentas | 25.731,26 | 29.333,64 | 30.362,89 | 31.906,76 |
Ejecutivo de cuentas senior | 21.288,47 | 24.268,86 | 25.120,39 | 26.397,70 |
Ejecutivo de cuentas junior | 17.468,38 | 19.913,95 | 20.612,69 | 14.048,05 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Secretaría | 10.715,12 | 14.621,78 | 15.134,82 | 15.904,39 |
Auxiliar | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Área de medios | ||||
Director de medios | 32.698,3 | 37.276,10 | 38.584,03 | 40.545,93 |
Jefe de medios | 22.550,67 | 25.707,76 | 26.609,79 | 27.962,83 |
Jede de planificación | 22.550,67 | 25.707,76 | 26.609,79 | 27.962,83 |
Planificador senior | 21.288,47 | 24.268,86 | 25.120,39 | 26.394,70 |
Planificador junior | 17.468,38 | 19.913,95 | 20.612,69 | 21.660,79 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Secretaria | 12.826,12 | 14.621,78 | 15.134,82 | 15.904,39 |
Auxiliar | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Área de coordinación | ||||
Jefe de coordinación operativa | 21.288,47 | 24.268,86 | 25.120,39 | 26.397,70 |
Encargado de coordinación operativa | 14.287,47 | 19.913,95 | 20.612,69 | 21.660,79 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Auxiliar | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Área de planeamiento estratégico | ||||
Jefe de planeamiento estratégico | 22.550,67 | 25.707,76 | 26.609,79 | 27.962,83 |
Planeamiento estratégico | 21.288,47 | 24.268,86 | 25.120,39 | 26.397,70 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Secretaria | 12.826,12 | 14.621,78 | 15.134,82 | 15.904,39 |
Auxiliar | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Área de promoción, eventos y marketing directo | ||||
Jefe | 22.550,67 | 25.707,76 | 26.609,79 | 27.962,83 |
Coordinador de producción | 17.468,38 | 19.913,95 | 20612,69 | 21.660,79 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Secretaria | 12.826,12 | 14.621,78 | 15.134,82 | 15.904,39 |
Auxiliar | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Área de prensa relaciones públicas | ||||
Jefe de RRPP | 22.550,67 | 25.707,76 | 26.609,79 | 27.962,83 |
Coordinador de prensa | 17.468,38 | 19.913,95 | 20,612,69 | 21.660,79 |
Asistente de clipping | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Secretaria | 12.715,12 | 14.621,78 | 15.134,82 | 15.904,39 |
Auxiliar | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Área de tecnología de la información | ||||
Director de IT | 32.698,33 | 37.276,10 | 38.584,03 | 40.545,93 |
Jefe | 22.550,67 | 25.707,76 | 26.609,79 | 27.962,83 |
Administrador de redes | 21.288,47 | 24.268,86 | 25.120,39 | 26.397,70 |
Técnico de software | 17.468,38 | 19.913,95 | 20.612,69 | 21.660,79 |
Técnico de hardware | 17.468,38 | 19.913,95 | 20.612,69 | 21.660,79 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Área de administración | ||||
Jefe contable | 22.550,67 | 25.707,76 | 26,609,79 | 27.962,83 |
Jefe financiero | 22.550,67 | 25.707,76 | 26,609,79 | 27.962,83 |
Tesorero | 20.430,22 | 23.290,45 | 24.107,66 | 25.333,47 |
Encargado contable | 17.468,38 | 19.913,95 | 20.612,69 | 21.660,79 |
Liquidador de sueldos | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Encargado de cuentas corrientes | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Facturista | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Cajero | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Secretaria | 12.82612 | 14.621,78 | 15.134,82 | 15.904,38 |
Cobrador | 11.833,50 | 13490,19 | 13.963,53 | 14.673,54 |
Auxiliar | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Área de servicios generales | ||||
Encargada de mantenimiento | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Asistente | 14.287,46 | 16.287,70 | 16.859,20 | 17.716,45 |
Encargado de expedición | 12.321,00 | 14.045,94 | 14.538,78 | 15.278,04 |
Chofer | 12.321,00 | 14.045,94 | 14.538,78 | 15.278,04 |
Recepcionista/telefonista | 11.503,27 | 13.113,73 | 13.573,86 | 14.264,05 |
Auxiliar | 11.329,07 | 12.915,14 | 13.368,30 | 14.048,05 |
Mozo | 11.172,31 | 12.736,43 | 13.183,33 | 13.853,66 |
Sereno | 11.172,31 | 12.736,43 | 13.183,33 | 13.853,66 |
Cadete | 8.781,84 | 10.011,30 | 10.362,57 | 10.887,48 |
Cabe señala que aún no se efectuó la homologación del Acuerdo Salarial de SUP por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).
El gremio aconseja a los trabajadores que cuenten con sueldos inferiores a los indicados en la escala salarial vigente deben ponerse en contacto al número de teléfono (011) 4951-2686. En caso de que la agencia sea miembro de la Asociación Argentina de Publicidad (AAP) deben comunicarse con el (011) 4786-9930.
cuantos son los dias de vacaciones para el sindicato de publicidad?
Dentro de estas escalas salariales, en que rubro encuadrarían los fotógrafos de dichas empresas?
los sueldos de referencia son brutos o netos?
Gisela Brutos