Acuerdo Salarial firmado el día 17 de junio de 2008 con vigencia a partir de mayo para Anexo 1, la rama 1, pertenecientes al personal que trabaja en aluminio, entre: ASIMRA, Asociación de supervisores de la Industria Metalmecánica de la Republica Argentina con ADIMRA, asociación de los Industriales Metalúrgicos de la Republica Argentina, CAMIMA, Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica de la Republica Argentina, AFAC, Asociación d fabricas de componentes, CAIAMA, Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines, AFARTE, Asociación de Fabricas Argentinas Terminales Electrónicas, FEDEHOGAR, Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de la republica Argentina.
| ANEXO 1 RAMA 1 ALUMINIO | |||
| SALARIOS BÁSICOS C.C.T. 275/75 | |||
| CATEGORÍAS | 30/04/2008 | 01/05/2008 | 01/09/2008 | 
| Supervisor de Fabrica de 4ta. | $ 2.530.- | $2.884.- | $ 3.238.- | 
| Supervisor técnico de 3ra. | $ 2.530.- | $2.884.- | $ 3.238.- | 
| Supervisor de Fabrica de 3ra. | $ 2.287.- | $ 2.607.- | $ 2.927.- | 
| Supervisor técnico de 2da. | $ 2.287.- | $ 2.607.- | $ 2.927.- | 
| Supervisor de Fabrica de 2da. | $ 2.085.- | $ 2.377.- | $ 2.669.- | 
| Supervisor técnico de 1ra. | $ 2.085.- | $ 2.377.- | $ 2.669.- | 
| Supervisor Administrativo 2da. | $ 2.082.- | $ 2.373.- | $ 2.665.- | 
| Sub Supervisor de Fábrica de 3ra. | $ 2.085.- | $ 2.377.- | $ 2.669.- | 
| Sub Supervisor de Fábrica de 2da. | $ 1.904.- | $ 2.171.- | $ 2.437.- | 
| Supervisor Administrativo 1ra. | $ 1.904.- | $ 2.171.- | $ 2.437.- | 
| Supervisor de Fabrica de 1ra. | $ 1.642.- | $ 1.872.- | $ 2.102.- | 
| Supervisor Servicios Generales 3ra. | $ 1.642.- | $ 1.872.- | $ 2.102.- | 
| Sub Supervisor de Fábrica de 1ra. | $ 1.507.- | $ 1.718.- | $ 1.929.- | 
| Supervisor Servicios Generales 2da. | $ 1.507.- | $ 1.718.- | $ 1.929.- | 
| Supervisor Servicios Generales 1ra. | $ 1.507.- | $ 1.718.- | $ 1.929.- | 
| C.C.T. 275/75 Complementarios | ||||
| ARTICULO 17 | Descripción | 30/04/2008 | 01/05/2008 | 01/09/2008 | 
| Inciso A | Fallec.Padres,conyuge,hijos | $ 193.- | $ 220.- | $ 247.- | 
| Inciso B | por c/uno progenitor a cargo | $ 45.- | $ 51.- | $ 58.- | 
| Inciso C | por titulo secundario | $ 41.- | $ 47.- | $ 52.- | 
| Inciso D | dominio de uno o mas idiomas | $ 41.- | $ 47.- | $ 52.- | 
| ARTICULO 15 | Escalafón por antigüedad | 1 % sobre el básico | ||
| ARTICULO 18 | ||||
| Aporte trabajador | $ 11.- | $ 13.- | $ 14.- | |
| Contribución patronal | $ 11.- | $ 13.- | $ 14.- | |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.


