La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales han firmado un Acuerdo Salarial con un incremento aproximado del 25% para este año, el cual se aplicará en dos cuotas (12,7% con retroactividad al 1° de abril y del 11% desde el 1° desde julio). En este artículo, EconoBlog permite consultar los sueldos básicos 2017-2018 para la Rama 1 (Aluminio).
UOM, CAMIMA (Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina), CAMIMA (Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina) y ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) acordaron el siguiente incremento en la escala salarial de los empleados metalúrgicos:
- 1° de abril: 12,7%.-
- 1° de julio: 11%.-
Además se actualizó el IMGR (Ingreso Mínimo Global de Referencia) a los siguientes valores:
- 1° de abril: $12.220,00.-
- 1° de julio: $13.565,00.-
En las negociaciones paritarias, las partes acordaron que los empleadores deberán pagar una gratificación no remunerativa de $4.000 en dos cuotas, cada una de $2.000. Las mismas tendrán que ser abonadas en octubre y febrero.
Sueldos Básicos 2017-2018 de Rama 1 (Aluminio) de UOM
I) Personal jornalizado
| Categoría | Base de Cálculo 31/03/17 | Desde 01/04/17 | Desde 01/07/17 |
| a) Categorías generales | |||
| Ingresante | $52,37 | $58,13 | $64,52 |
| Operario Calificado | $56,98 | $63,25 | $70,21 |
| Medio Oficial | $61,14 | $67,87 | $75,34 |
| Operario Especializado | $65,53 | $72,74 | $80,74 |
| Operario Espdo. Múltiple | $69,44 | $77,08 | $85,56 |
| Oficial | $72,35 | $80,31 | $89,14 |
| Oficial Múltiple | $78,14 | $86,74 | $96,28 |
| Operadores CNC | |||
| Oficial Superior | $78,14 | $86,74 | $96,28 |
| Oficial Múltiple Superior | $83,62 | $92,82 | $103,03 |
| IMGR | $12.220,00 | $13.565,00 |
II) Personal mensualizado
| Categoría | Base de Cálculo 31/03/17 | Desde 01/04/17 | Desde 01/07/17 |
| a) Grupo A – Personal administrativo | |||
| Cat. Administrativo de 1ª | $9.689,60 | $10.755,46 | $11.938,56 |
| Cat. Administrativo de 2ª | $10.753,44 | $11.936,32 | $13.249,32 |
| Cat. Administrativo de 3ª | $12.418,12 | $13.784,11 | $15.300,36 |
| Cat. Administrativo de 4ª | $13.562,10 | $15.053,93 | $16.709,86 |
| b) Grupo B – Personal técnico | |||
| Cat. Técnico de 1ª | $9.689,60 | $10.755,46 | $11.938,56 |
| Cat. Técnico de 2ª | $10.753,44 | $11.936,32 | $13.249,32 |
| Cat. Técnico de 3ª | $11.495,16 | $12.759,63 | $14.163,19 |
| Cat. Técnico de 4ª | $13.040,15 | $14.474,57 | $16.066,77 |
| Cat. Técnico de 4ª | $13.561,48 | $15.053,24 | $16.066,77 |
| Cat. Técnico de 6ª | $14.847,75 | $16.481,00 | $18.293,91 |
| c) Grupo C – Personal auxiliar | |||
| Cat. Auxiliar de 1ª | $9.481,23 | $10.524,17 | $11.681,83 |
| Cat. Auxiliar de 2ª | $10.319,21 | $11.454,32 | $12.714,30 |
| Cat. Auxiliar de 3ª | $11.742,85 | $13.034,56 | $14.468,36 |
III) Menores ayudantes obreros, aprendices y empleados
| Categoría | Base de Cálculo 31/03/17 | Desde 01/04/17 | Desde 01/07/17 |
| a) Menores ayudantes obreros | |||
| 14 y 15 Años | $46,99 | $52,16 | $57,90 |
| 16 y 17 Años | $48,47 | $53,80 | $59,72 |
| b) Aprendices | |||
| 1er. Año | $44,73 | $49,65 | $55,11 |
| 2do. Año | $47,24 | $52,44 | $58,21 |
| 3er. Año | $48,42 | $53,75 | $59,66 |
| 4to. Año | $50,46 | $56,01 | $62,17 |
| c) Empleados menores | |||
| 6 Horas | |||
| 14 Años | $8.451,19 | $9.380,82 | $10.412,71 |
| 15 Años | $8.705,42 | $9.663,02 | $10.725,95 |
| 16 Años | $8.722,40 | $9.681,86 | $10.746,86 |
| 17 Años | $8.773,08 | $9.738,12 | $10.809,31 |
| 8 Horas | |||
| 16 Años | $9.761,93 | $10.835,74 | $12.027,67 |
| 17 Años | $10.096,07 | $11.206,64 | $12.439,37 |
IV) Foguistas y choferes
| Categoría | Base de Cálculo 31/03/17 | Desde 01/04/17 | Desde 01/07/17 |
| a) Foguistas | |||
| Con Patente de 3ª | $69,44 | $77,08 | $85,56 |
| Con Patente de 2ª | $72,35 | $80,31 | $89,14 |
| Con Patente de 1ª | $78,14 | $86,74 | $96,28 |
| b) Choferes | |||
| Con Registro de Carga | $69,44 | $77,08 | $85,56 |
| Con Registro Profesional | $72,35 | $80,31 | $89,14 |
| Con Registro de DNV | $78,14 | $86,74 | $96,28 |
Los interesados en acceder a a completa escala salarial 2017-2018 de la UOM deben ingresar AQUÍ.

