El día de la fecha entra en vigencia la Resolución General 4125-E. Por medio de dicha normativa, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incorpora nuevos Controladores Fiscales, los cuales son contemplados en la RG 3561/2013. En el texto, el organismo recaudador a cargo de Alberto Abad detalla las marcas, modelos y proveedores de dichos equipos.
La RG 4125-E incorpora los siguientes dos nuevos Controladores Fiscales que los contribuyentes pueden adquirir para emitir comprobantes y documentos conforme al Capítulo B del Anexo II de la RG 3561:
| Marca | Modelo | Versión | Tipo | Código asigando | Empresa Proveedora | CUIT |
| KRETZ | NUM 100TEA | 01.00 | Caja registradora | KRKRAA | KRETZ S.A. | 30-54764718-8 |
| SAM 4s | ELLIX 40F | 01.00 | Impresora fiscal | SESHIA | SISTEMAS ELECTRONICOS DE REGISTRACION S.A. | 30-59198525-2 |
Los documentos fiscales que pueden ser emitidos con dichos equipos son los siguientes:
| Código | Descripción | KRETZ | SAM |
| 004 | Recibo A | X | |
| 009 | Recibo B | X | |
| 015 | Recibo C | X | |
| 054 | Recibo M | X | |
| 081 | Tique factura A | X | |
| 082 | Tique factura B | X | |
| 083 | Tique | X | X |
| 110 | Tique nota de crédito | X | X |
| 111 | Tique factura C | X | |
| 112 | Tique nota de crédito A | X | |
| 113 | Tique nota de crédito B | X | |
| 114 | Tique nota de crédito C | X | |
| 115 | Tique nota de débito A | X | |
| 116 | Tique nota de débito B | X | |
| 117 | Tique nota de débito C | X | |
| 118 | Tique factura M | X | |
| 119 | Tique nota de crédito M | X | |
| 120 | Tique nota de débito M | X |
Los documentos no fiscales homologados que pueden ser emitidos son los siguientes:
| Código | Descripción | KRETZ | SAM |
| 091 | Remito R | X | X |
| 901 | Remito X | X | X |
| 902 | Recibo X | X | X |
| 903 | Presupuesto C | X | X |
| 907 | Documento donación | X | X |
| 910 | Documento genérico | X | |
| 911 | Cambio de mercadería | X | |
| 912 | Reparto/Envío a domicilio | X | |
| 916 | Cuenta corriente | X | |
| 917 | Documento promoción | X | |
| 918 | Ingreso de estacionamiento | X | X |
| 919 | Salida de estacionamiento | X | X |
| 920 | Pagare | X | |
| 922 | Voucher tarjeta de crédito | X | |
| 923 | Mensaje del sistema | X | X |
| 925 | Uso interno farmacia | X | |
| 935 | Entrada de cajero | X | X |
| 936 | Salida de cajero | X | X |
| 937 | Estadística de venta horaria | X | |
| 938 | Ingreso de dinero | X | X |
| 939 | Retiro de dinero | X | X |
| 940 | Detalle de ventas | X | |
| 941 | Total de ventas | X | X |
| 942 | Stock de artículos | X | |
| 943 | Canje de puntos | X | |
| 945 | Listados generales | X | |
| 946 | Listado de precios | X | |
| 948 | Pago de servicios | X | |
| 949 | Condiciones de crédito | X | |
| 950 | Documento de uso interno | X | |
| 951 | Cambio de fecha y hora | X | |
| 952 | Cambio de cat. ante el IVA | X | X |
| 953 | Cambio de inscripción | X |
Los informes emitidos por dichos controladores son los siguientes:
| Código | Descripción | KRETZ | SAM |
| 080 | Informe de cierre | X | X |
| 904 | Informe de auditoría | X | X |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.

