Nos han llegado varias preguntas de usuarios que desean saber cuánto van a cobrar por la Asignación Universal pro Hijo (AUH) con el Bono en Septiembre de 2018. Con lo cual, en este artículo detallamos cuál será el monto que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) liquida el corriente mes a los beneficiarios de dicho plan, el cual cubre a los niños de desocupados, empleados domésticos, trabajadores en negro y monotributistas sociales.
El refuerzo a la Asignación Universal por Hijo que anunció Mauricio Macri la semana pasada está confirmada por dos plus ($1200 en septiembre y $1500 en diciembre).
Con el aumento a la AUH de septiembre, el nuevo importe es de $1684,00 por cada hijo menor de 18 años y de $5491,00 por cada hijo discapacitado. Como ocurre mensualmente, esos montos se liquidan en un 80% de forma directa y en un 30% se retienen a la espera de que se presente el Formulario Libreta PS 1.47 acreditando la asistencia a clases y controles de salud.
¿Cuánto de cobra en septiembre?
| Total | AUH | AUH Discapacitado |
| Total | 1684,00 | 5491,00 |
| 80% | 1347,20 | 4392,80 |
| 20% | 336,80 | 1098,20 |
| Bono | 1200,00 | 1200,00 |
| Cobro en Septiembre | 2547,20 | 5592,80 |
Fechas de pago de Asignación Universal por Hijo en Septiembre
| DNI | Cobro por Banco | Cobro por Correo |
| 0 | 05/09/18 | 07/09/18 |
| 1 | 06/09/18 | 10/09/18 |
| 2 | 07/09/18 | 11/09/18 |
| 3 | 10/09/18 | 12/09/18 |
| 4 | 11/09/18 | 13/09/18 |
| 5 | 12/09/18 | 14/09/18 |
| 6 | 13/09/18 | 17/09/18 |
| 7 | 14/09/18 | 17/09/18 |
| 8 | 17/09/18 | 18/09/18 |
| 9 | 18/09/18 | 18/09/18 |
Fechas de pago del Bono a Asignación Universal por Hijo en Septiembre
| DNI | Fecha de Pago |
| 0 | 12/09/18 |
| 1 | 12/09/18 |
| 2 | 13/09/18 |
| 3 | 13/09/18 |
| 4 | 14/09/18 |
| 5 | 14/09/18 |
| 6 | 17/09/18 |
| 7 | 17/09/18 |
| 8 | 18/09/18 |
| 9 | 18/09/18 |
Es importante tener en cuenta que la prestación del corriente mes podrá ser cobrada hasta el 10 de octubre de 2018.

