El Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ha confirmado un aumento en el transporte público dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cual, en promedio, es del 40%. La suba del pasaje de Subte se encuentra en pausa a la espera de una audiencia pública. En este artículo, EconoBlog.com.ar detalla el nuevo costo de los boletos de colectivos y trenes a partir del sábado 12 de enero de 2019.
Con esta medida, el boleto mínimo de colectivo aumentará en $2 en enero, $1,50 en febrero y $1,50 en marzo, mes en el cual será de $18.
Nuevas Tarifas de Colectivo
| 0-3 KM | 3-6 KM | 6-12 KM | 12-27 KM | 27 o más KM | |
| Diciembre 2018 | |||||
| Sin Tarifa Social | 13 | 14,25 | 15 | 15,75 | 18,50 |
| Con Tarifa Social | 5,85 | 6,41 | 6,75 | 7,09 | 7,43 |
| 12 de Enero de 2019 | |||||
| Sin Tarifa Social | 15 | 16,50 | 17,50 | 18,50 | 19 |
| Con Tarifa Social | 6,75 | 7,43 | 7,89 | 8,33 | 8,55 |
| 15 de Febrero de 2019 | |||||
| Sin Tarifa Social | 16,50 | 18,19 | 19 | 20 | 21 |
| Con Tarifa Social | 7,43 | 8,10 | 8,55 | 9 | 9,45 |
| 15 de Marzo de 2019 | |||||
| Sin Tarifa Social | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Con Tarifa Social | 8,10 | 9 | 9,45 | 9,90 | 10,35 |
Nuevas Tarifas de Trenes
Líneas Mitre, Sarmiento y San Martín
| 1 | 2 | 3 | |
| Diciembre 2018 | |||
| Sin Tarifa Social | 8,75 | 11 | 13,25 |
| Con Tarifa Social | 3,94 | 4,95 | 5,96 |
| 12 de Enero de 2019 | |||
| Sin Tarifa Social | 10 | 12,25 | 15 |
| Con Tarifa Social | 4,5 | 5,51 | 6,75 |
| 15 de Febrero de 2019 | |||
| Sin Tarifa Social | 11,25 | 14 | 16,75 |
| Con Tarifa Social | 5,06 | 6,30 | 7,54 |
| 15 de Marzo de 2019 | |||
| Sin Tarifa Social | 12,25 | 15,50 | 18,50 |
| Con Tarifa Social | 5,51 | 6,98 | 8,33 |
Línea Belgrano Norte
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Diciembre 2018 | ||||||
| Sin Tarifa Social | 4,75 | 5,50 | 7,50 | 8 | 9,25 | 11 |
| Con Tarifa Social | 2,14 | 2,48 | 3,38 | 3,60 | 4,16 | 4,95 |
| 12 de Enero de 2019 | ||||||
| Sin Tarifa Social | 5,75 | 6,25 | 8,50 | 9,25 | 10,50 | 12,50 |
| Con Tarifa Social | 2,59 | 2,81 | 3,83 | 4,16 | 4,73 | 5,63 |
| 15 de Febrero de 2019 | ||||||
| Sin Tarifa Social | 6,25 | 7 | 9,50 | 10,25 | 11,75 | 14 |
| Con Tarifa Social | 2,81 | 3,15 | 4,28 | 4,61 | 5,29 | 6,3 |
| 15 de Marzo de 2019 | ||||||
| Sin Tarifa Social | 6,75 | 7,75 | 10,50 | 11,25 | 13 | 15,50 |
| Con Tarifa Social | 3,04 | 3,49 | 4,73 | 5,06 | 5,85 | 6,98 |
Líneas Roca y Belgrano Sur
| 1 | 2 | 3 | |
| Diciembre 2018 | |||
| Sin Tarifa Social | 5,50 | 7,25 | 8,75 |
| Con Tarifa Social | 2,48 | 3,26 | 3,94 |
| 12 de Enero de 2019 | |||
| Sin Tarifa Social | 6,25 | 8,25 | 10 |
| Con Tarifa Social | 2,81 | 3,71 | 4,5 |
| 15 de Febrero de 2019 | |||
| Sin Tarifa Social | 7 | 9,25 | 11,25 |
| Con Tarifa Social | 3,15 | 4,16 | 5,06 |
| 15 de Marzo de 2019 | |||
| Sin Tarifa Social | 7,75 | 10,25 | 12,25 |
| Con Tarifa Social | 3,49 | 4,62 | 5,51 |
Línea Urquiza
| 1 | 2 | 3 | |
| Diciembre 2018 | |||
| Sin Tarifa Social | 5,75 | 8 | 9,50 |
| Con Tarifa Social | 2,59 | 3,60 | 4,28 |
| 12 de Enero de 2019 | |||
| Sin Tarifa Social | 6,50 | 9 | 10,75 |
| Con Tarifa Social | 2,93 | 4,05 | 4,84 |
| 15 de Febrero de 2019 | |||
| Sin Tarifa Social | 7,25 | 10 | 12 |
| Con Tarifa Social | 3,26 | 4,50 | 5,40 |
| 15 de Marzo de 2019 | |||
| Sin Tarifa Social | 8 | 11 | 13,25 |
| Con Tarifa Social | 3,60 | 4,95 | 5,96 |
Tren de la Costa
| Residente | No residente | |
| Diciembre 2018 | ||
| Sin Tarifa Social | 15 | 30 |
| Con Tarifa Social | 6,75 | 13,50 |
| 12 de Enero de 2019 | ||
| Sin Tarifa Social | 17 | 34 |
| Con Tarifa Social | 7,65 | 15,3 |
| 15 de Febrero de 2019 | ||
| Sin Tarifa Social | 19 | 38 |
| Con Tarifa Social | 8,55 | 17,1 |
| 15 de Marzo de 2019 | ||
| Sin Tarifa Social | 21 | 42 |
| Con Tarifa Social | 9,45 | 18,9 |
El aumento del subte de la Ciudad de Buenos Aires será de $1 en febrero, tal como estaba previsto. Además, tras el proceso de audiencia pública y la aprobación del Gobierno Porteño, desde abril se incrementará en $2,50 y en mayo en $2 ubicándose en $21.


Te consulto: viste que en las provincias también hay un boleto de colectivo para jubilados nacionales. Ese subsidio es eliminado? Te pr egunto porque mi madre en Santa Fé ciudad paga 6 pesos y monedas por ser jubilada de Ansés ¿perderá ese beneficio?