La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó las nuevas escalas salariales del personal mercantil resultantes de la aplicación de la cláusula de revisión prevista en las últimas paritarias. En este artículo, la página EconoBlog.com.ar permite consultar la planilla con los Sueldos Básicos 2019 de Empleados de Comercio para la rama «Auxiliares«.
En el Acuerdo Salarial de Empleados de Comercio de 2018, las partes pautaron un 20% de aumento en los suelos básicos del sector aplicable en un 7% en enero, 7% en febrero y 6% en marzo.
Escala Salarial de Auxiliares de Empleados de Comercio desde Enero de 2019
| Antigüedad | A | B | C | |||
| Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
| Inicial | 25.333,85 | 25.569,36 | 26.346,57 | |||
| 1 | 253,34 | 25.587,19 | 255,69 | 25.825,05 | 263,47 | 26.610,04 |
| 2 | 506,68 | 25.840,53 | 511,39 | 26.080,75 | 526,93 | 26.873,50 |
| 3 | 760,02 | 26.093,87 | 767,08 | 26.336,44 | 790,40 | 27.136,97 |
| 4 | 1.013,35 | 26.347,20 | 1.022,77 | 26.592,13 | 1.053,86 | 27.400,43 |
| 5 | 1.266,69 | 26.600,54 | 1.278,47 | 26.847,83 | 1.317,33 | 27.663,90 |
| 6 | 1.520,03 | 26.853,88 | 1.534,16 | 27.103,52 | 1.580,79 | 27.927,36 |
| 7 | 1.773,37 | 27.107,22 | 1.789,86 | 27.359,22 | 1.844,26 | 28.190,83 |
| 8 | 2.026,71 | 27.360,56 | 2.045,55 | 27.614,91 | 2.107,73 | 28.454,30 |
| 9 | 2.280,05 | 27.613,90 | 2.301,24 | 27.870,60 | 2.371,19 | 28.717,76 |
| 10 | 2.533,39 | 27.867,24 | 2.556,94 | 28.126,30 | 2.634,66 | 28.981,23 |
| 11 | 2.786,72 | 28.120,57 | 2.812,63 | 28.381,99 | 2.898,12 | 29.244,69 |
| 12 | 3.040,06 | 28.373,91 | 3.068,32 | 28.637,68 | 3.161,59 | 29.508,16 |
| 13 | 3.293,40 | 28.627,25 | 3.324,02 | 28.893,38 | 3.425,05 | 29.771,62 |
| 14 | 3.546,74 | 28.880,59 | 3.579,71 | 29.149,07 | 3.688,52 | 30.035,09 |
| 15 | 3.800,08 | 29.133,93 | 3.835,40 | 29.404,76 | 3.951,98 | 30.298,55 |
| 16 | 4.053,42 | 29.387,27 | 4.091,10 | 29.660,46 | 4.215,45 | 30.562,02 |
| 17 | 4.306,75 | 29.640,60 | 4.346,79 | 29.916,15 | 4.478,92 | 30.825,49 |
| 18 | 4.560,09 | 29.893,94 | 4.602,48 | 30.171,84 | 4.742,38 | 31.088,95 |
| 19 | 4.813,43 | 30.147,28 | 4.858,18 | 30.427,54 | 5.005,85 | 31.352,42 |
| 20 | 5.066,77 | 30.400,62 | 5.113,87 | 30.683,23 | 5.269,31 | 31.615,88 |
| 21 | 5.320,11 | 30.653,96 | 5.369,57 | 30.938,93 | 5.532,78 | 31.879,35 |
| 22 | 5.573,45 | 30.907,30 | 5.625,26 | 31.194,62 | 5.796,24 | 32.142,81 |
| 23 | 5.826,79 | 31.160,64 | 5.880,95 | 31.450,31 | 6.059,71 | 32.406,28 |
| 24 | 6.080,12 | 31.413,97 | 6.136,65 | 31.706,01 | 6.323,18 | 32.669,75 |
| 25 | 6.333,46 | 31.667,31 | 6.392,34 | 31.961,70 | 6.586,64 | 32.933,21 |
| 26 | 6.586,80 | 31.920,65 | 6.648,03 | 32.217,39 | 6.850,11 | 33.196,68 |
| 27 | 6.840,14 | 32.173,99 | 6.903,73 | 32.473,09 | 7.113,57 | 33.460,14 |
| 28 | 7.093,48 | 32.427,33 | 7.159,42 | 32.728,78 | 7.377,04 | 33.723,61 |
| 29 | 7.346,82 | 32.680,67 | 7.415,11 | 32.984,47 | 7.640,50 | 33.987,07 |
| 30 | 7.600,16 | 32.934,01 | 7.670,81 | 33.240,17 | 7.903,97 | 34.250,54 |
| 31 | 7.853,49 | 33.187,34 | 7.926,50 | 33.495,86 | 8.167,44 | 34.514,01 |
| 32 | 8.106,83 | 33.440,68 | 8.182,20 | 33.751,56 | 8.430,90 | 34.777,47 |
| 33 | 8.360,17 | 33.694,02 | 8.437,89 | 34.007,25 | 8.694,37 | 35.040,94 |
| 34 | 8.613,51 | 33.947,36 | 8.693,58 | 34.262,94 | 8.957,83 | 35.304,40 |
| 35 | 8.866,85 | 34.200,70 | 8.949,28 | 34.518,64 | 9.221,30 | 35.567,87 |
Escala Salarial de Menores de Edad
Jornada de 6 horas
- 16 años: 24.133,30.-
- 17 años: 24.274,69.-
Jornada de 8 horas
| A | B | |
| 16 años | 24.439,56 | 24.463,27 |
| 17 años | 24.509,97 | 24.533,75 |
Sueldos Básicos de Auxiliares de Empleados de Comercio desde Enero de 2019
| Antigüedad | A | B | C | |||
| Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
| Inicial | 26.677,31 | 26.925,31 | 27.743,74 | |||
| 1 | 266,77 | 26.944,08 | 269,25 | 27.194,56 | 277,44 | 28.021,18 |
| 2 | 533,55 | 27.210,86 | 538,51 | 27.463,82 | 554,87 | 28.298,61 |
| 3 | 800,32 | 27.477,63 | 807,76 | 27.733,07 | 832,31 | 28.576,05 |
| 4 | 1.067,09 | 27.744,40 | 1.077,01 | 28.002,32 | 1.109,75 | 28.853,49 |
| 5 | 1.333,87 | 28.011,18 | 1.346,27 | 28.271,58 | 1.387,19 | 29.130,93 |
| 6 | 1.600,64 | 28.277,95 | 1.615,52 | 28.540,83 | 1.664,62 | 29.408,36 |
| 7 | 1.867,41 | 28.544,72 | 1.884,77 | 28.810,08 | 1.942,06 | 29.685,80 |
| 8 | 2.134,18 | 28.811,49 | 2.154,02 | 29.079,33 | 2.219,50 | 29.963,24 |
| 9 | 2.400,96 | 29.078,27 | 2.423,28 | 29.348,59 | 2.496,94 | 30.240,68 |
| 10 | 2.667,73 | 29.345,04 | 2.692,53 | 29.617,84 | 2.774,37 | 30.518,11 |
| 11 | 2.934,50 | 29.611,81 | 2.961,78 | 29.887,09 | 3.051,81 | 30.795,55 |
| 12 | 3.201,28 | 29.878,59 | 3.231,04 | 30.156,35 | 3.329,25 | 31.072,99 |
| 13 | 3.468,05 | 30.145,36 | 3.500,29 | 30.425,60 | 3.606,69 | 31.350,43 |
| 14 | 3.734,82 | 30.412,13 | 3.769,54 | 30.694,85 | 3.884,12 | 31.627,86 |
| 15 | 4.001,60 | 30.678,91 | 4.038,80 | 30.964,11 | 4.161,56 | 31.905,30 |
| 16 | 4.268,37 | 30.945,68 | 4.308,05 | 31.233,36 | 4.439,00 | 32.182,74 |
| 17 | 4.535,14 | 31.212,45 | 4.577,30 | 31.502,61 | 4.716,44 | 32.460,18 |
| 18 | 4.801,92 | 31.479,23 | 4.846,56 | 31.771,87 | 4.993,87 | 32.737,61 |
| 19 | 5.068,69 | 31.746,00 | 5.115,81 | 32.041,12 | 5.271,31 | 33.015,05 |
| 20 | 5.335,46 | 32.012,77 | 5.385,06 | 32.310,37 | 5.548,75 | 33.292,49 |
| 21 | 5.602,24 | 32.279,55 | 5.654,32 | 32.579,63 | 5.826,18 | 33.569,92 |
| 22 | 5.869,01 | 32.546,32 | 5.923,57 | 32.848,88 | 6.103,62 | 33.847,36 |
| 23 | 6.135,78 | 32.813,09 | 6.192,82 | 33.118,13 | 6.381,06 | 34.124,80 |
| 24 | 6.402,55 | 33.079,86 | 6.462,07 | 33.387,38 | 6.658,50 | 34.402,24 |
| 25 | 6.669,33 | 33.346,64 | 6.731,33 | 33.656,64 | 6.935,93 | 34.679,67 |
| 26 | 6.936,10 | 33.613,41 | 7.000,58 | 33.925,89 | 7.213,37 | 34.957,11 |
| 27 | 7.202,87 | 33.880,18 | 7.269,83 | 34.195,14 | 7.490,81 | 35.234,55 |
| 28 | 7.469,65 | 34.146,96 | 7.539,09 | 34.464,40 | 7.768,25 | 35.511,99 |
| 29 | 7.736,42 | 34.413,73 | 7.808,34 | 34.733,65 | 8.045,68 | 35.789,42 |
| 30 | 8.003,19 | 34.680,50 | 8.077,59 | 35.002,89 | 8.323,12 | 36.066,86 |
| 31 | 8.269,97 | 34.947,28 | 8.346,85 | 35.272,16 | 8.600,56 | 36.344,30 |
| 32 | 8.536,74 | 35.214,05 | 8.616,10 | 35.541,41 | 8.878,00 | 36.621,74 |
| 33 | 8.803,51 | 35.480,82 | 8.885,35 | 35.810,66 | 9.155,43 | 36.899,17 |
| 34 | 9.070,29 | 35.747,60 | 9.154,61 | 36.079,92 | 9.432,87 | 37.176,61 |
| 35 | 9.337,06 | 36.014,37 | 9.423,86 | 36.349,17 | 9.710,31 | 37.454,05 |
Escala Salarial de Menores de Edad
Jornada de 6 horas
- 16 años: 25.413,10.-
- 17 años: 25.561,98.-
Jornada de 8 horas
| A | B | |
| 16 años | 25.735,60 | 25.760,56 |
| 17 años | 25.809,74 | 25.834,78 |
Escala Salarial de Auxiliares de Empleados de Comercio desde Enero de 2019
| Antigüedad | A | B | C | |||
| Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
| Inicial | 27.828,85 | 28.087,55 | 28.941,31 | |||
| 1 | 278,29 | 28.107,14 | 280,88 | 28.368,43 | 289,41 | 29.230,72 |
| 2 | 556,58 | 28.385,43 | 561,75 | 28.649,30 | 578,83 | 29.520,14 |
| 3 | 834,87 | 28.663,72 | 842,63 | 28.930,18 | 868,24 | 29.809,55 |
| 4 | 1.113,15 | 28.942,00 | 1.123,50 | 29.211,05 | 1.157,65 | 30.098,96 |
| 5 | 1.391,44 | 29.220,29 | 1.404,38 | 29.491,93 | 1.447,07 | 30.388,38 |
| 6 | 1.669,73 | 29.498,58 | 1.685,25 | 29.772,80 | 1.736,48 | 30.677,79 |
| 7 | 1.948,02 | 29.776,87 | 1.966,13 | 30.053,68 | 2.025,89 | 30.967,20 |
| 8 | 2.226,31 | 30.055,16 | 2.247,00 | 30.334,55 | 2.315,30 | 31.256,61 |
| 9 | 2.504,60 | 30.333,45 | 2.527,88 | 30.615,43 | 2.604,72 | 31.546,03 |
| 10 | 2.782,88 | 30.611,73 | 2.808,76 | 30.896,31 | 2.894,13 | 31.835,44 |
| 11 | 3.061,17 | 30.890,02 | 3.089,63 | 31.177,18 | 3.183,54 | 32.124,85 |
| 12 | 3.339,46 | 31.168,31 | 3.370,51 | 31.458,06 | 3.472,96 | 32.414,27 |
| 13 | 3.617,75 | 31.446,60 | 3.651,38 | 31.738,93 | 3.762,37 | 32.703,68 |
| 14 | 3.896,04 | 31.724,89 | 3.932,26 | 32.019,81 | 4.051,78 | 32.993,09 |
| 15 | 4.174,33 | 32.003,18 | 4.213,13 | 32.300,68 | 4.341,20 | 33.282,51 |
| 16 | 4.452,62 | 32.281,47 | 4.494,01 | 32.581,56 | 4.630,61 | 33.571,92 |
| 17 | 4.730,90 | 32.559,75 | 4.774,88 | 32.862,43 | 4.920,02 | 33.861,33 |
| 18 | 5.009,19 | 32.838,04 | 5.055,76 | 33.143,31 | 5.209,44 | 34.150,75 |
| 19 | 5.287,48 | 33.116,33 | 5.336,64 | 33.424,19 | 5.498,85 | 34.440,16 |
| 20 | 5.565,77 | 33.394,62 | 5.617,51 | 33.705,06 | 5.788,26 | 34.729,57 |
| 21 | 5.844,06 | 33.672,91 | 5.898,39 | 33.985,94 | 6.077,68 | 35.018,99 |
| 22 | 6.122,35 | 33.951,20 | 6.179,26 | 34.266,81 | 6.367,09 | 35.308,40 |
| 23 | 6.400,64 | 34.229,49 | 6.460,14 | 34.547,69 | 6.656,50 | 35.597,81 |
| 24 | 6.678,92 | 34.507,77 | 6.741,01 | 34.828,56 | 6.945,91 | 35.887,22 |
| 25 | 6.957,21 | 34.786,06 | 7.021,89 | 35.109,44 | 7.235,33 | 36.176,64 |
| 26 | 7.235,50 | 35.064,35 | 7.302,76 | 35.390,31 | 7.524,74 | 36.466,05 |
| 27 | 7.513,79 | 35.342,64 | 7.583,64 | 35.671,19 | 7.814,15 | 36.755,46 |
| 28 | 7.792,08 | 35.620,93 | 7.864,52 | 35.952,07 | 8.103,57 | 37.044,88 |
| 29 | 8.070,37 | 35.899,22 | 8.145,39 | 36.232,94 | 8.392,98 | 37.334,29 |
| 30 | 8.348,65 | 36.177,50 | 8.426,27 | 36.513,82 | 8.682,39 | 37.623,70 |
| 31 | 8.626,94 | 36.455,79 | 8.707,14 | 36.794,69 | 8.971,81 | 37.913,12 |
| 32 | 8.905,23 | 36.734,08 | 8.988,02 | 37.075,57 | 9.261,22 | 38.202,53 |
| 33 | 9.183,52 | 37.012,37 | 9.268,89 | 37.356,44 | 9.550,63 | 38.491,94 |
| 34 | 9.461,81 | 37.290,66 | 9.549,77 | 37.637,32 | 9.840,05 | 38.781,36 |
| 35 | 9.740,10 | 37.568,95 | 9.830,64 | 37.918,19 | 10.129,46 | 39.070,77 |
Escala Salarial de Menores de Edad
Jornada de 6 horas
- 16 años: 26.510,07.-
- 17 años: 26.665,38.-
Jornada de 8 horas
| A | B | |
| 16 años | 26.846,49 | 26.872,53 |
| 17 años | 26.923,83 | 26.949,95 |
Es importante tener en cuenta que el acuerdo ya ha sido homologado por el Ministerio de Producción y Trabajo (MPyT).

