Mediante el Decreto 128/2019, el Gobierno Nacional ha establecido un adelanto del total del mínimo no imponible por el empleado para el cálculo del descuento destinado al régimen previsional para las economías regionales. Dicha medida forma parte de la Reforma Tributaria que fue sancionada en el año 2017. En este artículo, EconoBlog.com.ar detalla el listado de actividades con rebaja anticipad de contribuciones patronales.
De acuerdo a la Reforma Tributaria, en 2019 se puede deducir el 40% del mínimo no imponible, el cual actualmente es de $17.509 mensuales por empleado. Por lo que cada empleador puede aplicar una deducción de $7.003 por mes y por empleado.
El Decreto 128/2019 permite que los empleadores de 47 actividades primarias y algunas industriales puedan deducir el 100% del mínimo no imponible desde las remuneraciones devengadas en marzo. Esto implica un adelanto de tres años en el cronograma original.
En la normativa se destaca que esto abarcará a aproximadamente 232.500 trabajadores de unos 23.700 establecimientos productivos de todo el territorio argentino.
Para dimensionar el beneficio otorgado y el costo fiscal del mismo se estima que:
- Para los empleadores, el ahorro por dependiente con jornada completa será de aproximadamente $1.900 mensuales a lo largo de 2019. Entre marzo y diciembre, esto significará $19.000 por cada trabajador en relación de dependencia.
- Considerando el total de obligaciones por aportes personales y contribuciones patronales que deben abonarse para el régimen previsional, obras sociales, ART y sindicatos, puede estimarse que para un salario bruto de $25.000 mensuales la rebaja dispuesta implica una reducción de aproximadamente el 18%.
- El costo fiscal para el estado de la medida se puede estimar en $4.400 millones para el corriente año, lo que supone menos del 1% de la recaudación anual esperada en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social.
Lista de Actividades con Rebaja Anticipada de Contribuciones Patronales
Actividad | Clase |
Cultivo de arroz. | 011111 |
Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol (incluye los cultivos de oleaginosas para aceites comestibles y/o uso industrial: cártamo, colza, jojoba, lino oleaginoso, maní, ricino, sésamo, tung, etc.). | 011299 |
Cultivo de papa, batata y mandioca. | 011310 |
Cultivo de tomate. | 011321 |
Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p. (Incluye ají, ajo, alcaparra, berenjena, cebolla, calabaza, espárrago, frutilla, melón, pepino, pimiento, sandía, zanahoria, zapallo, zapallito, etc.). | 011329 |
Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas (Incluye acelga, apio, coles, espinaca, lechuga, perejil, radicheta, repollo, etc.). | 011331 |
Cultivo de legumbres frescas (Incluye arveja, chaucha, haba, lupino, etc.). | 011341 |
Cultivo de tabaco. | 011400 |
Cultivo de algodón. | 011501 |
Cultivo de vid para vinificar. | 012110 |
Cultivo de uva de mesa. | 012121 |
Cultivo de frutas cítricas (Incluye bergamota, lima, limón, mandarina, naranja, pomelo, kinoto, etc.). | 012200 |
Cultivo de manzana y pera. | 012311 |
Cultivo de frutas de pepita n.c.p. (Incluye membrillo, níspero, etc.). | 012319 |
Cultivo de frutas de carozo (Incluye cereza, ciruela, damasco, durazno, pelón, etc.). | 012320 |
Cultivo de frutas tropicales y subtropicales (Incluye banana, ananá, mamón, palta, etc.). | 012410 |
Cultivo de frutas secas (Incluye almendra, avellana, castaña, nuez, pistacho, etc.). | 012420 |
Cultivo de frutas n.c.p. (Incluye kiwi, arándanos, mora, grosella, etc.). | 012490 |
Cultivo de caña de azúcar. | 012510 |
Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. (Incluye remolacha azucarera, etc.). | 012590 |
Cultivo de frutos oleaginosos (Incluye el cultivo de olivo, coco, palma, etc.). | 012600 |
Cultivo de yerba mate. | 012701 |
Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones. | 012709 |
Cultivos perennes n.c.p. | 012900 |
Producción de leche bovina (incluye la cría para la producción de leche de vaca y la producción de leche bubalina). | 014610 |
Producción de huevos. | 014820 |
Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos. | 102001 |
Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados. | 102003 |
Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres. | 103011 |
Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas. | 103012 |
Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres (No incluye la elaboración de jugos para diluir o en polvo llamados “sintéticos” o de un contenido en jugos naturales inferior al 50% actividad 110492). | 103020 |
Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas. | 103030 |
Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas, preparación n.c.p. de hortalizas y legumbres (Incluye la elaboración de harina y escamas de papa, sémola de hortalizas y legumbres, hortalizas y legumbres deshidratadas, etc.). | 103091 |
Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas, preparación n.c.p. de frutas. | 103099 |
Elaboración de aceite de oliva. | 104012 |
Preparación de arroz. | 106120 |
Elaboración de azúcar. | 107200 |
Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias. | 107912 |
Preparación de hojas de té. | 107920 |
Elaboración de yerba mate. | 107930 |
Elaboración de mosto. | 110211 |
Elaboración de vinos (Incluye el fraccionamiento). | 110212 |
Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas. | 110290 |
Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. (Incluye los jugos para diluir o en polvo llamados “sintéticos” o de un contenido en jugos naturales inferior al 50%), (No incluye a los jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres – actividad 103020). | 110492 |
Aserrado y cepillado de madera nativa. | 161001 |
Aserrado y cepillado de madera implantada. | 161002 |
Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera. | 310010 |
Un dato a tener en cuenta es que estas actividades se suman a los sectores del calzado, textil y cueros que ya contaban con este beneficio.