Sumar millas Aerolíneas Plus con PedidosYa

Mirá como sumar millas de Aerolíneas PLUS pidiendo en PedidosYa para viajar gratis en Aerolíneas Argentinas.
Aerolíneas Plus es el programa de viajero frecuente de la aerolínea de bandera, a través del cual se pueden acumular millas para luego canjearlas por viajes de avión gratis. Los puntos no solo se obtienen volando con la compañía y miembros de SkyTeam, sino que también a través de ofertas especiales con algunos bancos, cargando en ciertas estaciones de servicio o bien como la recientemente incorporada de PedidosYa que brinda delivery de comida de manera online.
Al realizar una compra por medio de PedidosYa, por cada U$D abonado, suma 1 milla en Aerolíneas Plus.
A modo de lanzamiento, hasta el 20 de mayo cada dólar suman 5 millas en Aerolíneas Argentinas, y en la primera compra, 1.000 millas extras.
¿Cómo asocio mi cuenta de PedidosYa con mi cuenta Aerolíneas Plus?
Para participar de la promoción de PedidosYa con Aerolíneas Argentinas, primero debes estar afiliado a Aerolínea Plus, y antes de realizar una compra debes asociarlas de la siguiente manera:
- Descargar la App de Pedidos Ya a tu celular Android o iPhone.
- Ingresa en “Mi Cuenta”.
- Dentro de “Mi Cuenta” accede a “Mis Suscripciones” y cliquea en “Aerolíneas Plus – Asociar”.
- Clickea sobre la leyenda “Tipo de documento” y selecciona la opción “DNI”.
- Indica el DNI del socio y acepta los términos y condiciones y cliquéa “Validar”.
- Como tu cuenta de Aerolíneas Plus está asociada a un DNI, solo informándolo las cuentas quedan asociadas. Ya puedes sumar millas.
Tabla de Millas de Aerolíneas Plus para viajar gratis
| ARG1 | ARG2 | ARG3 | ARG4 | ARG5 | URU | BRA1 | BRA2 | SUD1 | SUD2 | SUD3 | EEUU | CAR | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 14.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
| Argentina 2 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 9.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
| Argentina 3 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
| Argentina 4 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
| Argentina 5 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
| Uruguay | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | N/A | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 |
| Brasil 1 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.500 | 15.000 | 10.500 | 15.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 65.000 |
| Brasil 2 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 75.000 |
| Sudamérica1 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.500 | 15.000 | 10.500 | 15.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 65.000 |
| Sudamérica2 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 75.000 |
| Sudamérica3 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 35.000 | 20.000 | 35.000 | N/A | N/A | N/A | 80.000 |
| EEUU | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Caribe | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Europa | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 60.000 | 65.000 | 75.000 | 65.000 | 75.000 | 80.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabla de referencia
| Sección | Países / Ciudades |
|---|---|
| Argentina 1 | Aeroparque, Ezeiza, Paraná, Rosario y Santa Fé |
| Argentina 2 | Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Santa Rosa, Río Cuarto y Viedma. |
| Argentina 3 | Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Corrientes, Neuquén, Posadas, Resistencia, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. |
| Argentina 4 | Iguazú, Jujuy, Río Hondo, San Juan, San Rafael, Salta, Trelew, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Esquel. |
| Argentina 5 | Chapelco, El Calafate, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. |
| Uruguay | Montevideo y Punta del Este. |
| Brasil 1 | Curitiba, Porto Alegre y San Pablo. |
| Brasil 2 | Florianópolis, Belo Horizonte, Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Porto Seguro. |
| Sudamérica 1 | Asunción y Santiago de Chile. |
| Sudamérica 2 | Lima y Santa Cruz de la Sierra. |
| Sudamérica 3 | Bogotá. |
| EEUU | Miami y Nueva York. |
| Caribe | Cancún y Punta Cana. |
| Europa | Madrid y Roma. |