El día de la fecha, la Comisión Nacional de Trabajo En Casas Particulares (CNTCP) ha establecido un aumento del 10% al servicio doméstico por medio de la publicación de la Resolución 1/20 en el Boletín Oficial. Dicho suba se aplicará en dos cuotas, 5% retroactivo al 1° de marzo de 2020 y 5% a partir del 1° de mayo.
A pesar del reclamo efectuado por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), el Gobierno decidió que el aumento a los empleados del servicio doméstico se de un 10% aplicable en dos tramos.
Este incremento se aplica como una recomposición salarial correspondiente al acuerdo del año pasado con el fin de incluir al sector dentro del Decreto 14/2020 que el Estado Nacional aplicó otorgando un ajuste de 4000 pesos en os sueldos de los trabajadores del sector privado.
Sueldos básicos de empleados domésticos desde marzo de 2020
| Categoría | Hora | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
| Supervisor | $168,50 | $184 | $21.039,50 | $23.435,50 |
| Personal con tareas especificas | $159 | $174,50 | $19.546,50 | $21.758,50 |
| Caseros | $150 | $19.070,50 | ||
| Cuidadores de personas | $150 | $168,50 | $19.070,50 | $21.252,50 |
| Tareas generales | $139,50 | $150 | $17.150,50 | $19.070,50 |
Escala salarial del servicio doméstico desde mayo de 2020
| Categoría | Hora | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
| Supervisor | $174,50 | $191 | $21.818,50 | $24.303,50 |
| Personal con tareas especificas | $165 | $181$ | 20.270,50 | $22.564,50 |
| Caseros | $155,50 | $19.777 | ||
| Cuidadores de personas | $155,50 | $174,50 | $19.777 | $22.039,50 |
| Tareas generales | $144,50 | $155,50 | $17.785,50 | $19.777 |
Cabe señalar que se paga un adicional por zona desfavorable a los trabajadores domésticos de las provincias de La Pampa, Río negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y el partido bonaerense de Patagones.

