El día de la fecha, el Ministerio del Interior informó que se asignarán $1.715 millones a los 97 partidos políticos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al hacerlo detalló el monto que recibirá cada uno de ellos de la Dirección Nacional Electoral (DINE). Se estima que es el 50% de los que recibirán en las Elecciones Generales 2023.
Los montos asignados por el Gobierno a cada partido en las Elecciones PASO 2023 se publicaron en el Boletín Oficial.
En las PASO del 13 de agosto de 2023, los electores elegirán a los candidatos a presidente y vicepresidente; diputados nacionales; senadores en ocho provincias; y parlamentarios del Mercosur, uno por cada uno de los 24 distritos y 19 a nivel nacional.
Los partidos políticos que recibirán fondos serán los que cuentan con precandidatos a cargos nacionales. Debido al aporte extraordinario, estas agrupaciones pueden financiar su campaña electoral. EL mismo está contemplado en la Ley 26.215.
¿Cuánto va a recibir cada partido en las elecciones?
El partido que más fondos recibirá será Unión por la Patria ($419.285.697). Esto se debe a los porcentajes establecidos de distribución igualitaria y cantidad de votos obtenidos en las elecciones de 2019.
Al mismo, lo siguen Juntos por el Cambio ($389.225.906), Frente de Izquierda ($97.448.462) y La Libertad Avanza ($66.440.693).
| Partido político | Monto |
|---|---|
| UNION POR LA PATRIA | $419.285.697 |
| JUNTOS POR EL CAMBIO | $389.225.906 |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | $97.448.462 |
| LA LIBERTAD AVANZA | $66.440.693 |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | $57.380.369 |
| HACEMOS POR NUESTRO PAIS | $50.834.654 |
| PROYECTO JOVEN | $41.070.131 |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | $39.187.448 |
| POLITICA OBRERA | $37.495.019 |
| PRINCIPIOS Y VALORES | $37.291.044 |
| FRENTE LIBER.AR | $30.636.952 |
| FRENTE PATRIOTA FEDERAL | $30.378.489 |
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | $28.496.644 |
| UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | $24.419.455 |
| POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | $12.789.385 |
| MAS PARA ENTRE RIOS | $12.771.134 |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | $12.375.099 |
| LABORISTA | $11.413.543 |
| POPULAR | $10.995.062 |
| MOVIMIENTO IZQUIERDA JUVENTUD DIGNIDAD | $10.738.237 |
| LIBERTARIO | $10.630.460 |
| CAMBIA JUJUY | $10.376.116 |
| CAMBIA MENDOZA | $10.161.442 |
| NUEVA UNION CELESTE | $9.378.010 |
| CORRIENTE DE PENSAMIENTO BONAERENSE | $9.377.803 |
| VOCACION SOCIAL | $9.373.797 |
| UNIDAD SOCIAL | $9.373.797 |
| TODOS POR BUENOS AIRES | $9.373.797 |
| MOVIMIENTO ORGANIZACION DEMOCRATICA | $9.373.797 |
| JUSTICIA Y DIGNIDAD PATRIOTICA | $9.373.797 |
| ESPERANZA DEL PUEBLO | $9.373.797 |
| CONSTRUYENDO PORVENIR | $9.373.797 |
| BUENOS AIRES PRIMERO | $9.373.797 |
| ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL | $9.272.330 |
| MOVIMIENTO DE INTEGRACION FEDERAL | $8.979.361 |
| CONFIANZA PUBLICA | $7.183.489 |
| NUEVA IZQUIERDA | $6.991.786 |
| ENCUENTRO POR CORRIENTES – ECO + VAMOS CORRIENTES | $6.881.552 |
| FEDERAL | $5.935.244 |
| FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA – INNOVACION FEDERAL | $5.760.081 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | $5.677.657 |
| DEL OBRERO | $5.348.027 |
| AGRARIO Y SOCIAL | $5.118.028 |
| UNION POR SAN LUIS | $4.876.164 |
| LA FUERZA DE SANTA FE | $4.801.708 |
| JUNTOS SOMOS RIO NEGRO | $4.680.118 |
| AUTONOMISTA | $4.616.416 |
| FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE BSAS | $4.545.683 |
| FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE BSAS | $4.400.469 |
| UNION POPULAR FEDERAL | $3.742.277 |
| FUERZA LIBERAL | $3.655.689 |
| FUERZA REPUBLICANA | $3.599.776 |
| COMPROMISO FEDERAL | $3.575.694 |
| AHORA PATRIA | $3.277.006 |
| VIVA LA LIBERTAD | $3.001.302 |
| POR SANTA CRUZ | $2.890.123 |
| DEMOCRATA | $2.860.411 |
| DEMOCRATA CRISTIANO | $2.819.313 |
| FRENTE AMPLIO POR LA SOBERANIA | $2.770.403 |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | $2.769.671 |
| REPUBLICANOS UNIDOS | $2.519.191 |
| LEALTAD Y DIGNIDAD | $2.259.459 |
| LA IZQUIERDA EN LA CIUDAD | $2.202.962 |
| APTITUD RENOVADORA | $2.202.962 |
| SI – SALTA INDEPENDIENTE | $2.198.857 |
| EL MOVIMIENTO | $2.195.359 |
| CRUZADA RENOVADORA | $2.075.140 |
| ALIANZA NUEVO RUMBO | $2.047.288 |
| TRES BANDERAS | $2.039.747 |
| GEN | $2.030.979 |
| FRENTE INTEGRADOR | $1.909.697 |
| FE | $1.808.950 |
| FRENTE JUNTOS POR EL CAMBIO | $1.755.314 |
| ARRIBA NEUQUEN | $1.639.579 |
| SOCIALISTA | $1.621.265 |
| RENOVADOR FEDERAL | $1.543.135 |
| JUNTOS POR EL CAMBIO CHUBUT | $1.298.997 |
| UNION Y LIBERTAD | $1.288.561 |
| SOCIAL POR TIERRA, TECHO Y TRABAJO | $1.256.663 |
| LA NUEVA INDEPENDENCIA | $918.540 |
| SOMOS FUEGUINOS | $535.157 |
| NUEVO ESPACIO DE OPINION | $460.079 |
| AUTENTICOS LIBERALES CATAMARCA | $428.355 |
| BUENOS AIRES | $427.644 |
| LIBER.AR | $421.495 |
| LA LIBERTAD AVANZA CATAMARCA | $421.495 |
| NUEVO RUMBO | $212.171 |
| Total | $1.715.000.000 |

