La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó la publicación del cronograma de pagos de las distintas prestaciones. De esta forma, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA) y los titulares de las Asignaciones Familiares, de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para la Protección Social, PROGRESAR y el Fondo de Desempleo pueden consultar cuándo cobran en agosto de 2015.
Pensiones no Contributivas
Las fechas de cobro de los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, por vejez y por madre de siete hijos o más son las siguientes:
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de pago | 
| 1 | 0 y 1 | 3/08/15 | 
| 2 | 2 y 3 | 4/08/15 | 
| 3 | 4 y 5 | 5/08/15 | 
| 4 | 6 y 7 | 6/08/15 | 
| 5 | 8 y 9 | 7/08/15 | 
Actualmente, el monto de las Pensiones no Contributivas es de 2675 pesos.
Jubilados y Pensionados
El calendario de pagos de los jubilados y pensionados del SIPA es:
Titulares del SIPA cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos $4341:
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de pago | 
| 6 | 0 | 10/08/15 | 
| 7 | 1 | 11/08/15 | 
| 8 | 2 | 12/08/15 | 
| 9 | 3 | 13/08/15 | 
| 10 | 4 | 14/08/15 | 
| 11 | 5 | 18/08/15 | 
| 12 | 6 | 19/08/15 | 
| 13 | 7 | 20/08/15 | 
| 14 | 8 | 21/08/15 | 
| 15 | 9 | 24/08/15 | 
Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino cuyos haberes superen la suma mensual de $4341:
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de pago | 
| 16 | 0 y 1 | 25/08/15 | 
| 17 | 2 y 3 | 26/08/15 | 
| 18 | 4 y 5 | 27/08/15 | 
| 19 | 6 y 7 | 28/08/15 | 
| 20 | 8 y 9 | 31/08/15 | 
Plan PROGRESAR, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo
Las fechas de pago de ANSES a PROGRESAR y a la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para la Protección Social son:
| DNI | Fecha | DNI | Fecha | 
| 0 | 5/08/15 | 1 | 6/08/15 | 
| 2 | 7/08/15 | 3 | 10/08/15 | 
| 4 | 11/08/15 | 5 | 12/08/15 | 
| 6 | 13/08/15 | 7 | 14/08/15 | 
| 8 | 18/08/15 | 9 | 19/08/15 | 
Los montos de estos planes sociales son los siguientes:
| Plan | Monto total | 80% | 20% retenido | 
| Por Hijo / Por Embarazo | $837 | $670 | $167 | 
| Por Hijo Discapacitado | $2.730 | $2.184 | $546 | 
| Progresar | $900 | $720 | $180 | 
Asignaciones Familiares
Estas prestaciones son cobradas por los trabajadores en relación de dependencia, los veteranos de la Guerra de Malvinas, los jubilados y pensionados del SIPA y los titulares de la Prestación por Desempleo.
El calendario de pagos de las asignaciones familiares es el siguiente:
| Terminación del DNI | Fecha de pago | 
| 0 y 1 | 13/08/15 | 
| 2 y 3 | 14/08/15 | 
| 4 y 5 | 18/08/15 | 
| 6 y 7 | 19/08/15 | 
| 8 y 9 | 20/08/15 | 
Es importante tener en cuenta que el primer día de pago se realiza el pago de las asignaciones a todas las trabajadoras que se encuentran en licencia por maternidad.
Los montos de las asignaciones familiares pueden ser consultados ingresando AQUÍ.
Prestación por Desempleo
El cronograma de pagos a desempleados es el siguiente:
| Fecha | Plan | DNI finalizado en | 
| 03/08/15 | 2 Julio | Todos los números | 
| 25/08/15 | 1 Agosto | 0 y 1 | 
| 26/08/15 | 1 Agosto | 2 y 3 | 
| 27/08/15 | 1 Agosto | 4 y 5 | 
| 28/08/15 | 1 Agosto | 6 y 7 | 
| 31/08/15 | 1 Agosto | 8 y 9 | 
El importe que se cobra del Fondo de Desempleo varía en base a la cantidad de aportes y los montos de los mismos que el actual desocupado efectuó a la Seguridad Social a lo largo de la relación laboral.
Un dato a tener en cuenta es que, en todos los casos, exceptuando al Plan 2 Julio del Fondo de Desempleo para el cual la fecha límite de cobro es el 10 de agosto, es posible retirar el dinero hasta el 14 de septiembre de 2015.

