Mujer con carpeta de EconoBlog

Cronograma con fechas de vencimiento de Arba 2018

La página de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, cuya dirección web es www.arba.gob.ar, publicó el calendario que tienen con tener en cuenta los contribuyentes bonaerenses para cumplir con sus obligaciones este año. En este artículo, el blog de noticias EconoBlog.com.ar permite consultar el cronograma con las fechas de vencimiento de Arba 2018. Vencimientos de Impuesto Inmobiliario 2018 Planta urbana edificada Terminación de partida Cuota 1° y anual Cuota 2° Cuota 3° Cuota 4° Cuota 5° 0 y 1 06/02 05/04 06/06 07/08 05/10 2 y 3 07/02 06/04 07/06 08/08 08/10 4 y 5 08/02 09/04 08/06 09/08 09/10 6 y 7 09/02 10/04 11/06 10/08 10/10 8 y 9 14/02 11/04 12/06 13/08 11/10 Débito 14/02 […]

La página de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, cuya dirección web es www.arba.gob.ar, publicó el calendario que tienen con tener en cuenta los contribuyentes bonaerenses para cumplir con sus obligaciones este año. En este artículo, el blog de noticias EconoBlog.com.ar permite consultar el cronograma con las fechas de vencimiento de Arba 2018.

Vencimientos de Impuesto Inmobiliario 2018

Planta urbana edificada
Terminación de partida Cuota 1° y anual Cuota 2° Cuota 3° Cuota 4° Cuota 5°
0 y 1 06/02 05/04 06/06 07/08 05/10
2 y 3 07/02 06/04 07/06 08/08 08/10
4 y 5 08/02 09/04 08/06 09/08 09/10
6 y 7 09/02 10/04 11/06 10/08 10/10
8 y 9 14/02 11/04 12/06 13/08 11/10
Débito 14/02 11/04 12/06 13/08 11/10
Terreno baldío
Terminación de partida Cuota 1° y anual Cuota 2° Cuota 3° Cuota 4°
0 y 1 06/02 05/04 06/06 07/08
2 y 3 07/02 06/04 07/06 08/08
4 y 5 08/02 09/04 08/06 09/08
6 y 7 09/02 10/04 11/06 10/08
8 y 9 14/02 11/04 12/06 13/08
Débito 14/02 11/04 12/06 13/08
Planta rural
Terminación de partida Cuota 1° y anual Cuota 2° Cuota 3° Cuota 4°
0 y 1 07/03 06/06 05/09 06/11
2 y 3 08/03 07/06 06/09 07/11
4 y 5 09/03 08/06 07/09 08/11
6 y 7 12/03 11/06 10/09 09/11
8 y 9 13/03 12/06 11/09 12/11
Débito 13/03 12/06 11/09 12/11
Complementario
Terminación de partida Cuota 1° y anual Cuota 2° Cuota 3°
0 a 9 13/03 12/06 11/09

Vencimientos de Impuesto a los Automotores 2018

Terminación de domino Cuota 1° y anual Cuota 2° Cuota 3° Cuota 4° Cuota 5°
0 y 1 10/01/2017 08/03/2017 09/05/2017 10/07/2017 07/09/2017
2 y 3 11/01/2017 09/03/2017 10/05/2017 11/07/2017 10/09/2017
4 y 5 12/01/2017 12/03/2017 11/05/2017 12/07/2017 11/09/2017
6 y 7 15/01/2017 13/03/2017 14/05/2017 13/07/2017 12/09/2017
8 y 9 16/01/2017 14/03/2017 15/05/2017 16/07/2017 13/09/2017
Débito 16/01/2017 14/03/2017 15/05/2017 16/07/2017 13/09/2017

Vencimientos de Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación 2018

Cuota Cuota 1° y anual Cuota 2°
Vencimiento 12/03/2017 12/11/2017

Vencimiento de Ingresos Brutos 2018

Terminación de CUIT Cuota
1° y anual 10° 11° 12°
0 19/02 19/03 18/04 18/05 18/06 18/07 21/08 18/09 18/10 20/11 18/12 18/01/19
1 20/02 20/03 19/04 21/05 19/06 19/07 22/08 19/09 19/10 21/11 19/12 21/01/19
2 21/02 21/03 20/04 22/05 21/06 20/07 23/08 20/09 22/10 22/11 20/12 22/01/19
3 22/02 22/03 23/04 23/05 22/06 23/07 24/08 21/09 23/10 23/11 21/12 23/01/19
4 23/02 23/03 24/04 24/05 25/06 24/07 27/08 22/09 24/10 26/11 22/12 24/01/19
5 26/02 26/03 25/04 28/05 26/06 25/07 28/08 25/09 25/10 27/11 26/12 25/01/19
6 27/02 27/03 26/04 29/05 27/06 26/07 29/08 26/09 26/10 28/11 27/12 28/01/19
7 28/02 28/03 27/04 30/05 28/06 27/07 30/08 27/09 29/10 29/11 28/12 29/01/19
8 01/03 03/04 02/05 31/05 29/06 30/07 31/08 28/09 30/10 30/11 29/12 30/01/19
9 02/03 04/04 03/05 01/06 02/07 31/07 03/09 29/09 31/10 03/12 03/01 31/01/19
Presentación de Declaración Jurada Anual 2017
Finalización del CUIT Vencimiento
0 03/04/2017
1 04/04/2017
2 05/04/2017
3 06/04/2017
4 09/04/2017
5 10/04/2017
6 11/04/2017
7 12/04/2017
8 13/04/2017
9 16/04/2017

El cronograma con las fechas de vencimiento para el Convenio Multilateral es el siguiente:

Terminación de CUIT Cuota
1° y anual 10° 11° 12°
0 – 2 15/02 15/03 16/04 15/05 15/06 16/07 15/08 17/09 16/10 15/11 17/12 15/01/19
3 – 5 16/02 16/03 17/04 16/05 18/06 17/07 16/08 18/09 17/10 16/11 18/12 16/01/19
6 – 7 19/02 19/03 18/04 17/05 19/06 18/07 17/08 19/09 18/10 20/11 19/12 17/01/19
8 – 9 20/02 20/03 19/04 18/05 21/06 19/07 21/08 20/09 19/10 21/11 20/12 18/01/19
Presentación de DDJJ Anual 2017
Finalización del CUIT Vencimiento
0 – 9 29/06/2017

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *