La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) han realizado el cierre de un revisión paritaria acumulando un 47,8% de aumento en los trabajadores del sector. El nuevo ajuste se aplicará en tres cuotas. En este artículo, EconoBlog detalla la planilla con la nueva escala salarial 2021-2022 para la construcción.
Debido a la situación del país, la UOCRA y los empresarios de la construcción se reunieron para analizar la situación de los trabajadores.
Aumento pautado en agosto
- Abril de 2021: 12%.
- Julio de 2021: 10%.
- Octubre de 2021: 7%.
- Febrero de 2022: 6,8%.
Nuevo aumento establecido en abril
- Septiembre de 2021: 5%.
- Enero de 2022: 5%.
- Marzo de 2022: 2%.
Escala salarial de la construcción
Septiembre 2021
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
| Zona A | |||||
| Sueldo Básico | 347,02 | 295,69 | 272,63 | 250,28 | 45.411,71 |
| Zona B | |||||
| Sueldo Básico | 347,02 | 295,69 | 272,63 | 250,28 | 45.411,71 |
| Adicional Zona Desfavorable | 38,17 | 32,70 | 29,58 | 28,79 | 5.178,93 |
| Total | 385,17 | 328,40 | 302,18 | 279,11 | 50592,62 |
| Zona C | |||||
| Sueldo Básico | 347,02 | 295,69 | 272,63 | 250,28 | 45.411,71 |
| Adicional Zona Desfavorable | 185,72 | 201,82 | 206,38 | 213,61 | 30.506,82 |
| Total | 532,73 | 497,54 | 479,04 | 463,93 | 75.922,13 |
| Zona Austral | |||||
| Sueldo Básico | 347,02 | 295,69 | 272,63 | 250,28 | 45.411,71 |
| Adicional Zona Desfavorable | 347,02 | 295,69 | 272,63 | 250,28 | 45.411,71 |
| Total | 693,99 | 591,41 | 545,26 | 500,61 | 90.827,70 |
Octubre 2021
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
| Zona A | |||||
| Sueldo Básico | 366,15 | 311,99 | 287,65 | 264,08 | 47.914,72 |
| Zona B | |||||
| Sueldo Básico | 366,15 | 311,99 | 287,65 | 264,08 | 47.914,72 |
| Adicional Zona Desfavorable | 40,28 | 34,50 | 31,21 | 30,38 | 5.464,38 |
| Total | 406,40 | 346,50 | 318,83 | 294,49 | 53.381,19 |
| Zona C | |||||
| Sueldo Básico | 366,15 | 311,99 | 287,65 | 264,08 | 47.914,72 |
| Adicional Zona Desfavorable | 165,96 | 212,94 | 217,75 | 225,38 | 32.188,30 |
| Total | 562,10 | 624,97 | 505,94 | 489,50 | 80.106,82 |
| Zona Austral | |||||
| Sueldo Básico | 366,15 | 311,99 | 287,65 | 264,08 | 47.914,72 |
| Adicional Zona Desfavorable | 366,15 | 311,99 | 287,65 | 264,08 | 47.914,72 |
| Total | 732,24 | 624,01 | 575,32 | 528,21 | 95.833,95 |
Enero 2022
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
| Zona A | |||||
| Sueldo Básico | 379,81 | 323,63 | 298,39 | 273,93 | 49.702,58 |
| Zona B | |||||
| Sueldo Básico | 379,81 | 323,63 | 298,39 | 273,93 | 49.702,58 |
| Adicional Zona Desfavorable | 41,78 | 35,79 | 32,37 | 31,51 | 5.668,28 |
| Total | 421,57 | 359,43 | 330,73 | 305,48 | 55.373,03 |
| Zona C | |||||
| Sueldo Básico | 379,81 | 323,63 | 298,39 | 273,93 | 49.702,58 |
| Adicional Zona Desfavorable | 203,27 | 220,88 | 225,88 | 233,79 | 33.38936 |
| Total | 583,07 | 544,56 | 524,30 | 507,77 | 83.905,88 |
| Zona Austral | |||||
| Sueldo Básico | 379,81 | 323,63 | 298,39 | 273,93 | 49.702,58 |
| Adicional Zona Desfavorable | 379,81 | 323,63 | 298,39 | 273,93 | 49.702,58 |
| Total | 759,56 | 647,29 | 596,79 | 547,92 | 99.409,85 |
Febrero 2022
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
| Zona A | |||||
| Sueldo Básico | 398,39 | 339,46 | 312,98 | 287,33 | 52.134,08 |
| Zona B | |||||
| Sueldo Básico | 398,39 | 339,46 | 312,98 | 287,33 | 52.134,08 |
| Adicional Zona Desfavorable | 43,83 | 37,54 | 33,95 | 33,06 | 5.945,07 |
| Total | 442,19 | 377,02 | 346,91 | 320,42 | 58.081,93 |
| Zona C | |||||
| Sueldo Básico | 398,39 | 339,46 | 312,98 | 287,33 | 52.134,08 |
| Adicional Zona Desfavorable | 213,22 | 231,69 | 236,93 | 245,23 | 35.022,79 |
| Total | 611,59 | 571,20 | 549,95 | 532,61 | 87.161,00 |
| Zona Austral | |||||
| Sueldo Básico | 398,39 | 339,46 | 312,98 | 287,33 | 52.134,08 |
| Adicional Zona Desfavorable | 398,39 | 339,46 | 312,98 | 287,33 | 52.134,08 |
| Total | 796,72 | 678,96 | 625,98 | 574,72 | 104.273,06 |
Marzo 2022
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
| Zona A | |||||
| Sueldo Básico | 403,85 | 344,12 | 317,28 | 291,27 | 52.849,22 |
| Zona B | |||||
| Sueldo Básico | 403,85 | 344,12 | 317,28 | 291,27 | 52.849,22 |
| Adicional Zona Desfavorable | 44,43 | 38,06 | 34,42 | 33,51 | 6.027,13 |
| Total | 448,25 | 382,19 | 351,67 | 324,82 | 58.878,66 |
| Zona C | |||||
| Sueldo Básico | 403,85 | 344,12 | 317,28 | 291,27 | 52.849,22 |
| Adicional Zona Desfavorable | 216,14 | 234,87 | 240,18 | 248,59 | 35.503,22 |
| Total | 619,98 | 579,03 | 557,49 | 539,91 | 88.878,66 |
| Zona Austral | |||||
| Sueldo Básico | 403,85 | 344,12 | 317,28 | 291,27 | 52.849,22 |
| Adicional Zona Desfavorable | 403,85 | 344,12 | 317,28 | 291,27 | 52.849,22 |
| Total | 807,65 | 688,27 | 634,57 | 582,61 | 105.703,42 |


Cuanto se esta pagando por dia al oficial pintor y medio oficial y ayudante