A partir del mes de Abril de 2009 se modifican los aportes mensuales de los trabajadores autónomos debida a la Ley de movilidad jubilatoria.
| Régimen General | ||
| Grupos de Actividades | Categorías | Importe Mensual |
| Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | V | $629.04 |
| IV | $457.48 | |
| III | $285.93 | |
| Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | II | $200.14 |
| I | $142.96 | |
| Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | II | $200.14 |
| I | $142.96 | |
| Afiliaciones voluntarias | I | $142.96 |
| Menores de 18 hasta 21 años | I | $142.96 |
| Jubilados por la Ley 24.241 | I | $120.62 |
| Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | I | $ 49.14 |
| Actividades Penosas o Riesgosas | |
| Categorías | Importe mensual |
| I´ (I Prima) | $ 156,37 |
| II´ (II Prima) | $ 218,90 |
| III´ (III Prima) | $ 312,73 |
| IV´ (IV Prima) | $ 500,37 |
| V´ (V Prima) | $ 688,01 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.


Tengo el mismo problema que Nicolás, pagué marzo y me cobraron lo mismo que por febrero, ¿qué formulario debo completar para pagar la diferencia? ¡Muchas gracias!
Nicolas:
publique un articulo referente a este tema
muchas gracias
ya saque la nueva credencial, con el nuevi importe pero cuando fui a pagar me cobraron el importe anterior. Asi que ahora debo la diferencia que no se como pagarla….
Nicolas:
En la pagina de la afip tenes que cargar el servicio «Sistema registral» Tramites Consultas de tramites efectuados Imresion de Tickets y donde esta la luà imprimis la credencial voy a publicar un paso a paso
hola
como saco la nueva credencial de pago???
muchas gracias