Algunos vencimientos importantes correspondientes a los impuestos de AFIP, Ingresos brutos y Convenio Multilateral.
|
CONCEPTO |
Vier.3 | Lun.6 | Mart.7 | Mierc.8 | Juv.9 | Vier10 | Lun.13 | Mart.14 | Miec.15 |
| SEGURIDAD SOCIAL | |||||||||
| Autónomos | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||
| Empleados DDJJ 07/07 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||
| Serv. Doméstico | Ap.Oblig. | Ap.Vol. | |||||||
| GANANCIAS 2º anticipo Pers.Física 2007 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||||||
| BS.PS. 2º Antiicpo Pers.Física 2007 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||||||
| MONOTRIBUTO | Todos | ||||||||
| IIBB P.Bs.As.Pago mensual 07/07 | 0-1 | 2-3- | 4-5 | ||||||
| SICORE Ret.prac.1al15 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||||||
| CONVENIO | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||||||
|
CONCEPTO |
Juev.16 | Vier17 | Mart21 | Mierc.22 | Juev23 | Vier.24 | Lun.27 | ||
| IIBB cont. | 6-7 | 8-9 | |||||||
| CONVENIO cont | 6-7 | 8-9 | |||||||
| SICORE Ret.pract..16 al31 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||||||
| IVA 07/2007 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.

