El Ministerio de Energía y Minería ha anunciado que, conforme a la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se realizarán cortes programados el miércoles 24 de febrero de 2016 a los usuarios de Edenor y Edesur. En este artículo, EconoBlog detalla el cronograma con las interrupciones programadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), las cuales se podrán seguir mediante www.enre.gob.ar.
De acuerdo al Decreto 134/15 que ha establecido Emergencia Energética Nacional en la República Argentina, el Ministerio de Energía y Minería anuncia cada día de la semana el cronograma de cortes programados para Edenor y Edesur. El fía de la fecha, el organismo emitió un comunicado en el cual indicó que se interrumpirá el servicio mañana en aproximadamente un 5% de la luz que se distribuirá en el horario que va de las 13 a las 16 horas.
Este esquema de cortes de luz programados es rotativo por lo que un mismo barrio no debería ser afectado dos días seguidos. El mismo es llevado adelante por el Estado con el fin de evitar males mayores provocados por la gran demanda que tienen los usuarios con las altas temperaturas de este verano y la precariedad con la que se cuenta hoy en día en la generación de energía eléctrica.
Al momento de consultar el calendario de los cortes programados, el usuario debe agarrar su boleta de luz y mirar el número de su subestación. El mismo se encuentra en la parte superior derecha para las facturas de Edesur y en el apartado «Edenor Informa» en las de Edenor, empresa que comunicó que ha tenido un error en la impresión de las boletas de febrero de 2016 por lo que es necesario agarrar una anterior.
Cortes programados para Edenor del miércoles 24 de febrero de 2016
Ubicación | Localidades | Afectados | Sub Estación AT/MT |
Nro. Sub Estación AT/MT |
Nro. Alimentador en MT |
CABA | Núñez | 2619 | Libertador | 41 | 4115 |
CABA | Palermo | 2128 | Colegiales | 46 | 4623 |
Provincia | Migueletes | 140 | Migueletes | 54 | 5416 |
Provincia | Castelar | 2583 | Castelar | 61 | 6124 |
Provincia | Merlo | 2609 | Merlo | 62 | 6244 |
Provincia | Merlo | 3743 | Merlo | 62 | 6246 |
Provincia | Villa Luzuriaga | 1123 | Luzuriaga | 64 | 6415 |
Provincia | Villa Luzuriaga | 2880 | Luzuriaga | 64 | 6422 |
CABA | Parque Saavedra | 1717 | Saavedra | 137 | 13752 |
Cortes programados para Edesur del miércoles 24 de febrero de 2016
Ubicación | Localidades | Usuarios afectados | Sub Estación AT/MT | Número de Sub Estación AT/MT | Número de Alimentador en MT | Calle en zona de influencia de corte |
CABA | Parque Patricios | 1017 | PATRICIOS | 015 | 1522 | Pepiri / Los Patos / Luzuriaga / Iriarte |
CABA | Pompeya | 3284 | POMPEYA | 039 | 3932 | Bo Carrillo Mz 15 / Bonorino Esteban / Matorras De San Marting / Janer Ana Maria |
CABA | Lugano | 313 | AUTÓDROMO | 042 | 4214 | Barros Pazos / Pola / Fernandez De La Cruz / Oliden |
CABA | Lugano | 323 | AUTÓDROMO | 042 | 4227 | Zuviria / Leguizamon Martiniano / Aquino / Bo Piedrabuena A 4 |
CABA | Lugano | 458 | LINIERS | 043 | 4326 | Bragado / De La Torre Lisandro / San Pedro / Andalgala |
Provincia | Spegazzini | 3261 | SPEGAZZINI | 270 | 27014 | Moreno M / El Trebol Av / El Grillo / Diaz De Solis J |
Provincia | Corina | 177 | CORINA | 075 | 7513 | Magan Tte.Cnel. / Casacuberta Cnel. / Madariaga Gral. / Villa Asent.Lealtad |
Provincia | Burzaco | 393 | BURZACO | 082 | 8235 | Carmona Enrique Int / Buenos Aires (Burz-Adro) / Cuyo |
Provincia | Temperley | 6325 | TEMPERLEY | 084 | 8422 | Varela Florencio / Meeks Av / Lavalle / Bouchard Hipolito / Paysandu / Plaza Rosales |
Provincia | Burzaco | 667 | ALTE.BROWN | 180 | 18041 | Belgrano / Drago Luis Maria Dr / Viel Carlos / Rodriguez Gral |
Provincia | Corina | 1489 | CORINA | 075 | 7515 | S.Teresita-Tira J / Bustamante / Las Higueritas / Rodriguez Gral. Boulevar |
Provincia | Banfield | 1915 | H. DE MALVINAS | 076 | 7623 | Piaggio Mñor / Pereyra Lucena / Gonzalez Maria Pje / Molina Arrotea |
Provincia | Temperley | 2108 | TEMPERLEY | 084 | 8414 | San Luis (Turdera) / San Pablo / Loria / Quinquela Martin |
Provincia | Burzaco | 4136 | ALTE.BROWN | 180 | 18045 | Guemes / Rodriguez Macedonio / Drago Luis Maria Dr / Calle 11 (Bo.La Victoria) |
Provincia | Estevan Echeverría | 227 | ECHEVERRÍA | 083 | 8311 | Camino A Upsa / Gonzalez Y Aragon J / Fernandez Garcia Ing / Libertador Av |
Provincia | Estevan Echeverría | 4204 | ECHEVERRÍA | 083 | 8315 | Santamaria De Oro J / Chimondegui D / Mitre / El Ceibo |
Provincia | Estevan Echeverría | 1359 | ECHEVERRÍA | 083 | 8318 | Fair V Av / Queirel Ing / Rocha Dardo / Gonzalez J.V. (El Jaguel) |
Provincia | Estevan Echeverría | 4575 | ECHEVERRÍA | 083 | 8323 | Rivadavia / Tacuari / Hipocrates / Gutierrez |
Provincia | Estevan Echeverría | 120 | ECHEVERRÍA | 083 | 8331 | Mainer Antonio / Rebizo Eugenio / Aguado Alejandro M D / Newbery Jorge |
Provincia | Estevan Echeverría | 325 | ECHEVERRÍA | 083 | 8334 | Los Deportistas / Dean Funes (Ezeiza) / 25 De Mayo(Ezeiza) / Firpo Luis A |
Provincia | Lomas | 4082 | SANTA CATALINA | 182 | 18215 | Riccheri Tte Gral / Posadas / Gorriti / Scalabrini Ortiz R / Gibson / Pronzato Carlos |
Provincia | Lomas | 4009 | SANTA CATALINA | 182 | 18227 | Rodriguez Mtra / Saenz A / Croce Carlos / Santander |
Provincia | Lomas | 5002 | SANTA CATALINA | 182 | 18242 | El Pampero / Homero / Riccheri Tte Gral / O’Higgins Bdo De |
Provincia | Lomas | 1471 | SANTA CATALINA | 182 | 18248 | Scaglia C / Haiti / Nicaragua (Guillon) / Coronado Martin / Del Castillo M Tte / Monte Grande |
Provincia | Transradio | 757 | TRANSRADIO | 281 | 28121 | La Odisea / De La Noria Av / Corsini Ignacio / Mandelli Camilo |
Provincia | Transradio | 955 | TRANSRADIO | 281 | 28124 | Calle 27 / Mercuri / El Resero / Atlantida |
Es importante tener en cuenta que, a pesar de no ser afectado por los cortes programados, es posible que algunos usuarios sufran cortes de luz que no forman parte de los mismos. En dichos casos se recomienda realizar la denuncia correspondiente a la empresa distribuidora y al ENRE, lo cual se puede efectuar siguiendo los pasos detallados AQUÍ.