El gremio del personal mercantil y las cámaras empresariales cerealeras han firmado el 28 de diciembre de 2016 un Acuerdo con un 16,5% de aumento para el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 que es vigentes del 1ero de enero al 30 de junio. En este artículo, EconoBlog permite consultar la nueva Escala Salarial 2017 para Empleados de Comercio de la Rama Acopio (Cerealera) de la categoría Cajeros.
El Acuerdo Salarial 2017 para Empleados de Comercio de la Rama Cerealera fue firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En él se pautó un aumento en los sueldos básicos del sector del 16,5% que entró en vigencia el 1ero de enero.
Esta suba sólo puede ser compensada o absorbida por los aumentos a cuenta de futuros aumentos que hayan sido otorgados desde el 1ero de julio de 2016.
Los sueldos básicos 2017 para cajeros de la Rama Cerealera son los siguientes:
Hasta 25.000 Tn.
Antigüedad | A | B | C | |||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 16.295,13 | 16.443,48 | 16.611,14 | |||
1 | 162,95 | 16.458,08 | 164,43 | 16.607,91 | 166,11 | 16.777,25 |
2 | 325,90 | 16.621,03 | 328,87 | 16.772,35 | 332,22 | 16.943,36 |
3 | 488,85 | 16.783,98 | 493,30 | 16.936,78 | 498,33 | 17.109,47 |
4 | 651,81 | 16.946,94 | 657,74 | 17.101,22 | 664,45 | 17.275,59 |
5 | 814,76 | 17.109,89 | 822,17 | 17.265,65 | 830,56 | 17.441,70 |
6 | 977,71 | 17.272,84 | 986,61 | 17.430,09 | 996,67 | 17.607,81 |
7 | 1.140,66 | 17.435,79 | 1.151,04 | 17.594,52 | 1.162,78 | 17.773,92 |
8 | 1.303,61 | 17.598,74 | 1.315,48 | 17.758,96 | 1.328,89 | 17.940,03 |
9 | 1.466,56 | 17.761,69 | 1.479,91 | 17.923,39 | 1.495,00 | 18.106,14 |
10 | 1.629,51 | 17.924,64 | 1.644,35 | 18.087,83 | 1.661,11 | 18.272,25 |
11 | 1.792,46 | 18.087,59 | 1.808,78 | 18.252,26 | 1.827,23 | 18.438,37 |
12 | 1.955,42 | 18.250,55 | 1.973,22 | 18.416,70 | 1.993,34 | 18.604,48 |
13 | 2.118,37 | 18.413,50 | 2.137,65 | 18.581,13 | 2.159,45 | 18.770,59 |
14 | 2.281,32 | 18.576,45 | 2.302,09 | 18.745,57 | 2.325,56 | 18.936,70 |
15 | 2.444,27 | 18.739,40 | 2.466,52 | 18.910,00 | 2.491,67 | 19.102,81 |
16 | 2.607,22 | 18.902,35 | 2.630,96 | 19.074,44 | 2.657,78 | 19.268,92 |
17 | 2.770,17 | 19.065,30 | 2.795,39 | 19.238,87 | 2.823,89 | 19.435,03 |
18 | 2.933,12 | 19.228,25 | 2.959,83 | 19.403,31 | 2.990,01 | 19.601,15 |
19 | 3.096,07 | 19.391,20 | 3.124,26 | 19.567,74 | 3.156,12 | 19.767,26 |
20 | 3.259,03 | 19.554,16 | 3.288,70 | 19.732,18 | 3.322,23 | 19.933,37 |
21 | 3.421,98 | 19.717,11 | 3.453,13 | 19.896,61 | 3.488,34 | 20.099,48 |
22 | 3.584,93 | 19.880,06 | 3.617,57 | 20.061,05 | 3.654,45 | 20.265,59 |
23 | 3.747,88 | 20.043,01 | 3.782,00 | 20.225,48 | 3.820,56 | 20.431,70 |
24 | 3.910,83 | 20.205,96 | 3.946,43 | 20.389,91 | 3.986,67 | 20.597,81 |
25 | 4.073,78 | 20.368,91 | 4.110,87 | 20.554,35 | 4.152,78 | 20.763,92 |
26 | 4.236,73 | 20.531,86 | 4.275,30 | 20.718,78 | 4.318,90 | 20.930,04 |
27 | 4.399,69 | 20.694,82 | 4.439,74 | 20.883,22 | 4.485,01 | 21.096,15 |
28 | 4.562,64 | 20.857,77 | 4.604,17 | 21.047,65 | 4.651,12 | 21.262,26 |
29 | 4.725,59 | 21.020,72 | 4.768,61 | 21.212,09 | 4.817,23 | 21.428,37 |
30 | 4.888,54 | 21.183,67 | 4.933,04 | 21.376,52 | 4.983,34 | 21.594,48 |
31 | 5.051,49 | 21.346,62 | 5.097,48 | 21.540,96 | 5.149,45 | 21.760,59 |
32 | 5.214,44 | 21.509,57 | 5.261,91 | 21.705,39 | 5.315,56 | 21.926,70 |
33 | 5.377,39 | 21.672,52 | 5.426,35 | 21.869,83 | 5.481,68 | 22.092,82 |
34 | 5.540,34 | 21.835,47 | 5.590,78 | 22.034,26 | 5.647,79 | 22.258,93 |
35 | 5.703,30 | 21.998,43 | 5.755,22 | 22.198,70 | 5.813,90 | 22.425,04 |
- Antigüedad: 1% por año trabajado.
- Presentismo: Las cifras precedentes tienen que ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el Art. 40 del CCT 130/75.
Adicionales:
- Cajeros A y C: 1.996,15.-
- Cajeros B: 7.892,87.-
Desde 25.001 a 75.000 Tn.
Antigüedad | A | B | C | |||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 17.043,02 | 17.198,17 | 17.397,54 | |||
1 | 170,43 | 17.213,45 | 171,98 | 17.370,15 | 173,98 | 17.571,52 |
2 | 340,86 | 17.383,88 | 343,96 | 17.542,13 | 347,95 | 17.745,49 |
3 | 511,29 | 17.554,31 | 515,95 | 17.714,12 | 521,93 | 17.919,47 |
4 | 681,72 | 17.724,74 | 687,93 | 17.886,10 | 695,90 | 18.093,44 |
5 | 852,15 | 17.895,17 | 859,91 | 18.058,08 | 869,88 | 18.267,42 |
6 | 1.022,58 | 18.065,60 | 1.031,89 | 18.230,06 | 1.043,85 | 18.441,39 |
7 | 1.193,01 | 18.236,03 | 1.203,87 | 18.402,04 | 1.217,83 | 18.615,37 |
8 | 1.363,44 | 18.406,46 | 1.375,85 | 18.574,02 | 1.391,80 | 18.789,34 |
9 | 1.533,87 | 18.576,89 | 1.547,84 | 18.746,01 | 1.565,78 | 18.963,32 |
10 | 1.704,30 | 18.747,32 | 1.719,82 | 18.917,99 | 1.739,75 | 19.137,29 |
11 | 1.874,73 | 18.917,75 | 1.891,80 | 19.089,97 | 1.913,73 | 19.311,27 |
12 | 2.045,16 | 19.088,18 | 2.063,78 | 19.261,95 | 2.087,71 | 19.485,25 |
13 | 2.215,59 | 19.258,61 | 2.235,76 | 19.433,93 | 2.261,68 | 19.659,22 |
14 | 2.386,02 | 19.429,04 | 2.407,74 | 19.605,91 | 2.435,66 | 19.833,20 |
15 | 2.556,45 | 19.599,47 | 2.579,73 | 19.777,90 | 2.609,63 | 20.007,17 |
16 | 2.726,88 | 19.769,90 | 2.751,71 | 19.949,88 | 2.783,61 | 20.181,15 |
17 | 2.897,31 | 19.940,33 | 2.923,69 | 20.121,86 | 2.957,58 | 20.355,12 |
18 | 3.067,74 | 20.110,76 | 3.095,67 | 20.293,84 | 3.131,56 | 20.529,10 |
19 | 3.238,17 | 20.281,19 | 3.267,65 | 20.465,82 | 3.305,53 | 20.703,07 |
20 | 3.408,60 | 20.451,62 | 3.439,63 | 20.637,80 | 3.479,51 | 20.877,05 |
21 | 3.579,03 | 20.622,05 | 3.611,62 | 20.809,79 | 3.653,48 | 21.051,02 |
22 | 3.749,46 | 20.792,48 | 3.783,60 | 20.981,77 | 3.827,46 | 21.225,00 |
23 | 3.919,89 | 20.962,91 | 3.955,58 | 21.153,75 | 4.001,44 | 21.398,98 |
24 | 4.090,33 | 21.133,35 | 4.127,56 | 21.325,73 | 4.175,41 | 21.572,95 |
25 | 4.260,76 | 21.303,78 | 4.299,54 | 21.497,71 | 4.349,39 | 21.746,93 |
26 | 4.431,19 | 21.474,21 | 4.471,52 | 21.669,69 | 4.523,36 | 21.920,90 |
27 | 4.601,62 | 21.644,64 | 4.643,51 | 21.841,68 | 4.697,34 | 22.094,88 |
28 | 4.772,05 | 21.815,07 | 4.815,49 | 22.013,66 | 4.871,31 | 22.268,85 |
29 | 4.942,48 | 21.985,50 | 4.987,47 | 22.185,64 | 5.045,29 | 22.442,83 |
30 | 5.112,91 | 22.155,93 | 5.159,45 | 22.357,62 | 5.219,26 | 22.616,80 |
31 | 5.283,34 | 22.326,36 | 5.331,43 | 22.529,60 | 5.393,24 | 22.790,78 |
32 | 5.453,77 | 22.496,79 | 5.503,42 | 22.701,59 | 5.567,21 | 22.964,75 |
33 | 5.624,20 | 22.667,22 | 5.675,40 | 22.873,57 | 5.741,19 | 23.138,73 |
34 | 5.794,63 | 22.837,65 | 5.847,38 | 23.045,55 | 5.915,17 | 23.312,71 |
35 | 5.965,06 | 23.008,08 | 6.019,35 | 23.217,52 | 6.089,14 | 23.486,68 |
- Adicionales:
- Cajeros A y C: 2.087,77.-
- Cajeros B: 8.255,12.-
Más de 75.000 Tn.
Antigüedad | A | B | C | |||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
Inicial | 17.884,29 | 18.047,09 | 18.256,43 | |||
1 | 178,84 | 18.063,13 | 180,47 | 18.227,56 | 182,56 | 18.438,99 |
2 | 357,69 | 18.241,98 | 360,94 | 18.408,03 | 365,13 | 18.621,56 |
3 | 536,53 | 18.420,82 | 541,41 | 18.588,50 | 547,69 | 18.804,12 |
4 | 715,37 | 18.599,66 | 721,88 | 18.768,97 | 730,26 | 18.986,69 |
5 | 894,21 | 18.778,50 | 902,35 | 18.949,44 | 912,82 | 19.169,25 |
6 | 1.073,06 | 18.957,35 | 1.082,83 | 19.129,92 | 1.095,39 | 19.351,82 |
7 | 1.251,90 | 19.136,19 | 1.263,30 | 19.310,39 | 1.277,95 | 19.534,38 |
8 | 1.430,74 | 19.315,03 | 1.443,77 | 19.490,86 | 1.460,51 | 19.716,94 |
9 | 1.609,59 | 19.493,88 | 1.624,24 | 19.671,33 | 1.643,08 | 19.899,51 |
10 | 1.788,43 | 19.672,72 | 1.804,71 | 19.851,80 | 1.825,64 | 20.082,07 |
11 | 1.967,27 | 19.851,56 | 1.985,18 | 20.032,27 | 2.008,21 | 20.264,64 |
12 | 2.146,11 | 20.030,40 | 2.165,65 | 20.212,74 | 2.190,77 | 20.447,20 |
13 | 2.324,96 | 20.209,25 | 2.346,12 | 20.393,21 | 2.373,34 | 20.629,77 |
14 | 2.503,80 | 20.388,09 | 2.526,59 | 20.573,68 | 2.555,90 | 20.812,33 |
15 | 2.682,64 | 20.566,93 | 2.707,06 | 20.754,15 | 2.738,46 | 20.994,89 |
16 | 2.861,49 | 20.745,78 | 2.887,53 | 20.934,62 | 2.921,03 | 21.177,46 |
17 | 3.040,33 | 20.924,62 | 3.068,01 | 21.115,10 | 3.103,59 | 21.360,02 |
18 | 3.219,17 | 21.103,46 | 3.248,48 | 21.295,57 | 3.286,16 | 21.542,59 |
19 | 3.398,01 | 21.282,30 | 3.428,95 | 21.476,04 | 3.468,72 | 21.725,15 |
20 | 3.576,86 | 21.461,15 | 3.609,42 | 21.656,51 | 3.651,29 | 21.907,72 |
21 | 3.755,70 | 21.639,99 | 3.789,89 | 21.836,98 | 3.833,85 | 22.090,28 |
22 | 3.934,54 | 21.818,83 | 3.970,36 | 22.017,45 | 4.016,42 | 22.272,85 |
23 | 4.113,39 | 21.997,68 | 4.150,83 | 22.197,92 | 4.198,98 | 22.455,41 |
24 | 4.292,23 | 22.176,52 | 4.331,30 | 22.378,39 | 4.381,54 | 22.637,97 |
25 | 4.471,07 | 22.355,36 | 4.511,77 | 22.558,86 | 4.564,11 | 22.820,54 |
26 | 4.649,91 | 22.534,20 | 4.692,24 | 22.739,33 | 4.746,67 | 23.003,10 |
27 | 4.828,76 | 22.713,05 | 4.872,71 | 22.919,80 | 4.929,24 | 23.185,67 |
28 | 5.007,60 | 22.891,89 | 5.053,19 | 23.100,28 | 5.111,80 | 23.368,23 |
29 | 5.186,44 | 23.070,73 | 5.233,66 | 23.280,75 | 5.294,37 | 23.550,80 |
30 | 5.365,29 | 23.249,58 | 5.414,13 | 23.461,22 | 5.476,93 | 23.733,36 |
31 | 5.544,13 | 23.428,42 | 5.594,60 | 23.641,69 | 5.659,49 | 23.915,92 |
32 | 5.722,97 | 23.607,26 | 5.775,07 | 23.822,16 | 5.842,06 | 24.098,49 |
33 | 5.901,81 | 23.786,10 | 5.955,54 | 24.002,63 | 6.024,62 | 24.281,05 |
34 | 6.080,66 | 23.964,95 | 6.136,01 | 24.183,10 | 6.207,19 | 24.463,62 |
35 | 6.259,50 | 24.143,79 | 6.316,48 | 24.363,57 | 6.389,75 | 24.646,18 |
Adicionales:
- Cajeros A y C: 2.190,83.-
- Cajeros B: 8.662,60.-
Cabe señalar que la Escala Salarial de la Rama de Acopio es vigente del 1ero de enero al 30 de junio.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.