Familia mirando EconoBlog en una tablet

Escala Salarial 2017 para Empleados de Comercio (Rama Cerealera) – Vendedores

El gremio mercantil y las cámaras cerealeras han sellado el 28 de diciembre de 2016 las paritarias correspondientes al primer semestre del corriente año con una suba del 16,5% en los sueldos básicos del sector. En este artículo, la página de noticias EconoBlog.com.ar permite consultar la nueva planilla con la Escala Salarial 2017 para Empleados de Comercio vendedores de la Rama Cerealera. El Acuerdo Salarial 2017 de la Rama Acopio fue celebrado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) el mes pasado. El incremento […]

El gremio mercantil y las cámaras cerealeras han sellado el 28 de diciembre de 2016 las paritarias correspondientes al primer semestre del corriente año con una suba del 16,5% en los sueldos básicos del sector. En este artículo, la página de noticias EconoBlog.com.ar permite consultar la nueva planilla con la Escala Salarial 2017 para Empleados de Comercio vendedores de la Rama Cerealera.

El Acuerdo Salarial 2017 de la Rama Acopio fue celebrado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) el mes pasado.

El incremento del 16,5% pautado en dichas negociaciones paritarias sólo puede ser compensado o absorbido hasta su concurrencia por los aumentos a cuenta de futuros aumentos que hubieran sido otorgados desde el 1ero de julio de 2016.

La nueva Escala Salarial 2017 de vendedores cerealeros es la siguiente:

Hasta 25.000 Tn.

Antigüedad A B
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial 16.291,54 16.930,87
1 162,92 16.454,46 169,31 17.100,18
2 325,83 16.617,37 338,62 17.269,49
3 488,75 16.780,29 507,93 17.438,80
4 651,66 16.943,20 677,23 17.608,10
5 814,58 17.106,12 846,54 17.777,41
6 977,49 17.269,03 1.015,85 17.946,72
7 1.140,41 17.431,95 1.185,16 18.116,03
8 1.303,32 17.594,86 1.354,47 18.285,34
9 1.466,24 17.757,78 1.523,78 18.454,65
10 1.629,15 17.920,69 1.693,09 18.623,96
11 1.792,07 18.083,61 1.862,40 18.793,27
12 1.954,98 18.246,52 2.031,70 18.962,57
13 2.117,90 18.409,44 2.201,01 19.131,88
14 2.280,82 18.572,36 2.370,32 19.301,19
15 2.443,73 18.735,27 2.539,63 19.470,50
16 2.606,65 18.898,19 2.708,94 19.639,81
17 2.769,56 19.061,10 2.878,25 19.809,12
18 2.932,48 19.224,02 3.047,56 19.978,43
19 3.095,39 19.386,93 3.216,86 20.147,73
20 3.258,31 19.549,85 3.386,17 20.317,04
21 3.421,22 19.712,76 3.555,48 20.486,35
22 3.584,14 19.875,68 3.724,79 20.655,66
23 3.747,05 20.038,59 3.894,10 20.824,97
24 3.909,97 20.201,51 4.063,41 20.994,28
25 4.072,88 20.364,42 4.232,72 21.163,59
26 4.235,80 20.527,34 4.402,02 21.332,89
27 4.398,71 20.690,25 4.571,33 21.502,20
28 4.561,63 20.853,17 4.740,64 21.671,51
29 4.724,55 21.016,09 4.909,95 21.840,82
30 4.887,46 21.179,00 5.079,26 22.010,13
31 5.050,38 21.341,92 5.248,57 22.179,44
32 5.213,29 21.504,83 5.417,88 22.348,75
33 5.376,21 21.667,75 5.587,19 22.518,06
34 5.539,12 21.830,66 5.756,49 22.687,36
35 5.702,04 21.993,58 5.925,80 22.856,67
Antigüedad C D
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial 17.142,70 17.608,89
1 171,43 17.314,13 176,09 17.784,98
2 342,85 17.485,55 352,18 17.961,07
3 514,28 17.656,98 528,27 18.137,16
4 685,71 17.828,41 704,36 18.313,25
5 857,13 17.999,83 880,44 18.489,33
6 1.028,56 18.171,26 1.056,53 18.665,42
7 1.199,99 18.342,69 1.232,62 18.841,51
8 1.371,42 18.514,12 1.408,71 19.017,60
9 1.542,84 18.685,54 1.584,80 19.193,69
10 1.714,27 18.856,97 1.760,89 19.369,78
11 1.885,70 19.028,40 1.936,98 19.545,87
12 2.057,12 19.199,82 2.113,07 19.721,96
13 2.228,55 19.371,25 2.289,16 19.898,05
14 2.399,98 19.542,68 2.465,24 20.074,13
15 2.571,40 19.714,10 2.641,33 20.250,22
16 2.742,83 19.885,53 2.817,42 20.426,31
17 2.914,26 20.056,96 2.993,51 20.602,40
18 3.085,69 20.228,39 3.169,60 20.778,49
19 3.257,11 20.399,81 3.345,69 20.954,58
20 3.428,54 20.571,24 3.521,78 21.130,67
21 3.599,97 20.742,67 3.697,87 21.306,76
22 3.771,39 20.914,09 3.873,96 21.482,85
23 3.942,82 21.085,52 4.050,05 21.658,94
24 4.114,25 21.256,95 4.226,13 21.835,02
25 4.285,67 21.428,37 4.402,22 22.011,11
26 4.457,10 21.599,80 4.578,31 22.187,20
27 4.628,53 21.771,23 4.754,40 22.363,29
28 4.799,96 21.942,66 4.930,49 22.539,38
29 4.971,38 22.114,08 5.106,58 22.715,47
30 5.142,81 22.285,51 5.282,67 22.891,56
31 5.314,24 22.456,94 5.458,76 23.067,65
32 5.485,66 22.628,36 5.634,85 23.243,74
33 5.657,09 22.799,79 5.810,93 23.419,82
34 5.828,52 22.971,22 5.987,02 23.595,91
35 5.999,94 23.142,64 6.163,11 23.772,00

  • Antigüedad: 1% por cada año trabajado.
  • Presentismo: Las cifras precedentes tienen que ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el Artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.

Desde 25.001 a 75.000 Tn.

Antigüedad A B
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial 17.043,02 18.441,67
1 170,43 17.213,45 184,42 18.626,09
2 340,86 17.383,88 368,83 18.810,50
3 511,29 17.554,31 553,25 18.994,92
4 681,72 17.724,74 737,67 19.179,34
5 852,15 17.895,17 922,08 19.363,75
6 1.022,58 18.065,60 1.106,50 19.548,17
7 1.193,01 18.236,03 1.290,92 19.732,59
8 1.363,44 18.406,46 1.475,33 19.917,00
9 1.533,87 18.576,89 1.659,75 20.101,42
10 1.704,30 18.747,32 1.844,17 20.285,84
11 1.874,73 18.917,75 2.028,58 20.470,25
12 2.045,16 19.088,18 2.213,00 20.654,67
13 2.215,59 19.258,61 2.397,42 20.839,09
14 2.386,02 19.429,04 2.581,83 21.023,50
15 2.556,45 19.599,47 2.766,25 21.207,92
16 2.726,88 19.769,90 2.950,67 21.392,34
17 2.897,31 19.940,33 3.135,08 21.576,75
18 3.067,74 20.110,76 3.319,50 21.761,17
19 3.238,17 20.281,19 3.503,92 21.945,59
20 3.408,60 20.451,62 3.688,33 22.130,00
21 3.579,03 20.622,05 3.872,75 22.314,42
22 3.749,46 20.792,48 4.057,17 22.498,84
23 3.919,89 20.962,91 4.241,58 22.683,25
24 4.090,33 21.133,35 4.426,00 22.867,67
25 4.260,76 21.303,78 4.610,42 23.052,09
26 4.431,19 21.474,21 4.794,84 23.236,51
27 4.601,62 21.644,64 4.979,25 23.420,92
28 4.772,05 21.815,07 5.163,67 23.605,34
29 4.942,48 21.985,50 5.348,09 23.789,76
30 5.112,91 22.155,93 5.532,50 23.974,17
31 5.283,34 22.326,36 5.716,92 24.158,59
32 5.453,77 22.496,79 5.901,34 24.343,01
33 5.624,20 22.667,22 6.085,75 24.527,42
34 5.794,63 22.837,65 6.270,17 24.711,84
35 5.965,06 23.008,08 6.454,58 24.896,25
Antigüedad C D
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial 18.672,49 19.180,23
1 186,72 18.859,21 191,80 19.372,03
2 373,45 19.045,94 383,60 19.563,83
3 560,17 19.232,66 575,41 19.755,64
4 746,90 19.419,39 767,21 19.947,44
5 933,62 19.606,11 959,01 20.139,24
6 1.120,35 19.792,84 1.150,81 20.331,04
7 1.307,07 19.979,56 1.342,62 20.522,85
8 1.493,80 20.166,29 1.534,42 20.714,65
9 1.680,52 20.353,01 1.726,22 20.906,45
10 1.867,25 20.539,74 1.918,02 21.098,25
11 2.053,97 20.726,46 2.109,83 21.290,06
12 2.240,70 20.913,19 2.301,63 21.481,86
13 2.427,42 21.099,91 2.493,43 21.673,66
14 2.614,15 21.286,64 2.685,23 21.865,46
15 2.800,87 21.473,36 2.877,03 22.057,26
16 2.987,60 21.660,09 3.068,84 22.249,07
17 3.174,32 21.846,81 3.260,64 22.440,87
18 3.361,05 22.033,54 3.452,44 22.632,67
19 3.547,77 22.220,26 3.644,24 22.824,47
20 3.734,50 22.406,99 3.836,05 23.016,28
21 3.921,22 22.593,71 4.027,85 23.208,08
22 4.107,95 22.780,44 4.219,65 23.399,88
23 4.294,67 22.967,16 4.411,45 23.591,68
24 4.481,40 23.153,89 4.603,26 23.783,49
25 4.668,12 23.340,61 4.795,06 23.975,29
26 4.854,85 23.527,34 4.986,86 24.167,09
27 5.041,57 23.714,06 5.178,66 24.358,89
28 5.228,30 23.900,79 5.370,46 24.550,69
29 5.415,02 24.087,51 5.562,27 24.742,50
30 5.601,75 24.274,24 5.754,07 24.934,30
31 5.788,47 24.460,96 5.945,87 25.126,10
32 5.975,20 24.647,69 6.137,67 25.317,90
33 6.161,92 24.834,41 6.329,48 25.509,71
34 6.348,65 25.021,14 6.521,28 25.701,51
35 6.535,36 25.207,85 6.713,09 25.893,32

Más de 75.000 Tn.

Antigüedad A B
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial 17.886,09 19.327,08
1 178,86 18.064,95 193,27 19.520,35
2 357,72 18.243,81 386,54 19.713,62
3 536,58 18.422,67 579,81 19.906,89
4 715,44 18.601,53 773,08 20.100,16
5 894,30 18.780,39 966,35 20.293,43
6 1.073,17 18.959,24 1.159,62 20.486,70
7 1.252,03 19.138,12 1.352,90 20.679,98
8 1.430,89 19.316,98 1.546,17 20.873,25
9 1.609,75 19.495,84 1.739,44 21.066,52
10 1.788,61 19.674,70 1.932,71 21.259,79
11 1.967,47 19.853,56 2.125,98 21.453,06
12 2.146,33 20.032,42 2.319,25 21.646,33
13 2.325,19 20.211,28 2.512,52 21.839,60
14 2.504,05 20.390,14 2.705,79 22.032,87
15 2.682,91 20.569,00 2.899,06 22.226,14
16 2.861,77 20.747,86 3.092,33 22.419,41
17 3.040,64 20.926,73 3.285,60 22.612,68
18 3.219,50 21.105,59 3.478,87 22.805,95
19 3.398,36 21.284,45 3.672,15 22.999,23
20 3.577,22 21.463,31 3.865,42 23.192,50
21 3.756,08 21.642,17 4.058,69 23.385,77
22 3.934,94 21.821,03 4.251,96 23.579,04
23 4.113,80 21.999,89 4.445,23 23.772,31
24 4.292,66 22.178,75 4.638,50 23.965,58
25 4.471,52 22.357,61 4.831,77 24.158,85
26 4.650,38 22.536,47 5.025,04 24.352,12
27 4.829,24 22.715,33 5.218,31 24.545,39
28 5.008,10 22.894,19 5.411,58 24.738,66
29 5.186,97 23.073,06 5.604,85 24.931,93
30 5.365,83 23.251,92 5.798,12 25.125,20
31 5.544,69 23.430,78 5.991,39 25.318,47
32 5.723,55 23.609,64 6.184,67 25.511,75
33 5.902,41 23.788,50 6.377,94 25.705,02
34 6.081,27 23.967,36 6.571,21 25.898,29
35 6.260,13 24.146,22 6.764,48 26.091,56
Antigüedad C D
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial 19.569,38 20.101,54
1 195,69 19.765,07 201,02 20.302,56
2 391,39 19.960,77 402,03 20.503,57
3 587,08 20.156,46 603,05 20.704,59
4 782,78 20.352,16 804,06 20.905,60
5 978,47 20.547,85 1.005,08 21.106,62
6 1.174,16 20.743,54 1.206,09 21.307,63
7 1.369,86 20.939,24 1.407,11 21.508,65
8 1.565,55 21.134,93 1.608,12 21.709,66
9 1.761,24 21.330,62 1.809,14 21.910,68
10 1.956,94 21.526,32 2.010,15 22.111,69
11 2.152,63 21.722,01 2.211,17 22.312,71
12 2.348,33 21.917,71 2.412,19 22.513,73
13 2.544,02 22.113,40 2.613,20 22.714,74
14 2.739,71 22.309,09 2.814,22 22.915,76
15 2.935,41 22.504,79 3.015,23 23.116,77
16 3.131,10 22.700,48 3.216,25 23.317,79
17 3.326,79 22.896,17 3.417,26 23.518,80
18 3.522,49 23.091,87 3.618,28 23.719,82
19 3.718,18 23.287,56 3.819,29 23.920,83
20 3.913,88 23.483,26 4.020,31 24.121,85
21 4.109,57 23.678,95 4.221,32 24.322,86
22 4.305,26 23.874,64 4.422,34 24.523,88
23 4.500,96 24.070,34 4.623,35 24.724,89
24 4.696,65 24.266,03 4.824,37 24.925,91
25 4.892,34 24.461,72 5.025,39 25.126,93
26 5.088,04 24.657,42 5.226,40 25.327,94
27 5.283,73 24.853,11 5.427,42 25.528,96
28 5.479,43 25.048,81 5.628,43 25.729,97
29 5.675,12 25.244,50 5.829,45 25.930,99
30 5.870,81 25.440,19 6.030,46 26.132,00
31 6.066,51 25.635,89 6.231,48 26.333,02
32 6.262,20 25.831,58 6.432,49 26.534,03
33 6.457,89 26.027,27 6.633,51 26.735,05
34 6.653,59 26.222,97 6.834,52 26.936,06
35 6.849,28 26.418,66 7.035,54 27.137,08

La presente escala salarial de la Rama Cerealeros de Empleados de Comercio tiene una vigencia del 1ero de enero al 30 de junio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *