El Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH) ha difundido la planilla con los nuevos Sueldos Básicos 2018 de Encargados de Edificio. Dicha escala salarial es resultante de la aplicación del 12% de aumento pautado por el sindicato con la Asociación de Propietarios, el cual será aplicado en dos tramos (8% desde abril y 4% desde agosto).
En el Acuerdo Salarial 2018 de SUTERH, además del aumento en los sueldos básicos de los trabajadores del sector, las partes estipularon el pago de un bono de 6000 pesos en concepto no remunerativo que se pagará en tres cuotas de 2000 pesos cada una en junio, agosto y octubre.
A continuación EconoBlog detalla los nuevos sueldos básicos de SUTERH vigentes a partir del 1ero de abril.
Escala Salarial 2018 de Encargados de Edificio
Función | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 18.882 | 18.095 | 17.308 | 15.735 |
Encargado Permanente sin vivienda | 22.194 | 21.269 | 20.344 | 18.495 |
Ayudante Permanente con vivienda | 18.882 | 18.095 | 17.308 | 15.735 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 22.194 | 21.269 | 20.344 | 18.495 |
Ayudante Media jornada | 11.097 | 10.635 | 10.172 | 9.247 |
Personal Asimilado Con vivienda | 18.882 | 18.095 | 17.308 | 15.735 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 22.194 | 21.269 | 20.344 | 18.495 |
Mayordomo Con vivienda | 19.583 | 18.767 | 17.951 | 16.319 |
Mayordomo Sin vivienda | 23.101 | 22.138 | 21.176 | 19.250 |
Intendente | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 18.882 | 18.095 | 17.308 | 15.735 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 22.194 | 21.269 | 20.344 | 18.495 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 16.649 | 16.649 | 16.649 | 16.649 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 18.079 | 18.079 | 18.079 | 18.079 |
Personal Vigilancia Nocturna | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 19.995 |
Personal Vigilancia Diurna | 18.616 | 18.616 | 18.616 | 18.616 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 8.958 | 8.958 | 8.958 | 8.958 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 9.736 | 9.736 | 9.736 | 9.736 |
Ayudante Temporario | 18.236 | 18.236 | 18.236 | 18.236 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.118 |
Para cualquiera de las categorías:
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 188,60 |
Suplente con horario por dia | 823,40 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 33,70 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 581,10 |
Valor vivienda | 124,00 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 184,90 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 369,90 |
Plus limpieza de cocheras | 460,40 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 681,70 |
Plus Jardin | 460,40 |
Plus Zona Desfavorable | 50% |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 774,60 |
Al igual que lo han hecho otros sectores, se ha acordado que el gremio y los empresarios se reunirán en septiembre con el fin de analizar la situación económica del país.
Hola! Necesita saber como hacer para empadronarme al gremio, soy encargada de un complejo junto a mi marido, sin vivienda porq pagamos nosotros el alquiler del dpto dentro del complejo con expensas también. Estamos en blanco y me realizan los aportes. Muchas gracias
Cuantos debo cobrar en un edificio de tres pisos 2 veces por semana?