Hemos recibido una gran cantidad de consultas de usuarios que desean saber cuánto se cobra por Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre de 2018 con el aumento y el Bono de Fin de Año de 1500 pesos. Es por esta razón que decidimos publicar este artículo aclarando los montos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) liquida a los beneficiarios de dicho plan de acuerdo a la cantidad de hijos que tienen.
En diciembre de 2018 se aplica un 7,78% de aumento a la Asignación Universal por Hijo de acuerdo a la Ley de Movilidad, la cual fue modificada por la Reforma Previsional.
Con dicho incremento, el monto a cobrar pro AUH es de $1816 y de $$2361 para aquellos que forman parte de la Zona 1. En el caso de la asignación por hijo discapacitado, el importe es de $5919 y $7695, respectivamente.
Complementariamente con dicho incremento, este mes se liquida la segunda cuota del Bono de 1500 pesos, pago extraordinario que se complementa con los 1200 pesos que se abonó en septiembre pasado.
Hijos | 100% | 20% | 80% | Bono | Cobro |
Asignación Universal por Hijo | |||||
1 | $1816 | $363,20 | $1452,80 | $1500 | $2952,80 |
2 | $3632 | $726,40 | $2905,60 | $1500 | $5905,60 |
3 | $5448 | $1089,60 | $4358,40 | $1500 | $8858,40 |
4 | $7264 | $1452,80 | $5811,20 | $1500 | $11811,20 |
5 | $9080 | $1816 | $7264 | $1500 | $14764 |
Asignación Universal por Hijo – Zona 1 | |||||
1 | $2361 | $472,20 | $1888,80 | $1500 | $3388,80 |
2 | $4722 | $944,40 | $3777,60 | $1500 | $6777,60 |
3 | $7083 | $1416,60 | $5666,40 | $1500 | $10166,40 |
4 | $9444 | $1888,80 | $7555,20 | $1500 | $13555,20 |
5 | $11805 | $2361 | $9444 | $1500 | $16944 |
100% | 20% | 80% | Bono | Cobro |
Asignación Universal por Hijo Discapacitado | ||||
$5919 | $1183,80 | $4735,20 | $1500 | $6235,20 |
Zona 1 | ||||
$7695 | $1539,00 | $6156,00 | $1500 | $7656 |
Los beneficiarios que integran la Zona 1 son aquellos que viven en las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.
A mi no me pagaron el bono cobre 3 mil x dos hijos
Yo entregue la libreta el 29 de octubre y me sale q no estaba cargada y yo fui a la oficina de ances como q no esta cargada
Quieria saber cuanto tengo q cobrar en diciembre la asignacion universal por hijo tengo cinco hijos
Hola yo keria saber cuanto cobro este me yo entrege la libreta y mas el bonus de asingnacion unibersal