El viernes 8 de abril, el Estado Nacional comenzará a aplicar un aumento en los boletos del transporte público de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. De forma conjunta a ello se comenzará a aplicar una Tarifa Social a los pasajeros que hayan hecho la registración de su Tarjeta SUBE y cumplan con ciertos requisitos. En este artículo, EconoBlog.com.ar permite consultar las nuevas tarifas de colectivos y trenes 2016.
La aplicación de la Tarifa Social, que cuenta con el 55% de descuento, se realizará de forma automática a los usuarios que hayan realizado la registración de su Tarjeta SUBE y que sean jubilados o pensionados, empelados del servicio doméstico, excombatientes de Malvinas o titulares de un plan social (Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo para la Protección Social, PROGRESAR o Programa Jefes de Hogar). En el futuro, este beneficio también será aplicado a las Pensiones no Contributivas, los trabajadores registrados en el Monotributo Social y el Programa Argentina Trabaja y Ellas Hacen.
Para registrar la Tarjeta SUBE, el pasajero debe visitar la página oficial del servicio, comunicarse al número de teléfono 0800-777-7823 o dirigirse personalmente a uno de los Centros de Atención (CAS) o stands ubicados en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.
En caso de que la SUBE se encuentre adherida a un descuento, el titular no necesita realizar ningún trámite para conservar el subsidio.
Tarifas de Colectivos
| Sección | Tarifa SUBE | Tarifa Social |
| De 0 km. hasta 3 km. | $6,00 | $2,70 |
| De 3 km. hasta 6 km. | $6,25 | $2,81 |
| De 6 km. hasta 12 km. | $6,50 | $2,93 |
| De 12 km. hasta 27 km. | $6,75 | $3,04 |
| Más de 27 km. | $7,00 | $3,15 |
Tarifas del Tren Sarmiento
| Sección | Kilómetros | Tarifa SUBE | Tarifa Social |
| 1 | De 0 a 12 | $4,00 | $1,80 |
| 2 | Más de 12 hasta 24 | $5,00 | $2,25 |
| 3 | Más de 24 | $6,00 | $2,70 |
Tarifas del Tren Mitre
| Sección | Kilómetros | Tarifa SUBE | Tarifa Social |
| 1 | De 0 a 12 | $4,00 | $1,80 |
| 2 | Más de 12 hasta 24 | $5,00 | $2,25 |
| 3 | Más de 24 | $6,00 | $2,70 |
Tarifas del Tren San Martín
| Sección | Kilómetros | Tarifa SUBE | Tarifa Social |
| 1 | De 0 a 12 | $4,00 | $1,80 |
| 2 | Más de 12 hasta 24 | $5,00 | $2,25 |
| 3 | Más de 24 | $6,00 | $2,70 |
Tarifas del Tren Roca
| Sección | Kilómetros | Tarifa SUBE | Tarifa Social |
| 1 | De 0 a 12 | $2,00 | $0,90 |
| 2 | Más de 12 hasta 24 | $3,00 | $1,35 |
| 3 | Más de 24 | $4,00 | $1,80 |
Tarifas del Tren Belgrano Sur
| Sección | Kilómetros | Tarifa SUBE | Tarifa Social |
| 1 | De 0 a 12 | $2,00 | $0,90 |
| 2 | Más de 12 hasta 24 | $2,40 | $1,08 |
| 3 | Más de 24 | $3,40 | $1,53 |
Tarifas del Tren Belgrano Norte
| Sección | Kilómetros | Tarifa SUBE | Tarifa Social |
| 1 | De 0 a 12 | $2,00 | $0,90 |
| 2 | Más de 12 hasta 20 | $2,40 | $1,08 |
| 3 | Más de 20 hasta 28 | $3,40 | $1,53 |
| 4 | Más de 28 hasta 36 | $3,50 | $1,58 |
| 5 | Más de 36 hasta 44 | $4,00 | $1,80 |
| 6 | Más de 44 | $4,80 | $2,16 |
Tarifas del Urquiza
| Sección | Kilómetros | Tarifa SUBE | Tarifa Social |
| 1 | De 0 a 12 | $2,00 | $0,90 |
| 2 | Más de 12 hasta 24 | $3,00 | $1,35 |
| 3 | Más de 24 | $3,60 | $1,62 |

