La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) han reabierto las negaciones paritarias en el marco de la cláusula de revisión prevista en el acuerdo correspondiente al corriente año. El sindicato y los empresarios pautaron un 10,33% de aumento a los trabajadores de la construcción, el cual será aplicado en tres tramos (4% en septiembre, 3% en noviembre y 3% en enero, los porcentajes son acumulativos).
En el Acuerdo Salarial de UOCRA y CAC se estableció un 15,5% de aumento para los trabajadores comprendidos por los Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 y 577/10. La suba se aplicó en un 10% desde abril sobre los sueldos de marzo y 5% desde agosto sobre los de julio.
El nuevo aumento a los empelados de la construcción se aplicará de la siguiente forma:
- 4% en septiembre sobre la escala vigente en agosto.
- 3% en noviembre sobre la escala vigente en octubre.
- 3% en enero sobre la escala vigente en diciembre.
Sueldos Básicos 2018 de la Construcción desde Septiembre de 2018
Jornales
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
| Zona A | |||||
| Sueldo Básico | 111,86 | 95,31 | 87,88 | 80,68 | 14637,88 |
| Zona B | |||||
| Sueldo Básico | 111,86 | 95,31 | 87,88 | 80,68 | 14637,88 |
| Adicional Zona Desfavorable | 12,30 | 10,54 | 87,88 | 80,68 | 1669,36 |
| Total | 124,15 | 105,86 | 97,40 | 68,97 | 16307,88 |
| Zona C | |||||
| Sueldo Básico | 111,86 | 95,31 | 87,88 | 80,68 | 14637,88 |
| Adicional Zona Desfavorable | 59,87 | 65,05 | 66,52 | 68,85 | 9833,48 |
| Total | 171,72 | 160,38 | 154,41 | 149,54 | 24472,51 |
| Zona C – Austral | |||||
| Sueldo Básico | 111,86 | 95,31 | 87,88 | 80,68 | 14637,88 |
| Adicional Zona Desfavorable | 111,86 | 95,31 | 87,88 | 80,68 | 14637,88 |
| Total | 223,70 | 190,63 | 175,76 | 161,37 | 29277,13 |
Canalización
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
| Zona A | ||||
| Sueldo Básico | 122,90 | 99,94 | 89,51 | 80,42 |
| Zona B | ||||
| Sueldo Básico | 122,90 | 99,94 | 89,51 | 80,42 |
| Adicional Zona Desfavorable | 13,48 | 10,89 | 9,76 | 8,83 |
| Total | 136,38 | 110,83 | 99,28 | 89,24 |
| Zona C | ||||
| Sueldo Básico | 122,90 | 99,94 | 89,51 | 80,42 |
| Adicional Zona Desfavorable | 66,36 | 67,96 | 68,03 | 68,35 |
| Total | 189,26 | 167,91 | 157,64 | 148,77 |
| Zona C – Austral | ||||
| Sueldo Básico | 122,90 | 99,94 | 89,51 | 80,42 |
| Adicional Zona Desfavorable | 122,90 | 99,94 | 89,51 | 80,42 |
| Total | 245,80 | 199,89 | 179,02 | 160,83 |
Líneas e instalación
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
| Zona A | ||||
| Sueldo Básico | 126,21 | 102,30 | 90,37 | 82,58 |
| Zona B | ||||
| Sueldo Básico | 126,21 | 102,30 | 90,37 | 82,58 |
| Adicional Zona Desfavorable | 13,80 | 11,24 | 9,87 | 9,15 |
| Total | 140,02 | 113,53 | 100,24 | 91,73 |
| Zona C | ||||
| Sueldo Básico | 126,21 | 102,30 | 90,37 | 82,58 |
| Adicional Zona Desfavorable | 68,16 | 69,61 | 68,62 | 70,25 |
| Total | 194,38 | 171,91 | 158,99 | 152,83 |
| Zona C – Austral | ||||
| Sueldo Básico | 126,21 | 102,30 | 90,37 | 82,58 |
| Adicional Zona Desfavorable | 126,21 | 102,30 | 90,37 | 82,58 |
| Total | 252,43 | 204,60 | 180,73 | 165,17 |
Empalme
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
| Zona A | ||||
| Sueldo Básico | 129,83 | 105,43 | 84,33 | 85,26 |
| Zona B | ||||
| Sueldo Básico | 129,83 | 105,43 | 84,33 | 85,26 |
| Adicional Zona Desfavorable | 14,21 | 11,58 | 10,38 | 9,34 |
| Total | 144,03 | 117,01 | 104,71 | 94,59 |
| Zona C | ||||
| Sueldo Básico | 129,83 | 105,43 | 84,33 | 85,26 |
| Adicional Zona Desfavorable | 70,20 | 71,80 | 71,72 | 72,34 |
| Total | 200,02 | 177,23 | 166,05 | 157,59 |
| Zona C – Austral | ||||
| Sueldo Básico | 129,83 | 105,43 | 84,33 | 85,26 |
| Adicional Zona Desfavorable | 129,83 | 105,43 | 84,33 | 85,26 |
| Total | 259,65 | 210,86 | 188,65 | 170,52 |
Sueldos Básicos 2018 de la Construcción desde Noviembre de 2018
Jornales
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
| Zona A | |||||
| Sueldo Básico | 115,21 | 98,17 | 90,51 | 83,10 | 15077,01 |
| Zona B | |||||
| Sueldo Básico | 115,21 | 98,17 | 90,51 | 83,10 | 15077,01 |
| Adicional Zona Desfavorable | 12,67 | 10,86 | 9,82 | 9,56 | 17,19,44 |
| Total | 127,88 | 109,03 | 100,33 | 92,67 | 16797,11 |
| Zona C | |||||
| Sueldo Básico | 115,21 | 98,17 | 90,51 | 83,10 | 15077,01 |
| Adicional Zona Desfavorable | 61,66 | 67,00 | 68,52 | 70,92 | 10128,48 |
| Total | 176,87 | 165,19 | 159,04 | 154,03 | 25206,69 |
| Zona C – Austral | |||||
| Sueldo Básico | 115,21 | 98,17 | 90,51 | 83,10 | 15077,01 |
| Adicional Zona Desfavorable | 115,21 | 98,17 | 90,51 | 83,10 | 15077,01 |
| Total | 230,41 | 196,35 | 181,03 | 166,21 | 30155,45 |
Canalización
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
| Zona A | ||||
| Sueldo Básico | 126,58 | 102,94 | 92,20 | 82,83 |
| Zona B | ||||
| Sueldo Básico | 126,58 | 102,94 | 92,20 | 82,83 |
| Adicional Zona Desfavorable | 13,89 | 11,21 | 10,06 | 9,09 |
| Total | 140,47 | 114,16 | 102,25 | 91,92 |
| Zona C | ||||
| Sueldo Básico | 126,58 | 102,94 | 92,20 | 82,83 |
| Adicional Zona Desfavorable | 68,36 | 70,00 | 70,07 | 70,40 |
| Total | 194,94 | 172,94 | 162,27 | 153,23 |
| Zona C – Austral | ||||
| Sueldo Básico | 126,58 | 102,94 | 92,20 | 82,83 |
| Adicional Zona Desfavorable | 126,58 | 102,94 | 92,20 | 82,83 |
| Total | 253,17 | 205,86 | 184,39 | 165,66 |
Líneas e instalación
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
| Zona A | ||||
| Sueldo Básico | 130,00 | 105,37 | 93,08 | 85,06 |
| Zona B | ||||
| Sueldo Básico | 130,00 | 105,37 | 93,08 | 85,06 |
| Adicional Zona Desfavorable | 14,22 | 11,57 | 10,17 | 9,42 |
| Total | 144,22 | 116,94 | 103,25 | 94,48 |
| Zona C | ||||
| Sueldo Básico | 130,00 | 105,37 | 93,08 | 85,06 |
| Adicional Zona Desfavorable | 70,21 | 71,70 | 70,68 | 72,36 |
| Total | 200,21 | 177,06 | 163,76 | 157,42 |
| Zona C – Austral | ||||
| Sueldo Básico | 130,00 | 105,37 | 93,08 | 85,06 |
| Adicional Zona Desfavorable | 130,00 | 105,37 | 93,08 | 85,06 |
| Total | 260,00 | 210,74 | 186,16 | 170,12 |
Empalme
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
| Zona A | ||||
| Sueldo Básico | 133,72 | 108,59 | 97,16 | 87,82 |
| Zona B | ||||
| Sueldo Básico | 133,72 | 108,59 | 97,16 | 87,82 |
| Adicional Zona Desfavorable | 14,63 | 11,93 | 10,69 | 9,62 |
| Total | 148,35 | 120,520 | 107,85 | 97,43 |
| Zona C | ||||
| Sueldo Básico | 133,72 | 108,59 | 97,16 | 87,82 |
| Adicional Zona Desfavorable | 72,30 | 73,96 | 73,87 | 74,51 |
| Total | 206,02 | 182,55 | 171,03 | 162,32 |
| Zona C – Austral | ||||
| Sueldo Básico | 133,72 | 108,59 | 97,16 | 87,82 |
| Adicional Zona Desfavorable | 133,72 | 108,59 | 97,16 | 87,82 |
| Total | 267,44 | 217,18 | 194,31 | 175,63 |
Sueldos Básicos 2018 de la Construcción desde Enero de 2018
Jornales
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | Sereno | |
| Zona A | |||||
| Sueldo Básico | 118,67 | 101,12 | 93,23 | 85,59 | 155529,32 |
| Zona B | |||||
| Sueldo Básico | 118,67 | 101,12 | 93,23 | 85,59 | 15529,32 |
| Adicional Zona Desfavorable | 13,05 | 11,18 | 10,11 | 9,85 | 1771,02 |
| Total | 131,72 | 112,30 | 103,34 | 95,45 | 17301,03 |
| Zona C | |||||
| Sueldo Básico | 118,67 | 101,12 | 93,23 | 85,59 | 15529,32 |
| Adicional Zona Desfavorable | 63,51 | 69,01 | 70,57 | 73,05 | 10432,34 |
| Total | 182,18 | 170,14 | 163,81 | 158,65 | 25962,89 |
| Zona C – Austral | |||||
| Sueldo Básico | 118,67 | 101,12 | 93,23 | 85,59 | 15529,32 |
| Adicional Zona Desfavorable | 118,67 | 101,12 | 93,23 | 85,59 | 15529,32 |
| Total | 237,32 | 202,24 | 186,46 | 171,19 | 31060,11 |
Canalización
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
| Zona A | ||||
| Sueldo Básico | 130,38 | 106,03 | 94,96 | 85,31 |
| Zona B | ||||
| Sueldo Básico | 130,38 | 106,03 | 94,96 | 85,31 |
| Adicional Zona Desfavorable | 14,30 | 11,55 | 10,36 | 9,37 |
| Total | 144,69 | 117,58 | 105,32 | 94,68 |
| Zona C | ||||
| Sueldo Básico | 130,38 | 106,03 | 94,96 | 85,31 |
| Adicional Zona Desfavorable | 70,41 | 72,10 | 72,17 | 72,52 |
| Total | 200,79 | 178,13 | 167,13 | 157,83 |
| Zona C – Austral | ||||
| Sueldo Básico | 130,38 | 106,03 | 94,96 | 85,31 |
| Adicional Zona Desfavorable | 130,38 | 106,03 | 94,96 | 85,31 |
| Total | 260,76 | 212,06 | 189,93 | 170,63 |
Líneas e instalación
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
| Zona A | ||||
| Sueldo Básico | 133,90 | 108,53 | 95,87 | 87,61 |
| Zona B | ||||
| Sueldo Básico | 133,90 | 108,53 | 95,87 | 87,61 |
| Adicional Zona Desfavorable | 14,64 | 11,92 | 10,47 | 9,71 |
| Total | 148,55 | 120,45 | 106,34 | 97,32 |
| Zona C | ||||
| Sueldo Básico | 133,90 | 108,53 | 95,87 | 87,61 |
| Adicional Zona Desfavorable | 72,31 | 73,85 | 72,80 | 74,53 |
| Total | 206,22 | 182,38 | 168,67 | 162,14 |
| Zona C – Austral | ||||
| Sueldo Básico | 133,90 | 108,53 | 95,87 | 87,61 |
| Adicional Zona Desfavorable | 133,90 | 108,53 | 95,87 | 87,61 |
| Total | 267,80 | 217,06 | 191,74 | 175,22 |
Empalme
| Oficial Especializado | Oficial | Medio Oficial | Ayudante | |
| Zona A | ||||
| Sueldo Básico | 137,73 | 111,85 | 100,07 | 90,45 |
| Zona B | ||||
| Sueldo Básico | 137,73 | 111,85 | 100,07 | 90,45 |
| Adicional Zona Desfavorable | 15,07 | 12,29 | 11,01 | 9,90 |
| Total | 152,80 | 124,14 | 111,08 | 100,36 |
| Zona C | ||||
| Sueldo Básico | 137,73 | 111,85 | 100,07 | 90,45 |
| Adicional Zona Desfavorable | 74,47 | 76,17 | 76,09 | 76,74 |
| Total | 212,20 | 188,02 | 176,16 | 167,19 |
| Zona C – Austral | ||||
| Sueldo Básico | 137,73 | 111,85 | 100,07 | 90,45 |
| Adicional Zona Desfavorable | 137,73 | 111,85 | 100,07 | 90,45 |
| Total | 275,47 | 223,70 | 200,14 | 180,90 |
Bajar Acuerdo Salarial de UOCRA en formato PDF.

