La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sigue adelante con el pago del subsidio de la garrafa social a las familias de mayor vulnerabilidad social cuyas viviendas no estén conectadas a la red de gas natural. En este artículo, la página de noticias EconoBlog detalla cuánto se cobra por el Plan Hogar en 2021 dependiendo del mes y de la cantidad de miembros que integran el grupo familiar.
Gracias a este programa todos los hogares que no tienen gas natural pueden acceder a la garrafa.
Para cumplir con su objetivo se fija un precio máximo de venta para la garrafa y se otorga un subsidio, el cual es de $254 por garrafa. La cantidad de garrafas varía de acuerdo a la época del año, priorizando los meses más fríos, y la cantidad de miembros que integran la familia.
Los requisitos para anotarse en el Programa Hogar son que la vivienda no tenga conexión a la red de gas natural y que los ingresos del grupo familiar no superen dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) o tres si se cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Monto cobrado por el Plan Hogar 2021
| Mes | Hasta 5 miembros | Más de 5 miembros | ||
|---|---|---|---|---|
| Garrafas | Monto | Garrafas | Monto | |
| Tierra del Fuego y Santa Cruz | ||||
| Enero | 4 | $1.016 | 4 | $1.016 |
| Febrero | 4 | $1.016 | 4 | $1.016 |
| Marzo | 4 | $1.016 | 4 | $1.016 |
| Abril | 4 | $1.016 | 4 | $1.016 |
| Mayo | 9 | $2.286 | 10 | $2.540 |
| Junio | 9 | $2.286 | 10 | $2.540 |
| Julio | 9 | $2.286 | 10 | $2.540 |
| Agosto | 9 | $2.286 | 10 | $2.540 |
| Septiembre | 9 | $2.286 | 10 | $2.540 |
| Octubre | 4 | $1.016 | 4 | $1.016 |
| Noviembre | 4 | $1.016 | 4 | $1.016 |
| Diciembre | 4 | $1.016 | 4 | $1.016 |
| Chubut | ||||
| Enero | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Febrero | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Marzo | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Abril | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Mayo | 5 | $1.270 | 6 | $1.524 |
| Junio | 5 | $1.270 | 6 | $1.524 |
| Julio | 5 | $1.270 | 6 | $1.524 |
| Agosto | 5 | $1.270 | 6 | $1.524 |
| Septiembre | 5 | $1.270 | 6 | $1.524 |
| Octubre | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Noviembre | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Diciembre | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Río Negro y Neuquén | ||||
| Enero | 1 | $254 | 1 | $254 |
| Febrero | 1 | $254 | 1 | $254 |
| Marzo | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Abril | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Mayo | 4 | $1.016 | 5 | $1.270 |
| Junio | 4 | $1.016 | 5 | $1.270 |
| Julio | 4 | $1.016 | 5 | $1.270 |
| Agosto | 4 | $1.016 | 5 | $1.270 |
| Septiembre | 4 | $1.016 | 5 | $1.270 |
| Octubre | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Noviembre | 1 | $254 | 1 | $254 |
| Diciembre | 1 | $254 | 1 | $254 |
| 1Resto del país | ||||
| Enero | 1 | $254 | 1 | $254 |
| Febrero | 1 | $254 | 1 | $254 |
| Marzo | 1 | $254 | 2 | $508 |
| Abril | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Mayo | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Junio | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Julio | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Agosto | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Septiembre | 2 | $508 | 2 | $508 |
| Octubre | 1 | $254 | 2 | $508 |
| Noviembre | 1 | $254 | 1 | $254 |
| Diciembre | 1 | $254 | 1 | $254 |
Las personas interesadas en inscribirse al Programa Hogar deben ingresar en Mi Anses e identificarse con su CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema es necesario elegir la opción «Programa Hogar».


vallan a laburar y agradezcan que por lo menos le dan 200 pesos
Fue vergüenza que se esté cobrando eso x una garrafa ,sabiendo que x mes se usan dos , no xq estemos entrando en primavera se usa una .. a dónde irá lo que realmente tienen que pagar . Gobierno hipócrita que roba y no aporta nada
$254 angau está el gas???. $600 está por favor hipocritas
Una garrafa cuesta $600, ya deberían haber actualizado el monto.
Hola quisiera saber cuanto es el monto dl programa hogar
No estoy cobrando mas la AUH venció mi tarjeta el 12/21 Cuenta xxxx Banco