La página oficial de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (www.arba.gob.ar) ha publicado el calendario que deberán tener en cuenta los contribuyentes bonaerenses para cumplir con sus obligaciones a tiempo a lo largo del corriente año. En este artículo, EconoBlog.com.ar permite consultar el cronograma con las fechas de vencimiento de Arba 2017.
Vencimientos de Impuesto Inmobiliario 2017
| Planta urbana edificada | |||||
| Terminación de partida | Cuota 1° y anual | Cuota 2° | Cuota 3° | Cuota 4° | Cuota 5° |
| 0 y 1 | 08/02 | 05/04 | 06/06 | 04/08 | 05/10 |
| 2 y 3 | 09/02 | 06/04 | 07/07 | 07/08 | 06/10 |
| 4 y 5 | 10/02 | 07/04 | 08/06 | 08/08 | 10/10 |
| 6 y 7 | 13/02 | 10/04 | 09/06 | 09/08 | 11/10 |
| 8 y 9 | 14/02 | 11/04 | 12/06 | 10/08 | 12/10 |
| Débito | 14/02 | 11/04 | 12/06 | 10/08 | 12/10 |
| Terreno baldío | ||||
| Terminación de partida | Cuota 1° y anual | Cuota 2° | Cuota 3° | Cuota 4° |
| 0 y 1 | 08/02 | 05/04 | 06/06 | 04/08 |
| 2 y 3 | 09/02 | 06/04 | 07/06 | 07/08 |
| 4 y 5 | 10/02 | 07/04 | 08/06 | 08/08 |
| 6 y 7 | 13/02 | 10/04 | 09/06 | 09/08 |
| 8 y 9 | 14/02 | 11/04 | 12/06 | 10/08 |
| Débito | 14/02 | 11/04 | 12/06 | 10/08 |
| Planta rural | |||
| Terminación de partida | Cuota 1° y anual | Cuota 2° | Cuota 3° |
| 0 y 1 | 07/03 | 06/07 | 07/11 |
| 2 y 3 | 08/03 | 07/07 | 08/11 |
| 4 y 5 | 09/03 | 10/07 | 09/11 |
| 6 y 7 | 10/03 | 11/07 | 10/11 |
| 8 y 9 | 13/03 | 12/07 | 13/11 |
| Débito | 13/03 | 12/07 | 13/11 |
| Complementario | |||
| Terminación de partida | Cuota 1° y anual | Cuota 2° | Cuota 3° |
| 0 a 9 | 07/03 | 06/07 | 07/11 |
Vencimientos de Impuesto a los Automotores 2017
| Terminación de domino | Cuota 1° y anual | Cuota 2° | Cuota 3° | Cuota 4° | Cuota 5° |
| 0 y 1 | 10/01/2017 | 10/03/2017 | 09/05/2017 | 11/07/2017 | 08/09/2017 |
| 2 y 3 | 11/01/2017 | 13/03/2017 | 10/05/2017 | 12/07/2017 | 11/09/2017 |
| 4 y 5 | 12/01/2017 | 14/03/2017 | 11/05/2017 | 13/07/2017 | 12/09/2017 |
| 6 y 7 | 13/01/2017 | 15/03/2017 | 12/05/2017 | 14/07/2017 | 13/09/2017 |
| 8 y 9 | 16/01/2017 | 16/03/2017 | 15/05/2017 | 17/07/2017 | 14/09/2017 |
| Débito | 16/01/2017 | 16/03/2017 | 15/05/2017 | 17/07/2017 | 14/09/2017 |
Vencimientos de Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación 2017
| Cuota | Cuota 1° y anual | Cuota 2° |
| Vencimiento | 13/03/2017 | 13/11/2017 |
Vencimiento de Ingresos Brutos 2017
| Terminación de CUIT | Cuota | |||||||||||
| 1° y anual | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | |
| 0 | 20/02 | 20/03 | 18/04 | 18/05 | 19/06 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 18/10 | 20/11 | 18/12 | 18/01/2018 |
| 1 | 21/02 | 21/03 | 19/04 | 19/05 | 21/06 | 19/07 | 22/08 | 19/09 | 19/10 | 21/11 | 19/12 | 19/01/2018 |
| 2 | 22/02 | 22/03 | 20/04 | 22/05 | 22/06 | 20/07 | 23/08 | 20/09 | 20/10 | 22/11 | 20/12 | 22/01/2018 |
| 3 | 23/02 | 23/03 | 21/04 | 23/05 | 23/06 | 21/07 | 24/08 | 21/09 | 23/10 | 23/11 | 21/12 | 23/01/2018 |
| 4 | 24/02 | 27/03 | 24/04 | 24/05 | 26/06 | 24/07 | 25/08 | 22/09 | 24/10 | 24/11 | 22/12 | 24/01/2018 |
| 5 | 01/03 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 27/06 | 25/07 | 28/08 | 25/09 | 25/10 | 28/11 | 26/12 | 25/01/2018 |
| 6 | 02/03 | 29/03 | 26/04 | 29/05 | 28/06 | 26/07 | 29/08 | 26/09 | 26/10 | 29/11 | 27/12 | 26/01/2018 |
| 7 | 03/03 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 27/07 | 30/08 | 27/09 | 27/10 | 30/11 | 28/12 | 29/01/2018 |
| 8 | 06/03 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 28/07 | 31/08 | 28/09 | 30/10 | 01/12 | 29/12 | 30/01/2018 |
| 9 | 07/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 31/07 | 01/09 | 29/09 | 31/10 | 04/12 | 02/01 | 31/01/2018 |
| Presentación de Declaración Jurada anual 2016 | |
| Finalización del CUIT | Vencimiento |
| 0 | 03/04/2017 |
| 1 | 04/04/2017 |
| 2 | 05/04/2017 |
| 3 | 06/04/2017 |
| 4 | 07/04/2017 |
| 5 | 10/04/2017 |
| 6 | 11/04/2017 |
| 7 | 12/04/2017 |
| 8 | 17/04/2017 |
| 9 | 18/04/2017 |
El cronograma con las fechas de vencimiento para el Convenio Multilateral es el siguiente:
| Terminación de CUIT | Cuota | |||||||||||
| 1° y anual | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | |
| 0 – 2 | 13/02 | 13/03 | 17/04 | 15/05 | 13/06 | 13/07 | 14/08 | 13/09 | 13/10 | 13/11 | 13/12 | 15/01/2018 |
| 3 – 5 | 14/02 | 14/03 | 18/04 | 16/05 | 14/06 | 14/07 | 15/08 | 14/09 | 16/10 | 14/11 | 14/12 | 16/01/2018 |
| 6 – 7 | 15/02 | 15/03 | 19/04 | 17/05 | 15/06 | 17/07 | 16/08 | 15/09 | 17/10 | 15/11 | 15/12 | 17/01/2018 |
| 8 – 9 | 16/02 | 16/03 | 20/04 | 18/05 | 16/06 | 18/07 | 17/08 | 18/09 | 18/10 | 16/11 | 18/12 | 18/01/2018 |
| Presentación de DDJJ Anual 2016 | |
| Finalización del CUIT | Vencimiento |
| 0 – 9 | 30/06/2017 |

