La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) ha difundido la planilla con los nuevos sueldos básicos 2017-2018 de Sanidad para el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 122/75. En este artículo, la página EconoBlog.com.ar permite consultar dicha escala salarial, la cual se aplica a los empleados de clínicas, sanatorios y hospitales.
El Acuerdo Salarial del CCT 122/75 fue cerrado por FATSA, CONFECLISA (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales), AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos), ADECRA (Asociación de Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina), CACEP (Cámaras Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos) y CEPSAL (Cámara Argentina de Entidades Prestadoras de Salud). En el mismo se acordó un aumento escalonado aplicable desde el 1° de julio y 1° de octubre.
Sueldos Básicos 2017-2018 de FATSA para CCT 122/75
| Categoría | Julio 2017 | Octubre 2017 |
| A) Profesionales, técnicos y servicios complementarios | ||
| Profesionales Bioquímicos y Farmaceúticos | 19.505,08 | 21.055,08 |
| a: Obstétricas e instrumentadoras | 18.239,53 | 19.692,24 |
| b: Cabos/as de cirugía | 18.239,53 | 19.692,24 |
| c: Cabos/as de Piso o Pabellón | 17.919,79 | 19.347,03 |
| d: Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización | 17.440,18 | 18.829,22 |
| e: Auxiliar Técnico de Rayos X | 17.440,18 | 18.829,22 |
| f: Kinesiólogos, Pedicuros y Masajistas | 17.440,18 | 18.829,22 |
| h: Enfermero/ra de Piso, o Consultorios Externos | 16.960,50 | 18.311,33 |
| i: Personal Especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Foníatría y Riñón artificial | 16.960,50 | 18.311,33 |
| j: Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 16.960,50 | 18.311,33 |
| g: Personal Técnico de: Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio. | 16.214,45 | 17.505,86 |
| k: Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y laboratorio de análisis clínico. | 16.214,45 | 17.505,86 |
| ll: Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos | 15.068,60 | 16.268,75 |
| l: Asistente Geriátrica | 14.748,85 | 15.923,54 |
| m: Asistente de Comedores con atención al público | 14.668,94 | 15.837,26 |
| n: Camilleros y fotógrafos | 14.668,94 | 15.837,26 |
| ñ: Personal de Lavadero y ropería | 14.429,11 | 15.578,33 |
| o: Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos | 14.349,20 | 15.492,06 |
| B) Personal de mantenimiento | ||
| a: Oficiales | 16.494,19 | 17.807,98 |
| b: Medio oficiales | 15.534,82 | 16.772,11 |
| c: Ascensoristas, Porteros y Serenos | 14.908,71 | 16.096,13 |
| d: Jardineros | 14.349,20 | 15.492,06 |
| e: Peones en general | 14.668,94 | 15.837,26 |
| C) Personal de Cocina | ||
| a: Primer cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 16.494,19 | 17.807,89 |
| b: Segundo cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 15.588,18 | 16.829,72 |
| c: Cocinero/a de Establecimientos Geriátricos | 15.588,18 | 16.829,72 |
| d: Encargado/a de Office, cafeteros y Jefe de despacho de cocina | 15.588,18 | 16.829,72 |
| e: Ayudante de cocina y cacerolero | 15.268,46 | 16.484,53 |
| f: Peones de cocina en general | 14.349,20 | 15.492,06 |
| D) Personal administrativo | ||
| a: Administrativo de Primera | 16.054,52 | 17.333,20 |
| b: Administrativo de Segunda | 15.588,18 | 16.829,72 |
| c: Administrativo de Tercera | 15.121,90 | 16.326,30 |
| d: Cadete | 13.483,08 | 14.556,95 |
| Establecimientos geriátricos (Exclusivamente) | ||
| Auxiliar de enfermería | 15.374,98 | 16.599,54 |
Un dato a tener en cuenta es que, si bien ya ha sido firmado por el sindicato y las cámaras empresariales, aún resta que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) efectúe la homologación del acuerdo.


NO ACLARAN LUGARES PRIVADOS SIN INTERNACION POR TITULO, YO SOY TECNICA DE LABORATORIO CLINICO Y POR ENTRAR A TRABAJAR A UN LABORATORIO PRIVADO QUIEREN PAGARME MUCHO MENOS, QUIEN LOS REGULA?
Ola aca pagan 8000 y 7000 a las chicas en un gereatrico las 8 horas mensual sin feriados y en negro me parese que es un abuso y un robo de parte del dueño del gereatrico
Hola quisiera saber cuánto gana un extraccionista de laboratorio ?