Luego de la homologación del acuerdo paritario del corriente año, la Federación Argentina de Empleados de Comercio Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se ha encargado de difundir las planillas con los nuevos sueldos básicos del sector. En este artículo, EconoBlog.com.ar da la oportunidad de consultar la Escala Salarial 2018 para Empleados de Comercio de la rama Administrativos.
En el Acuerdo Salarial 2018 de Empleados de Comercio se estipuló la aplicación de un 15% de aumento en dos tramos: 10% retroactivo al 1ero de abril y 5% desde el 1ero de agosto.
Sueldos Básicos 2018 de Administrativos desde abril
Antigüedad | A | B | C | |||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
INICIAL | 21.013,44 | 21.131,26 | 21.249,00 | |||
1 | 210,13 | 21.223,57 | 211,31 | 21.342,57 | 212,49 | 21.461,49 |
2 | 420,27 | 21.433,71 | 422,63 | 21.553,89 | 424,98 | 21.673,98 |
3 | 630,40 | 21.643,84 | 633,94 | 21.765,20 | 637,47 | 21.886,47 |
4 | 840,54 | 21.853,98 | 845,25 | 21.976,51 | 849,96 | 22.098,96 |
5 | 1.050,67 | 22.064,11 | 1.056,56 | 22.187,82 | 1.062,45 | 22.311,45 |
6 | 1.260,81 | 22.274,25 | 1.267,88 | 22.399,14 | 1.274,94 | 22.523,94 |
7 | 1.470,94 | 22.484,38 | 1.479,19 | 22.610,45 | 1.487,43 | 22.736,43 |
8 | 1.681,08 | 22.694,52 | 1.690,50 | 22.821,76 | 1.699,92 | 22.948,92 |
9 | 1.891,21 | 22.904,65 | 1.901,81 | 23.033,07 | 1.912,41 | 23.161,41 |
10 | 2.101,34 | 23.114,78 | 2.113,13 | 23.244,39 | 2.124,90 | 23.373,90 |
11 | 2.311,48 | 23.324,92 | 2.324,44 | 23.455,70 | 2.337,39 | 23.586,39 |
12 | 2.521,61 | 23.535,05 | 2.535,75 | 23.667,01 | 2.549,88 | 23.798,88 |
13 | 2.731,75 | 23.745,19 | 2.747,06 | 23.878,32 | 2.762,37 | 24.011,37 |
14 | 2.941,88 | 23.955,32 | 2.958,38 | 24.089,64 | 2.974,86 | 24.223,86 |
15 | 3.152,02 | 24.165,45 | 3.169,69 | 24.300,95 | 3.187,35 | 24.436,35 |
16 | 3.362,15 | 24.375,58 | 3.381,00 | 24.512,26 | 3.399,84 | 24.648,84 |
17 | 3.572,29 | 24.585,73 | 3.592,31 | 24.723,57 | 3.612,33 | 24.861,33 |
18 | 3.782,42 | 24.795,86 | 3.803,63 | 24.934,89 | 3.824,82 | 25.073,82 |
19 | 3.992,55 | 25.006,00 | 4.014,94 | 25.146,20 | 4.037,31 | 25.286,31 |
20 | 4.202,69 | 25.216,13 | 4.226,25 | 25.357,51 | 4.249,80 | 25.498,80 |
21 | 4.412,82 | 25.426,26 | 4.437,57 | 25.568,83 | 4.462,29 | 25.711,29 |
22 | 4.622,96 | 25.636,39 | 4.648,88 | 25.780,14 | 4.674,78 | 25.923,78 |
23 | 4.833,09 | 25.846,53 | 4.860,19 | 25.991,45 | 4.887,27 | 26.136,27 |
24 | 5.043,23 | 26.056,67 | 5.071,50 | 26.202,76 | 5.099,76 | 26.348,76 |
25 | 5.253,36 | 26.266,80 | 5.282,82 | 26.414,08 | 5.312,25 | 26.561,25 |
26 | 5.463,50 | 26.476,94 | 5.494,13 | 26.625,39 | 5.524,74 | 26.773,74 |
27 | 5.673,63 | 26.687,07 | 5.705,44 | 26.836,70 | 5.737,23 | 26.986,23 |
28 | 5.883,76 | 26.897,20 | 5.916,75 | 27.048,01 | 5.949,72 | 27.198,72 |
29 | 6.093,90 | 27.107,34 | 6.128,07 | 27.259,33 | 6.162,21 | 27.411,21 |
30 | 6.304,03 | 27.317,47 | 6.339,38 | 27.470,64 | 6.374,70 | 27.623,70 |
31 | 6.514,17 | 27.527,61 | 6.550,69 | 27.681,95 | 6.587,19 | 27.836,19 |
32 | 6.724,30 | 27.737,74 | 6.762,00 | 27.893,26 | 6.799,68 | 28.048,68 |
33 | 6.934,44 | 27.947,88 | 6.973,32 | 28.104,58 | 7.012,17 | 28.261,17 |
34 | 7.144,57 | 28.158,01 | 7.184,63 | 28.315,89 | 7.224,66 | 28.473,66 |
35 | 7.354,71 | 28.368,15 | 7.395,94 | 28.527,20 | 7.437,15 | 28.686,15 |
Antigüedad | D | E | F | |||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
INICIAL | 21.602,27 | 21.896,59 | 22.328,35 | |||
1 | 216,02 | 21.818,29 | 218,97 | 22.115,56 | 223,28 | 22.551,63 |
2 | 432,05 | 22.034,32 | 437,93 | 22.334,52 | 446,57 | 22.774,92 |
3 | 648,07 | 22.250,34 | 656,90 | 22.553,49 | 669,85 | 22.998,20 |
4 | 864,09 | 22.466,36 | 875,86 | 22.772,45 | 893,13 | 23.221,48 |
5 | 1.080,11 | 22.682,38 | 1.094,83 | 22.991,42 | 1.116,42 | 23.444,77 |
6 | 1.296,14 | 22.898,41 | 1.313,80 | 23.210,39 | 1.339,70 | 23.668,05 |
7 | 1.512,16 | 23.114,43 | 1.532,76 | 23.429,35 | 1.562,98 | 23.891,33 |
8 | 1.728,18 | 23.330,45 | 1.751,73 | 23.648,32 | 1.786,27 | 24.114,62 |
9 | 1.944,20 | 23.546,47 | 1.970,69 | 23.867,28 | 2.009,55 | 24.337,90 |
10 | 2.160,23 | 23.762,50 | 2.189,66 | 24.086,25 | 2.232,84 | 24.561,19 |
11 | 2.376,25 | 23.978,52 | 2.408,62 | 24.305,21 | 2.456,12 | 24.784,47 |
12 | 2.592,27 | 24.194,54 | 2.627,59 | 24.524,18 | 2.679,40 | 25.007,75 |
13 | 2.808,30 | 24.410,57 | 2.846,56 | 24.743,15 | 2.902,69 | 25.231,04 |
14 | 3.024,32 | 24.626,59 | 3.065,52 | 24.962,11 | 3.125,97 | 25.454,32 |
15 | 3.240,34 | 24.842,61 | 3.284,49 | 25.181,08 | 3.349,25 | 25.677,60 |
16 | 3.456,36 | 25.058,63 | 3.503,45 | 25.400,04 | 3.572,54 | 25.900,89 |
17 | 3.672,39 | 25.274,66 | 3.722,42 | 25.619,01 | 3.795,82 | 26.124,17 |
18 | 3.888,41 | 25.490,68 | 3.941,39 | 25.837,98 | 4.019,10 | 26.347,45 |
19 | 4.104,43 | 25.706,70 | 4.160,35 | 26.056,94 | 4.242,39 | 26.570,74 |
20 | 4.320,45 | 25.922,72 | 4.379,32 | 26.275,91 | 4.465,67 | 26.794,02 |
21 | 4.536,48 | 26.138,75 | 4.598,28 | 26.494,87 | 4.688,95 | 27.017,30 |
22 | 4.752,50 | 26.354,77 | 4.817,25 | 26.713,84 | 4.912,24 | 27.240,59 |
23 | 4.968,52 | 26.570,79 | 5.036,22 | 26.932,81 | 5.135,52 | 27.463,87 |
24 | 5.184,55 | 26.786,82 | 5.255,18 | 27.151,77 | 5.358,80 | 27.687,15 |
25 | 5.400,57 | 27.002,84 | 5.474,15 | 27.370,74 | 5.582,09 | 27.910,44 |
26 | 5.616,59 | 27.218,86 | 5.693,11 | 27.589,70 | 5.805,37 | 28.133,72 |
27 | 5.832,61 | 27.434,88 | 5.912,08 | 27.808,67 | 6.028,65 | 28.357,00 |
28 | 6.048,64 | 27.650,91 | 6.131,04 | 28.027,63 | 6.251,94 | 28.580,29 |
29 | 6.264,66 | 27.866,93 | 6.350,01 | 28.246,60 | 6.475,22 | 28.803,57 |
30 | 6.480,68 | 28.082,95 | 6.568,98 | 28.465,57 | 6.698,51 | 29.026,86 |
31 | 6.696,70 | 28.298,97 | 6.787,94 | 28.684,53 | 6.921,79 | 29.250,14 |
32 | 6.912,73 | 28.515,00 | 7.006,91 | 28.903,50 | 7.145,07 | 29.473,42 |
33 | 7.128,75 | 28.731,02 | 7.225,87 | 29.122,46 | 7.368,36 | 29.696,71 |
34 | 7.344,77 | 28.947,04 | 7.444,84 | 29.341,43 | 7.591,64 | 29.919,99 |
35 | 7.560,80 | 29.163,07 | 7.663,81 | 29.560,40 | 7.814,92 | 30.143,27 |
Escala Salarial de Menores de Edad
Jornada de 6 horas
- 16 años: 20.111,08.-
- 17 años: 20.228,91.-
Jornada de 8 horas
Edad | A | B | C | D |
16 | 20.346,52 | 20.366,30 | 20.386,06 | 20.406,31 |
17 | 20.406,31 | 20.424,97 | 20.444,78 | 20.464,41 |
Sueldos Básicos 2018 de Administrativos desde agosto
Antigüedad | A | B | C | |||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
INICIAL | 21.968,60 | 22.091,77 | 22.214,86 | |||
1 | 219,69 | 22.188,29 | 220,92 | 22.312,69 | 222,15 | 22.437,01 |
2 | 439,37 | 22.407,97 | 441,84 | 22.533,61 | 444,30 | 22.659,16 |
3 | 659,06 | 22.627,66 | 662,75 | 22.754,53 | 666,45 | 22.881,31 |
4 | 878,74 | 22.847,34 | 883,67 | 22.975,44 | 888,59 | 23.103,45 |
5 | 1.098,43 | 23.067,03 | 1.104,59 | 23.196,36 | 1.110,74 | 23.325,60 |
6 | 1.318,12 | 23.286,72 | 1.325,51 | 23.417,28 | 1.332,89 | 23.547,75 |
7 | 1.537,80 | 23.506,40 | 1.546,42 | 23.638,19 | 1.555,04 | 23.769,90 |
8 | 1.757,49 | 23.726,09 | 1.767,34 | 23.859,11 | 1.777,19 | 23.992,05 |
9 | 1.977,17 | 23.945,77 | 1.988,26 | 24.080,03 | 1.999,34 | 24.214,20 |
10 | 2.196,86 | 24.165,46 | 2.209,18 | 24.300,95 | 2.221,49 | 24.436,35 |
11 | 2.416,55 | 24.385,15 | 2.430,09 | 24.521,86 | 2.443,63 | 24.658,49 |
12 | 2.636,23 | 24.604,83 | 2.651,01 | 24.742,78 | 2.665,78 | 24.880,64 |
13 | 2.855,92 | 24.824,52 | 2.871,93 | 24.963,70 | 2.887,93 | 25.102,79 |
14 | 3.075,60 | 25.044,20 | 3.092,85 | 25.184,62 | 3.110,08 | 25.324,94 |
15 | 3.295,29 | 25.263,89 | 3.313,77 | 25.405,54 | 3.332,23 | 25.547,09 |
16 | 3.514,98 | 25.483,58 | 3.534,68 | 25.626,45 | 3.554,38 | 25.769,24 |
17 | 3.734,66 | 25.703,26 | 3.755,60 | 25.847,37 | 3.776,53 | 25.991,39 |
18 | 3.954,35 | 25.922,95 | 3.976,52 | 26.068,29 | 3.998,68 | 26.213,54 |
19 | 4.174,03 | 26.142,63 | 4.197,44 | 26.289,21 | 4.220,82 | 26.435,68 |
20 | 4.393,72 | 26.362,32 | 4.418,35 | 26.510,12 | 4.442,97 | 26.657,83 |
21 | 4.613,41 | 26.582,01 | 4.639,27 | 26.731,04 | 4.665,12 | 26.879,98 |
22 | 4.833,09 | 26.801,69 | 4.860,19 | 26.951,96 | 4.887,27 | 27.102,13 |
23 | 5.052,78 | 27.021,38 | 5.081,11 | 27.172,88 | 5.109,42 | 27.324,28 |
24 | 5.272,46 | 27.241,06 | 5.302,03 | 27.393,80 | 5.331,57 | 27.546,43 |
25 | 5.492,15 | 27.460,75 | 5.522,94 | 27.614,71 | 5.553,72 | 27.768,58 |
26 | 5.711,84 | 27.680,44 | 5.743,86 | 27.835,63 | 5.775,86 | 27.990,72 |
27 | 5.931,52 | 27.900,12 | 5.964,78 | 28.056,55 | 5.998,01 | 28.212,87 |
28 | 6.151,21 | 28.119,81 | 6.185,70 | 28.277,47 | 6.220,16 | 28.435,02 |
29 | 6.370,89 | 28.339,49 | 6.406,61 | 28.498,38 | 6.442,31 | 28.657,17 |
30 | 6.590,58 | 28.559,18 | 6.627,53 | 28.719,30 | 6.664,46 | 28.879,32 |
31 | 6.810,26 | 28.778,86 | 6.848,45 | 28.940,22 | 6.886,61 | 29.101,47 |
32 | 7.029,95 | 28.998,55 | 7.069,37 | 29.161,14 | 7.108,76 | 29.323,62 |
33 | 7.249,64 | 29.218,24 | 7.290,28 | 29.382,05 | 7.330,90 | 29.545,76 |
34 | 7.469,32 | 29.437,92 | 7.511,20 | 29.602,97 | 7.553,05 | 29.767,91 |
35 | 7.689,01 | 29.657,61 | 7.732,12 | 29.823,89 | 7.775,20 | 29.990,06 |
Antigüedad | D | E | F | |||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
INICIAL | 22.584,19 | 22.891,89 | 23.343,28 | |||
1 | 225,84 | 22.810,03 | 228,92 | 23.120,81 | 233,43 | 23.576,71 |
2 | 451,68 | 23.035,87 | 457,84 | 23.349,73 | 466,87 | 23.810,15 |
3 | 677,53 | 23.261,72 | 686,76 | 23.578,65 | 700,30 | 24.043,58 |
4 | 903,37 | 23.487,56 | 915,68 | 23.807,57 | 933,73 | 24.277,01 |
5 | 1.129,21 | 23.713,40 | 1.144,59 | 24.036,48 | 1.167,16 | 24.510,44 |
6 | 1.355,05 | 23.939,24 | 1.373,51 | 24.265,40 | 1.400,60 | 24.743,88 |
7 | 1.580,89 | 24.165,08 | 1.602,43 | 24.494,32 | 1.634,03 | 24.977,31 |
8 | 1.806,74 | 24.390,93 | 1.831,35 | 24.723,24 | 1.867,46 | 25.210,74 |
9 | 2.032,58 | 24.616,77 | 2.060,27 | 24.952,16 | 2.100,89 | 25.444,17 |
10 | 2.258,42 | 24.842,61 | 2.289,19 | 25.181,08 | 2.334,33 | 25.677,61 |
11 | 2.484,26 | 25.068,45 | 2.518,11 | 25.410,00 | 2.567,76 | 25.911,04 |
12 | 2.710,10 | 25.294,29 | 2.747,03 | 25.638,92 | 2.801,19 | 26.144,47 |
13 | 2.935,94 | 25.520,13 | 2.975,95 | 25.867,84 | 3.034,63 | 26.377,91 |
14 | 3.161,79 | 25.745,98 | 3.204,86 | 26.096,75 | 3.268,06 | 26.611,34 |
15 | 3.387,63 | 25.971,82 | 3.433,78 | 26.325,67 | 3.501,49 | 26.844,77 |
16 | 3.613,47 | 26.197,66 | 3.662,70 | 26.554,59 | 3.734,92 | 27.078,20 |
17 | 3.839,31 | 26.423,50 | 3.891,62 | 26.783,51 | 3.968,36 | 27.311,64 |
18 | 4.065,15 | 26.649,34 | 4.120,54 | 27.012,43 | 4.201,79 | 27.545,07 |
19 | 4.291,00 | 26.875,19 | 4.349,46 | 27.241,35 | 4.435,22 | 27.778,50 |
20 | 4.516,84 | 27.101,03 | 4.578,38 | 27.470,27 | 4.668,66 | 28.011,94 |
21 | 4.742,68 | 27.326,87 | 4.807,30 | 27.699,19 | 4.902,09 | 28.245,37 |
22 | 4.968,52 | 27.552,71 | 5.036,22 | 27.928,11 | 5.135,52 | 28.478,80 |
23 | 5.194,36 | 27.778,55 | 5.265,13 | 28.157,02 | 5.368,95 | 28.712,23 |
24 | 5.420,21 | 28.004,40 | 5.494,05 | 28.385,94 | 5.602,39 | 28.945,67 |
25 | 5.646,05 | 28.230,24 | 5.722,97 | 28.614,86 | 5.835,82 | 29.179,10 |
26 | 5.871,89 | 28.456,08 | 5.951,89 | 28.843,78 | 6.069,25 | 29.412,53 |
27 | 6.097,73 | 28.681,92 | 6.180,81 | 29.072,70 | 6.302,68 | 29.645,96 |
28 | 6.323,57 | 28.907,76 | 6.409,73 | 29.301,62 | 6.536,12 | 29.879,40 |
29 | 6.549,42 | 29.133,61 | 6.638,65 | 29.530,54 | 6.769,55 | 30.112,83 |
30 | 6.775,26 | 29.359,45 | 6.867,57 | 29.759,46 | 7.002,98 | 30.346,26 |
31 | 7.001,10 | 29.585,29 | 7.096,49 | 29.988,38 | 7.236,42 | 30.579,70 |
32 | 7.226,94 | 29.811,13 | 7.325,40 | 30.217,29 | 7.469,85 | 30.813,13 |
33 | 7.452,78 | 30.036,97 | 7.554,32 | 30.446,21 | 7.703,28 | 31.046,56 |
34 | 7.678,63 | 30.262,82 | 7.783,24 | 30.675,13 | 7.936,71 | 31.279,99 |
35 | 7.904,47 | 30.488,66 | 8.012,16 | 30.904,05 | 8.170,15 | 31.513,43 |
Sueldos Básicos de Menores de Edad
Jornada de 6 horas
- 16 años: 21.025,22.-
- 17 años: 21.148,41.-
Jornada de 8 horas
Edad | A | B | C | D |
16 | 21.271,36 | 21.292,04 | 21.312,70 | 21.333,87 |
17 | 21.333,87 | 21.353,38 | 21.374,09 | 21.394,61 |
Recordemos que el gremio y las cámaras patronales han acordado que volverán a reunirse en enero de 2019 para verificar si se aplicará un ajuste conforme a la inflación.