La Federación Argentina de Empleados de Comercio Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras patronales del sector han acordado un aumento del 15% en los sueldos básicos que se aplicará en dos tramos (10% retroactivo al 1ero de abril y 5% desde el 1ero de agosto). En este artículo, EconoBlog permite consultar la planilla con la Escala Salarial 2018 para Empleados de Comercio de la rama Auxiliares Especializados.
La vigencia del Acuerdo Salarial 2018 de Empleados de Comercio será hasta el 31 de marzo de 2019.
Sueldos Básicos 2018 de Auxiliares Especializados desde Abril
Antigüedad | A | B | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
INICIAL | 21.347,15 | 21.700,36 | ||
1 | 213,47 | 21.560,62 | 217,00 | 21.917,36 |
2 | 426,94 | 21.774,09 | 434,01 | 22.134,37 |
3 | 640,41 | 21.987,56 | 651,01 | 22.351,37 |
4 | 853,89 | 22.201,04 | 868,01 | 22.568,37 |
5 | 1.067,36 | 22.414,51 | 1.085,02 | 22.785,38 |
6 | 1.280,83 | 22.627,98 | 1.302,02 | 23.002,38 |
7 | 1.494,30 | 22.841,45 | 1.519,03 | 23.219,39 |
8 | 1.707,77 | 23.054,92 | 1.736,03 | 23.436,39 |
9 | 1.921,24 | 23.268,39 | 1.953,03 | 23.653,39 |
10 | 2.134,72 | 23.481,87 | 2.170,04 | 23.870,40 |
11 | 2.348,19 | 23.695,34 | 2.387,04 | 24.087,40 |
12 | 2.561,66 | 23.908,81 | 2.604,04 | 24.304,40 |
13 | 2.775,13 | 24.122,28 | 2.821,05 | 24.521,41 |
14 | 2.988,60 | 24.335,75 | 3.038,05 | 24.738,41 |
15 | 3.202,07 | 24.549,22 | 3.255,05 | 24.955,41 |
16 | 3.415,54 | 24.762,69 | 3.472,06 | 25.172,42 |
17 | 3.629,02 | 24.976,17 | 3.689,06 | 25.389,42 |
18 | 3.842,49 | 25.189,64 | 3.906,06 | 25.606,42 |
19 | 4.055,96 | 25.403,11 | 4.123,07 | 25.823,43 |
20 | 4.269,43 | 25.616,58 | 4.340,07 | 26.040,43 |
21 | 4.482,90 | 25.830,05 | 4.557,08 | 26.257,44 |
22 | 4.696,37 | 26.043,52 | 4.774,08 | 26.474,44 |
23 | 4.909,84 | 26.256,99 | 4.991,08 | 26.691,44 |
24 | 5.123,32 | 26.470,47 | 5.208,09 | 26.908,45 |
25 | 5.336,79 | 26.683,94 | 5.425,09 | 27.125,45 |
26 | 5.550,26 | 26.897,41 | 5.642,09 | 27.342,45 |
27 | 5.763,73 | 27.110,88 | 5.859,10 | 27.559,46 |
28 | 5.977,20 | 27.324,35 | 6.076,10 | 27.776,46 |
29 | 6.190,67 | 27.537,82 | 6.293,10 | 27.993,46 |
30 | 6.404,15 | 27.751,30 | 6.510,11 | 28.210,47 |
31 | 6.617,62 | 27.964,77 | 6.727,11 | 28.427,47 |
32 | 6.831,09 | 28.178,24 | 6.944,12 | 28.644,48 |
33 | 7.044,56 | 28.391,71 | 7.161,12 | 28.861,48 |
34 | 7.258,03 | 28.605,18 | 7.378,12 | 29.078,48 |
35 | 7.471,50 | 28.818,65 | 7.595,13 | 29.295,49 |
Escala Salarial 2018 para menores de edad
Edad | A | B |
16 | 20.385,96 | 20.406,31 |
17 | 20.485,51 | 20.503,48 |
Sueldos Básicos 2018 de Auxiliares Especializados desde Agosto
Antigüedad | A | B | ||
Ant. $ | Total | Ant. $ | Total | |
INICIAL | 22.317,48 | 22.686,74 | ||
1 | 223,17 | 22.540,65 | 226,87 | 22.913,61 |
2 | 446,35 | 22.763,83 | 453,73 | 23.140,47 |
3 | 669,52 | 22.987,00 | 680,60 | 23.367,34 |
4 | 892,70 | 23.210,18 | 907,47 | 23.594,21 |
5 | 1.115,87 | 23.433,35 | 1.134,34 | 23.821,08 |
6 | 1.339,05 | 23.656,53 | 1.361,20 | 24.047,94 |
7 | 1.562,22 | 23.879,70 | 1.588,07 | 24.274,81 |
8 | 1.785,40 | 24.102,88 | 1.814,94 | 24.501,68 |
9 | 2.008,57 | 24.326,05 | 2.041,81 | 24.728,55 |
10 | 2.231,75 | 24.549,23 | 2.268,67 | 24.955,41 |
11 | 2.454,92 | 24.772,40 | 2.495,54 | 25.182,28 |
12 | 2.678,10 | 24.995,58 | 2.722,41 | 25.409,15 |
13 | 2.901,27 | 25.218,75 | 2.949,28 | 25.636,02 |
14 | 3.124,45 | 25.441,93 | 3.176,14 | 25.862,88 |
15 | 3.347,62 | 25.665,10 | 3.403,01 | 26.089,75 |
16 | 3.570,80 | 25.888,28 | 3.629,88 | 26.316,62 |
17 | 3.793,97 | 26.111,45 | 3.856,75 | 26.543,49 |
18 | 4.017,15 | 26.334,63 | 4.083,61 | 26.770,35 |
19 | 4.240,32 | 26.557,80 | 4.310,48 | 26.997,22 |
20 | 4.463,50 | 26.780,98 | 4.537,35 | 27.224,09 |
21 | 4.686,67 | 27.004,15 | 4.764,22 | 27.450,96 |
22 | 4.909,84 | 27.227,32 | 4.991,08 | 27.677,82 |
23 | 5.133,02 | 27.450,50 | 5.217,95 | 27.904,69 |
24 | 5.356,19 | 27.673,67 | 5.444,82 | 28.131,56 |
25 | 5.579,37 | 27.896,85 | 5.671,69 | 28.358,43 |
26 | 5.802,54 | 28.120,02 | 5.898,55 | 28.585,29 |
27 | 6.025,72 | 28.343,20 | 6.125,42 | 28.812,16 |
28 | 6.248,89 | 28.566,37 | 6.352,29 | 29.039,03 |
29 | 6.472,07 | 28.789,55 | 6.579,15 | 29.265,89 |
30 | 6.695,24 | 29.012,72 | 6.806,02 | 29.492,76 |
31 | 6.918,42 | 29.235,90 | 7.032,89 | 29.719,63 |
32 | 7.141,59 | 29.459,07 | 7.259,76 | 29.946,50 |
33 | 7.364,77 | 29.682,25 | 7.486,62 | 30.173,36 |
34 | 7.587,94 | 29.905,42 | 7.713,49 | 30.400,23 |
35 | 7.811,12 | 30.128,60 | 7.940,36 | 30.627,10 |
Escala Salarial 2018 para menores de edad
Edad | A | B |
16 | 13.438,68 | 13.452,10 |
17 | 13.504,30 | 13.516,14 |
Cabe señalar que, en la negociaciones paritarias de este año, los gremialistas y empresarios pautaron una nueva reunión en enero de 2019 para analizar si se aplicará una cláusula gatillo de acuerdo a la inflación.