Recordamos que la Administración Federal de los Ingresos Públicos, AFIP, modificó la fecha para que los Monotributistas puedan recategorizarse, el vencimiento opera esta semana, el día 20 de mayo de 2010.- Por lo que, los pequeños contribuyentes tienen tiempo hasta el día jueves para regularizar su situación con el Fisco Nacional, tanto para la recategorización como para abonar la cuota del mes en curso.
Empresas y particulares adheridos al Monotributo deben ajustar su situación teniendo en cuenta sus ingresos brutos obtenidos, superficie afectada a la actividad que ejercen, energía eléctrica consumida y a los alquileres devengados entre los meses de mayo de 2009 y de abril de 2010.
En el supuesto caso de que el contribuyente exceda cualquiera de los límites mencionados anteriormente, automáticamente deberá avanzar hacia una categoría superior con la consiguiente suba en el monto del impuesto mensual a pagar.
Los Monotributistas deberán tener en cuenta le siguiente esquema para saber si deben o no que recategorizarse:
| Montos MONOTRIBUTO Servicios y/o Locaciones | |||||||
| Categoría | Parámetros | Aportes | Cuota mensual | ||||
| Facturación | Superficie | Electricidad | Alquiler | Previsional | Salud | ||
| B | 24.000.- | 30 m² | 3.300 Kw | 9.000.- | 110.- | 70.- | 219.- |
| C | 36.000.- | 45 m² | 5.000 Kw | 9.000.- | 110.- | 70.- | 255.- |
| D | 48.000.- | 60 m² | 6.700 Kw | 18.000.- | 110.- | 70.- | 308.- |
| E | 72.000.- | 85 m² | 10.000 Kw | 18.000.- | 110.- | 70.- | 390.- |
| F | 96.000.- | 110 m² | 13.000 Kw | 27.000.- | 110.- | 70.- | 580.- |
| G | 120.000.- | 150 m² | 16.500 Kw | 27.000.- | 110.- | 70.- | 730.- |
| H | 144.000.- | 200m² | 20.000 Kw | 36.000.- | 110.- | 70.- | 880.- |
| I | 200.000.- | 200 m² | 20.000 Kw | 45.000.- | 110.- | 70.- | 1.780.- |
| Montos MONOTRIBUTO Resto de las Actividades | |||||||
| Categoría | Parámetros | Aportes | Cuota mensual | ||||
| Facturación | Superficie | Electricidad | Alquiler | Previsional | Salud | ||
| B | 24.000.- | 30 m² | 3.300 Kw | 9.000.- | 110.- | 70.- | 219.- |
| C | 36.000.- | 45 m² | 5.000 Kw | 9.000.- | 110.- | 70.- | 255.- |
| D | 48.000.- | 60 m² | 6.700 Kw | 18.000.- | 110.- | 70.- | 298.- |
| E | 72.000.- | 85 m² | 10.000 Kw | 18.000.- | 110.- | 70.- | 374.- |
| F | 96.000.- | 110 m² | 13.000 Kw | 27.000.- | 110.- | 70.- | 490.- |
| G | 120.000.- | 150 m² | 16.500 Kw | 27.000.- | 110.- | 70.- | 585.- |
| H | 144.000.- | 200 m² | 20.000 Kw | 36.000.- | 110.- | 70.- | 685.- |
| I | 200.000.- | 200 m² | 20.000 Kw | 45.000.- | 110.- | 70.- | 1.420.- |
| J | 235.000.- | 200 m² | 20.000 Kw | 45.000.- | 110.- | 70.- | 2.180.- |
| K | 270.000.- | 200 m² | 20.000 Kw | 45.000.- | 110.- | 70.- | 2.530.- |
| L | 300.000.- | 200 m² | 20.000 Kw | 45.000.- | 110.- | 70.- | 2.880.- |
La Recategorización se realice mediante transferencia electrónica de datos, a través de la página Web de la AFIP , ingresando con su Clave Única de Identificación Tributaria, CUIT, y su «Clave Fiscal» al servicio «Sistema Registral», opción «Registro Tributario/Monotributo/Recategorización».
Luego el sistema le ira solicitando que ingrese los datos correspondientes a su actividad y por último le emitirá la constancia de la transacción efectuada o acuse de recibo y la correspondiente credencial para el pago.
Seguinos
- Nuestro WhatsApp: Canal EconoBlog.
- Nuestro TikTok: @EconoBlog.

