Saltar al contenido
Categoría: General

Sueldos Básicos 2018 de Empleados de Comercio – Vendedores

Mujer con carpeta de EconoBlog

Planilla con nuevos Sueldos Básicos 2018 de Empleados de Comercio para la rama Vendedores.

Escrito por Mauro Daniel | 10/10/2018 13:00

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) ha utilizado su sitio oficial para confirmar la nueva Escala Salarial vigente desde el 1ero de octubre con la aplicación del 10% de aumento acordado entre los sindicalistas y empresarios. En este artículo, el blog de noticias EconoBlog.com.ar detalla la planilla con los Sueldos Básicos 2018 de Empleados de Comercio para la rama “Vendedores“.

Compartir:
Seguinos

En el último Acuerdo Salarial de Empleados de Comercio, las partes pautaron que se adelante el 10% de aumento al mes de octubre, previamente se iba a aplicar en 3 cuotas.

Escala Salarial 2018 de Vendedores desde Octubre de 2018

Antigüedad A B
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial 23.990,39 24.659,59
1 239,90 24.230,29 246,60 24.906,19
2 479,81 24.470,20 493,19 25.152,78
3 719,71 24.710,10 739,79 25.399,38
4 959,62 24.950,01 986,38 25.645,97
5 1.199,52 25.189,91 1.232,98 25.892,57
6 1.439,42 25.429,81 1.479,58 26.139,17
7 1.679,33 25.669,72 1.726,17 26.385,76
8 1.919,23 25.909,62 1.972,77 26.632,36
9 2.159,14 26.149,53 2.219,36 26.878,95
10 2.399,04 26.389,43 2.465,96 27.125,55
11 2.638,94 26.629,33 2.712,55 27.372,14
12 2.878,85 26.869,24 2.959,15 27.618,74
13 3.118,75 27.109,14 3.205,75 27.865,34
14 3.358,65 27.349,04 3.452,34 28.111,93
15 3.598,56 27.588,95 3.698,94 28.358,53
16 3.838,46 27.828,85 3.945,53 28.605,12
17 4.078,37 28.068,76 4.192,13 28.851,72
18 4.318,27 28.308,66 4.438,73 29.098,32
19 4.558,17 28.548,56 4.685,32 29.344,91
20 4.798,08 28.788,47 4.931,92 29.591,51
21 5.037,98 29.028,37 5.178,51 29.838,10
22 5.277,89 29.268,28 5.425,11 30.084,70
23 5.517,79 29.508,18 5.671,71 30.331,30
24 5.757,69 29.748,08 5.918,30 30.577,89
25 5.997,60 29.987,99 6.164,90 30.824,49
26 6.237,50 30.227,89 6.411,49 31.071,08
27 6.477,41 30.467,80 6.658,09 31.317,68
28 6.717,31 30.707,70 6.904,68 31.564,27
29 6.957,21 30.947,60 7.151,28 31.810,87
30 7.197,12 31.187,51 7.397,88 32.057,47
31 7.437,02 31.427,41 7.644,47 32.304,06
32 7.676,93 31.667,32 7.891,07 32.550,66
33 7.916,83 31.907,22 8.137,66 32.797,25
34 8.156,73 32.147,12 8.384,26 33.043,85
35 8.396,64 32.387,03 8.630,85 33.290,44
Antigüedad C D
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial 24.882,49 25.373,13
1 248,82 25.131,31 253,73 25.626,86
2 497,65 25.380,14 507,46 25.880,59
3 746,47 25.628,96 761,19 26.134,32
4 995,30 25.877,79 1.014,93 26.388,06
5 1.244,12 26.126,61 1.268,66 26.641,79
6 1.492,95 26.375,44 1.522,39 26.895,52
7 1.741,77 26.624,26 1.776,12 27.149,25
8 1.990,60 26.873,09 2.029,85 27.402,98
9 2.239,42 27.121,91 2.283,58 27.656,71
10 2.488,25 27.370,74 2.537,31 27.910,44
11 2.737,07 27.619,56 2.791,04 28.164,17
12 2.985,90 27.868,39 3.044,78 28.417,91
13 3.234,72 28.117,21 3.298,51 28.671,64
14 3.483,55 28.366,04 3.552,24 28.925,37
15 3.732,37 28.614,86 3.805,97 29.179,10
16 3.981,20 28.863,69 4.059,70 29.432,83
17 4.230,02 29.112,51 4.313,43 29.686,56
18 4.478,85 29.361,34 4.567,16 29.940,29
19 4.727,67 29.610,16 4.820,89 30.194,02
20 4.976,50 29.858,99 5.074,63 30.447,77
21 5.225,32 30.107,81 5.328,36 30.701,49
22 5.474,15 30.356,64 5.582,09 30.955,22
23 5.722,97 30.605,46 5.835,82 31.208,95
24 5.971,80 30.854,29 6.089,55 31.462,68
25 6.220,62 31.103,11 6.343,28 31.716,41
26 6.469,45 31.351,94 6.597,01 31.970,14
27 6.718,27 31.600,76 6.850,75 32.223,88
28 6.967,10 31.849,59 7.104,48 32.477,61
29 7.215,92 32.098,41 7.358,21 32.731,34
30 7.464,75 32.347,24 7.611,94 32.985,07
31 7.713,57 32.596,06 7.865,67 33.238,80
32 7.962,40 32.844,89 8.119,40 33.492,53
33 8.211,22 33.093,71 8.373,13 33.746,27
34 8.460,05 33.342,54 8.626,86 33.999,99
35 8.708,87 33.591,36 8.880,60 34.253,73

Sobre el autor

Mauro Daniel

Mauro Daniel

Estudiante de Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Palermo, Argentina.

Seguir en LinkedIn