Mujer con carpeta de EconoBlog

Sueldos Básicos 2019 de Empleados de Comercio – Vendedores

Consultar planilla con Sueldos Básicos 2019 de Empleados de Comercio para la rama Vendedores.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) publicó en su página oficial la escala salarial del sector resultante de la aplicación de un 20% de aumento tal como se acordó en la activación de la cláusula de revisión de las últimas paritarias. En este artículo, el blog de noticias EconoBlog.com.ar detalla la planilla con los nuevos Sueldos Básicos 2019 de Empleados de Comercio para la rama «Vendedores«.

El aumento en los sueldos básicos de empleados de comercio se aplica en un 7% desde el 1ero de enero, 7% desde el 1ero de febrero y 6% desde el 1ero de marzo.

Escala Salarial 2019 de Vendedores dese Enero

Antigüedad A B
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial   25.333,85   26.040,53
1 253,34 25.587,19 260,41 26.300,94
2 506,68 25.840,53 520,81 26.561,34
3 760,02 26.093,87 781,22 26.821,75
4 1.013,35 26.347,20 1.041,62 27.082,15
5 1.266,69 26.600,54 1.302,03 27.342,56
6 1.520,03 26.853,88 1.562,43 27.602,96
7 1.773,37 27.107,22 1.822,84 27.863,37
8 2.026,71 27.360,56 2.083,24 28.123,77
9 2.280,05 27.613,90 2.343,65 28.384,18
10 2.533,39 27.867,24 2.604,05 28.644,58
11 2.786,72 28.120,57 2.864,46 28.904,99
12 3.040,06 28.373,91 3.124,86 29.165,39
13 3.293,40 28.627,25 3.385,27 29.425,80
14 3.546,74 28.880,59 3.645,67 29.686,20
15 3.800,08 29.133,93 3.906,08 29.946,61
16 4.053,42 29.387,27 4.166,48 30.207,01
17 4.306,75 29.640,60 4.426,89 30.467,42
18 4.560,09 29.893,94 4.687,29 30.727,82
19 4.813,43 30.147,28 4.947,70 30.988,23
20 5.066,77 30.400,62 5.208,11 31.248,64
21 5.320,11 30.653,96 5.468,51 31.509,04
22 5.573,45 30.907,30 5.728,92 31.769,45
23 5.826,79 31.160,64 5.989,32 32.029,85
24 6.080,12 31.413,97 6.249,73 32.290,26
25 6.333,46 31.667,31 6.510,13 32.550,66
26 6.586,80 31.920,65 6.770,54 32.811,07
27 6.840,14 32.173,99 7.030,94 33.071,47
28 7.093,48 32.427,33 7.291,35 33.331,88
29 7.346,82 32.680,67 7.551,75 33.592,28
30 7.600,16 32.934,01 7.812,16 33.852,69
31 7.853,49 33.187,34 8.072,56 34.113,09
32 8.106,83 33.440,68 8.332,97 34.373,50
33 8.360,17 33.694,02 8.593,37 34.633,90
34 8.613,51 33.947,36 8.853,78 34.894,31
35 8.866,85 34.200,70 9.114,17 35.154,70

Antigüedad C D
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial   26.275,91   26.794,03
1 262,76 26.538,67 267,94 27.061,97
2 525,52 26.801,43 535,88 27.329,91
3 788,28 27.064,19 803,82 27.597,85
4 1.051,04 27.326,95 1.071,76 27.865,79
5 1.313,80 27.589,71 1.339,70 28.133,73
6 1.576,55 27.852,46 1.607,64 28.401,67
7 1.839,31 28.115,22 1.875,58 28.669,61
8 2.102,07 28.377,98 2.143,52 28.937,55
9 2.364,83 28.640,74 2.411,46 29.205,49
10 2.627,59 28.903,50 2.679,40 29.473,43
11 2.890,35 29.166,26 2.947,34 29.741,37
12 3.153,11 29.429,02 3.215,28 30.009,31
13 3.415,87 29.691,78 3.483,22 30.277,25
14 3.678,63 29.954,54 3.751,16 30.545,19
15 3.941,39 30.217,30 4.019,10 30.813,13
16 4.204,15 30.480,06 4.287,04 31.081,07
17 4.466,90 30.742,81 4.554,98 31.349,01
18 4.729,66 31.005,57 4.822,92 31.616,95
19 4.992,42 31.268,33 5.090,86 31.884,89
20 5.255,18 31.531,09 5.358,81 32.152,84
21 5.517,94 31.793,85 5.626,75 32.420,78
22 5.780,70 32.056,61 5.894,69 32.688,72
23 6.043,46 32.319,37 6.162,63 32.956,66
24 6.306,22 32.582,13 6.430,57 33.224,60
25 6.568,98 32.844,89 6.698,51 33.492,54
26 6.831,74 33.107,65 6.966,45 33.760,48
27 7.094,50 33.370,41 7.234,39 34.028,42
28 7.357,25 33.633,16 7.502,33 34.296,36
29 7.620,01 33.895,92 7.770,27 34.564,30
30 7.882,77 34.158,68 8.038,21 34.832,24
31 8.145,53 34.421,44 8.306,15 35.100,18
32 8.408,29 34.684,20 8.574,09 35.368,12
33 8.671,05 34.946,96 8.842,03 35.636,06
34 8.933,81 35.209,72 9.109,97 35.904,00
35 9.196,57 35.472,48 9.377,91 36.171,94

Sueldos Básicos 2019 de Vendedores dese Febrero

Antigüedad A B
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial   26.677,31   27.421,47
1 266,77 26.944,08 274,21 27.695,68
2 533,55 27.210,86 548,43 27.969,90
3 800,32 27.477,63 822,64 28.244,11
4 1.067,09 27.744,40 1.096,86 28.518,33
5 1.333,87 28.011,18 1.371,07 28.792,54
6 1.600,64 28.277,95 1.645,29 29.066,76
7 1.867,41 28.544,72 1.919,50 29.340,97
8 2.134,18 28.811,49 2.193,72 29.615,19
9 2.400,96 29.078,27 2.467,93 29.889,40
10 2.667,73 29.345,04 2.742,15 30.163,62
11 2.934,50 29.611,81 3.016,36 30.437,83
12 3.201,28 29.878,59 3.290,58 30.712,05
13 3.468,05 30.145,36 3.564,79 30.986,26
14 3.734,82 30.412,13 3.839,01 31.260,48
15 4.001,60 30.678,91 4.113,22 31.534,69
16 4.268,37 30.945,68 4.387,43 31.808,90
17 4.535,14 31.212,45 4.661,65 32.083,12
18 4.801,92 31.479,23 4.935,86 32.357,33
19 5.068,69 31.746,00 5.210,08 32.631,55
20 5.335,46 32.012,77 5.484,29 32.905,76
21 5.602,24 32.279,55 5.758,51 33.179,98
22 5.869,01 32.546,32 6.032,72 33.454,19
23 6.135,78 32.813,09 6.306,94 33.728,41
24 6.402,55 33.079,86 6.581,15 34.002,62
25 6.669,33 33.346,64 6.855,37 34.276,84
26 6.936,10 33.613,41 7.129,58 34.551,05
27 7.202,87 33.880,18 7.403,80 34.825,27
28 7.469,65 34.146,96 7.678,01 35.099,48
29 7.736,42 34.413,73 7.952,23 35.373,70
30 8.003,19 34.680,50 8.226,44 35.647,91
31 8.269,97 34.947,28 8.500,65 35.922,12
32 8.536,74 35.214,05 8.774,87 36.196,34
33 8.803,51 35.480,82 9.049,08 36.470,55
34 9.070,29 35.747,60 9.323,30 36.744,77
35 9.337,06 36.014,37 9.597,50 37.018,97

Antigüedad C D
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial   27.669,33   28.214,93
1 276,69 27.946,02 282,15 28.497,08
2 553,39 28.222,72 564,30 28.779,23
3 830,08 28.499,41 846,45 29.061,38
4 1.106,77 28.776,10 1.128,60 29.343,53
5 1.383,47 29.052,80 1.410,75 29.625,68
6 1.660,16 29.329,49 1.692,90 29.907,83
7 1.936,85 29.606,18 1.975,04 30.189,97
8 2.213,55 29.882,88 2.257,19 30.472,12
9 2.490,24 30.159,57 2.539,34 30.754,27
10 2.766,93 30.436,26 2.821,49 31.036,42
11 3.043,63 30.712,96 3.103,64 31.318,57
12 3.320,32 30.989,65 3.385,79 31.600,72
13 3.597,01 31.266,34 3.667,94 31.882,87
14 3.873,71 31.543,04 3.950,09 32.165,02
15 4.150,40 31.819,73 4.232,24 32.447,17
16 4.427,09 32.096,42 4.514,39 32.729,32
17 4.703,79 32.373,12 4.796,54 33.011,47
18 4.980,48 32.649,81 5.078,69 33.293,62
19 5.257,17 32.926,50 5.360,84 33.575,77
20 5.533,87 33.203,20 5.642,99 33.857,92
21 5.810,56 33.479,89 5.925,13 34.140,06
22 6.087,25 33.756,58 6.207,28 34.422,21
23 6.363,95 34.033,28 6.489,43 34.704,36
24 6.640,64 34.309,97 6.771,58 34.986,51
25 6.917,33 34.586,66 7.053,73 35.268,66
26 7.194,03 34.863,36 7.335,88 35.550,81
27 7.470,72 35.140,05 7.618,03 35.832,95
28 7.747,41 35.416,74 7.900,18 36.115,11
29 8.024,11 35.693,44 8.182,33 36.397,26
30 8.300,80 35.970,13 8.464,48 36.679,41
31 8.577,49 36.246,82 8.746,63 36.961,56
32 8.854,19 36.523,52 9.028,78 37.243,71
33 9.130,88 36.800,21 9.310,93 37.525,86
34 9.407,57 37.076,90 9.593,07 37.808,00
35 9.684,27 37.353,60 9.875,22 38.090,15

Escala Salarial 2019 de Vendedores dese Marzo

Antigüedad A B
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial   27.828,85   28.605,13
1 278,29 28.107,14 286,05 28.891,18
2 556,58 28.385,43 572,10 29.177,23
3 834,87 28.663,72 858,15 29.463,28
4 1.113,15 28.942,00 1.144,21 29.749,34
5 1.391,44 29.220,29 1.430,26 30.035,39
6 1.669,73 29.498,58 1.716,31 30.321,44
7 1.948,02 29.776,87 2.002,36 30.607,49
8 2.226,31 30.055,16 2.288,41 30.893,54
9 2.504,60 30.333,45 2.574,46 31.179,59
10 2.782,88 30.611,73 2.860,51 31.465,64
11 3.061,17 30.890,02 3.146,56 31.751,69
12 3.339,46 31.168,31 3.432,62 32.037,75
13 3.617,75 31.446,60 3.718,67 32.323,80
14 3.896,04 31.724,89 4.004,72 32.609,85
15 4.174,33 32.003,18 4.290,77 32.895,90
16 4.452,62 32.281,47 4.576,82 33.181,95
17 4.730,90 32.559,75 4.862,87 33.468,00
18 5.009,19 32.838,04 5.148,92 33.754,05
19 5.287,48 33.116,33 5.434,97 34.040,10
20 5.565,77 33.394,62 5.721,03 34.326,16
21 5.844,06 33.672,91 6.007,08 34.612,21
22 6.122,35 33.951,20 6.293,13 34.898,26
23 6.400,64 34.229,49 6.579,18 35.184,31
24 6.678,92 34.507,77 6.865,23 35.470,36
25 6.957,21 34.786,06 7.151,28 35.756,41
26 7.235,50 35.064,35 7.437,33 36.042,46
27 7.513,79 35.342,64 7.723,39 36.328,52
28 7.792,08 35.620,93 8.009,44 36.614,57
29 8.070,37 35.899,22 8.295,49 36.900,62
30 8.348,65 36.177,50 8.581,54 37.186,67
31 8.626,94 36.455,79 8.867,59 37.472,72
32 8.905,23 36.734,08 9.153,64 37.758,77
33 9.183,52 37.012,37 9.439,69 38.044,82
34 9.461,81 37.290,66 9.725,74 38.330,87
35 9.740,10 37.568,95 10.011,79 38.616,92

Antigüedad C D
Ant. $ Total Ant. $ Total
Inicial   28.863,69   29.432,84
1 288,64 29.152,33 294,33 29.727,17
2 577,27 29.440,96 588,66 30.021,50
3 865,91 29.729,60 882,99 30.315,83
4 1.154,55 30.018,24 1.177,31 30.610,15
5 1.443,18 30.306,87 1.471,64 30.904,48
6 1.731,82 30.595,51 1.765,97 31.198,81
7 2.020,46 30.884,15 2.060,30 31.493,14
8 2.309,10 31.172,79 2.354,63 31.787,47
9 2.597,73 31.461,42 2.648,96 32.081,80
10 2.886,37 31.750,06 2.943,28 32.376,12
11 3.175,01 32.038,70 3.237,61 32.670,45
12 3.463,64 32.327,33 3.531,94 32.964,78
13 3.752,28 32.615,97 3.826,27 33.259,11
14 4.040,92 32.904,61 4.120,60 33.553,44
15 4.329,55 33.193,24 4.414,93 33.847,77
16 4.618,19 33.481,88 4.709,25 34.142,09
17 4.906,83 33.770,52 5.003,58 34.436,42
18 5.195,46 34.059,15 5.297,91 34.730,75
19 5.484,10 34.347,79 5.592,24 35.025,08
20 5.772,74 34.636,43 5.886,57 35.319,41
21 6.061,37 34.925,06 6.180,90 35.613,74
22 6.350,01 35.213,70 6.475,22 35.908,06
23 6.638,65 35.502,34 6.769,55 36.202,39
24 6.927,29 35.790,98 7.063,88 36.496,72
25 7.215,92 36.079,61 7.358,21 36.791,05
26 7.504,56 36.368,25 7.652,54 37.085,38
27 7.793,20 36.656,89 7.946,87 37.379,71
28 8.081,83 36.945,52 8.241,20 37.674,04
29 8.370,47 37.234,16 8.535,52 37.968,36
30 8.659,11 37.522,80 8.829,85 38.262,69
31 8.947,74 37.811,43 9.124,18 38.557,02
32 9.236,38 38.100,07 9.418,51 38.851,35
33 9.525,02 38.388,71 9.712,84 39.145,68
34 9.813,65 38.677,34 10.007,17 39.440,01
35 10.102,29 38.965,98 10.301,49 39.734,33

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *