Familia mirando EconoBlog en una tablet

AFIP: Escala del Monotributo 2021

La AFIP ha confirmado la nueva Escala del Monotributo 2021 con la Resolución General 5003/2021.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la Resolución General 5003/2021, ha reglamentado los cambios en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). De esta forma, el organismo recaudador dirigido por Mercedes Marcó Del Pont ha confirmado la nueva escala del Monotributo 2021.

La escala del Monotributo detalla los montos máximos de facturación para cada categoría y el monto de la cuota a pagar por el monotributista cada mes.

La actualización de los valores del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes está sujeta a las actualizaciones de los haberes previsionales por la Ley de Movilidad jubilatoria. El problema es que dicha normativa se suspendió durante todo 2020 y el Presidente Alberto Fernández no los ajustó por decreto contrariamente a lo que ocurrió con las jubilaciones.

Escala del Monotributo 2021 para prestación de servicios

Cat. Ingresos Brutos Sup. Afectada Energía Eléctrica Alquileres Impuesto Integrado SIPA Obra Social Total
A $282.444,69 30m2 3.330kw $105.916,77 $228,63 $1.008,72 $1408,87 $2.646,22
B $423.667,03 45m2 5.000kw $105.916,77 $440,49 $1.109,59 $1408,87 $2.958,95
C $564.889,40 60m2 6.700kw $211.833,52 $753,19 $1.220,56 $1408,87 $3.382,62
D $847.334,12 85m2 10.000kw $211.833,52 $1.237,37 $1.342,61 $1408,87 $3.988,85
E $1.129.778,77 110m2 13.000kw $263.951,28 $2.353,69 $1.476,88 $1408,87 $5.239,44
F $1.412.223,49 150m2 16.500kw $264.791,88 $3.238,03 $1.624,56 $1408,87 $6.271,46
G $1.694.668,19 200m2 20.000kw $317.750,28 $4.118,99 $1.787,01 $1408,87 $7.314,87
H $2.353.705,82 200m2 20.000kw $423.667,03 $9.414,80 $1.965,71 $1408,87 $12.789,38

Escala del Monotributo 2021 para venta de bienes

Cat. Ingresos Brutos Sup. Afectada Energía Eléctrica Alquileres Impuesto Integrado SIPA Obra Social Total
A $282.444,69 30m2 3.330kw $105.916,77 $228,63 $1.008,72 $1.408,87 2.646,22
B $423.667,03 45m2 5.000kw $105.916,77 $440,49 $1.109,59 $1.408,87 $2.958,95
C $564.889,40 60m2 6.700kw $211.833,52 $696,01 $1.220,56 $1.408,87 $3.325,44
D $847.334,12 85m2 10.000kw $211.833,52 $1.143,23 $1.342,61 $1.408,87 $3.894,71
E $1.129.778,77 110m2 13.000kw $263.951,28 $1.825,79 $1.476,88 $1.408,87 $4.711,54
F $1.412.223,49 150m2 16.500kw $264.791,88 $2.383,95 $1.624,56 $1.408,87 $5.417,38
G $1.694.668,19 200m2 20.000kw $317.750,28 $2.972,36 $1.787,01 $1.408,87 $6.168,24
H $2.353.705,82 200m2 20.000kw $423.667,03 $7.296,50 $1.965,71 $1.408,87 $10.671,08
I $2.765.604,35 200m2 20.000kw $423.667,03 $11.768,52 $2.162,29 $1.408,87 $15.339,68
J $3.177.502,86 200m2 20.000kw $423.667,03 $13.829,70 $2.378,53 $1.408,87 $17.617,10
K $3.530.558,74 200m2 20.000kw $423.667,03 $15.887,51 $2.616,36 $1.408,87 $19.912,74

El precio máximo unitario pasa a ser de $39.401,62 para los monotributistas que se dedican a hacer venta de cosas muebles.

Seguinos en WhatsApp