Saltar al contenido
Categoría: General

Nuevas escalas salariales de empleados de comercio 2022

Mujer con carpeta de EconoBlog

Nuevas escalas salariales de empleados de comercio 2022 con 59,50% de aumento total. El ajuste de los sueldos básicos es en tres cuotas.

Escrito por Mauro Daniel | 23/08/2022 10:39

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) publicó el acta de acuerdo sellado el viernes pasado. Además difundió las nuevas escalas salariales de empleados de comercio 2022. Los sueldos básicos incluyen un 20,5% de aumento en agosto, 10% en septiembre y 11% en noviembre. De esta forma se acumulará un 59,50% de ajuste total.

Compartir:
Seguinos

Dada la importate suba de precios se decidió reabrir las negociaciones paritarias mercantiles.

En ellas, las autoridades de FAECyS se reunieron con las de la Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Confederación de la Mediana Empresa (CAME); y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

Los sindicalistas y empresarios decidieron aplicar un adelanto a agosto del ajuste previsto para enero (10,5%). Con lo cual, este mes se ajustan los haberes en un 20,5%.

Aparte se pautaros dos incrementos adicionales, 10% en septiembre y 11% en noviembre.

Tras el acuerdo se publicó el acta en la página web oficial de la federación. Al mismo tiempo se publicó la planilla con los nuevos sueldos básicos del sector.

Sueldos básicos de empleados de comercio desde agosto

Categoría Total (Básico + No remunerativo)
Maestranza A $120.756,28 ($87.188,65 + $33.567,63)
Maestranza B $121.105,80 ($87.441,01 + $33.664,79)
Maestranza C $122.330,47 ($88.325,25 + $34.005,22)
Administración A $122.068,25 ($88.135,92 + $33.932,33)
Administración B $122.593,50 ($88.515,16 + $34.078,34)
Administración C $123.118,33 ($88.894,10 + $34.224,23)
Administración D $124.693,32 ($90.031,28 + $34.662,04)
Administración E $126.005,40 ($90.978,63 + $35.026,77)
Administración F $127.930,29 ($92.368,44 + $35.561,85)
Cajeros A $122.505,55 ($88.451,66 + $34.053,89)
Cajeros B $123.118,29 ($88.894,07 + $34.224,22)
Cajeros C $123.905,76 ($89.462,64 + $34.443,12)
Personal Auxiliar A $122.505,55 ($88.451,66 + $34.053,89)
Personal Auxiliar B $123.380,50 ($89.083,39 + $34.297,11)
Personal Auxiliar C $126.267,92 ($91.168,17 + $35.099,75)
Auxiliar Especializado A $123.555,92 ($89.210,05 + $34.345,87)
Auxiliar Especializado B $125.130,59 ($90.347,00 + $34.783,59)
Vendedor A $122.505,55 ($88.451,66 + $34.053,89)
Vendedor B $125.130,91 ($90.347,23 + $34.783,68)
Vendedor C $126.005,40 ($90.978,63 + $35.026,77)
Vendedor D $127.930,29 ($92.368,44 + $35.561,85)

Escala salarial vigente desde septiembre

Categoría Total (Básico + No remunerativo)
Maestranza A $129.475,14 ($87.188,65 + $42.286,49)
Maestranza B $129.849,90 ($87.441,01 + $42.408,89)
Maestranza C $131.162,99 ($88.325,25 + $42.837,74)
Administración A $130.881,84 ($88.135,92 + $42.745,92)
Administración B $131.445,01 ($88.515,16 + $42.929,85)
Administración C $132.007,74 ($88.894,10 + $43.113,64)
Administración D $133.696,45 ($90.031,28 + $43.665,17)
Administración E $135.103,27 ($90.978,63 + $44.124,64)
Administración F $137.167,13 ($92.368,44 + $44.798,69)
Cajeros A $131.350,72 ($88.451,66 + $42.899,06)
Cajeros B $132.007,70 ($88.894,07 + $43.113,63)
Cajeros C $132.852,02 ($89.462,64 + $43.389,38)
Personal Auxiliar A $131.350,72 ($88.451,66 + $42.899,06)
Personal Auxiliar B $132.288,83 ($89.083,39 + $43.205,44)
Personal Auxiliar C $135.384,73 ($91.168,17 + $44.216,56)
Auxiliar Especializado A $132.476,93 ($89.210,05 + $43.266,88)
Auxiliar Especializado B $134.165,29 ($90.347,00 + $43.818,29)
Vendedor A $131.350,72 ($88.451,66 + $42.899,06)
Vendedor B $134.165,64 ($90.347,23 + $43.818,41)
Vendedor C $135.103,27 ($90.978,63 + $44.124,64)
Vendedor D $137.167,13 ($92.368,44 + $44.798,69)

Sueldos básicos desde noviembre

Categoría Total (Básico + No remunerativo)
Maestranza A $139.065,89 ($87.188,65 + $51.877,24)
Maestranza B $139.468,41 ($87.441,01 + $52.027,40)
Maestranza C $140.878,77 ($88.325,25 + $52.553,52)
Administración A $140.576,80 ($88.135,92 + $52.440,88)
Administración B $141.181,68 ($88.515,16 + $52.666,52)
Administración C $141.786,09 ($88.894,10 + $52.891,99)
Administración D $143.599,89 ($90.031,28 + $53.568,61)
Administración E $145.110,92 ($90.978,63 + $54.132,29)
Administración F $147.327,66 ($92.368,44 + $54.959,22)
Cajeros A $141.080,40 ($88.451,66 + $52.628,74)
Cajeros B $141.786,04 ($88.894,07 + $52.891,97)
Cajeros C $142.692,91 ($89.462,64 + $53.230,27)
Personal Auxiliar A $141.080,40 ($88.451,66 + $52.628,74)
Personal Auxiliar B $142.088,01 ($89.083,39 + $53.004,62)
Personal Auxiliar C $145.413,23 ($91.168,17 + $54.245,06)
Auxiliar Especializado A $142.290,03 ($89.210,05 + $53.079,98)
Auxiliar Especializado B $144.103,46 ($90.347,00 + $53.756,46)
Vendedor A $141.080,40 ($88.451,66 + $52.628,74)
Vendedor B $144.103,83 ($90.347,23 + $53.756,60)
Vendedor C $145.110,92 ($90.978,63 + $54.132,29)
Vendedor D $147.327,66 ($92.368,44 + $54.959,22)

Escala salarial de empelados de comercio desde abril

Categoría Total
Maestranza A $139.065,89
Maestranza B $139.468,41
Maestranza C $140.878,77
Administración A $140.576,80
Administración B $141.181,68
Administración C $141.786,09
Administración D $143.599,89
Administración E $145.110,92
Administración F $147.327,66
Cajeros A $141.080,40
Cajeros B $141.786,04
Cajeros C $142.692,91
Personal Auxiliar A $141.080,40
Personal Auxiliar B $142.088,01
Personal Auxiliar C $145.413,23
Auxiliar Especializado A $142.290,03
Auxiliar Especializado B $144.103,46
Vendedor A $141.080,40
Vendedor B $144.103,83
Vendedor C $145.110,92
Vendedor D $147.327,66

Como se puede ver en las escalas salariales, los aumentos son no remunerativos. A partir de abril se incorporarán al básico.

Sobre el autor

Mauro Daniel

Mauro Daniel

Estudiante de Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Palermo, Argentina.

Seguir en LinkedIn