EMPLEADOS DE COMERCIO NUEVOS BÁSICOS
Subido por Graciela el 29 Apr 2008 8:04 pm. En la categoría Otros.
El día 8 de abril el sindicato de Empleados de Comercio, y las Cámaras de Comercio y empresarios firmaron un acuerdo en el Ministerio de trabajo con el incremento salarial de un 20% escalonado 8% a partir de abril de 2008, 6% a partir de julio de 2008 y el 6% a partir de septiembre mas la suma de $100.- por mes los porcentajes y la suma fijas se pagaran en forma no remunerativa, sobre esos importes en el mes de junio de 2008 se abonara el 25% y en el mes de diciembre de 2008 el 50% también en forma no remunerativas. Se acordó que:
- El 23% no remunerativo que se venia pagando desde junio del 2007, pasara al básico, acordándose nuevos básicos que empezaran a regir a partir del 1º de abril de 2008.
- A partir del mes de junio de 2008 se pagara el 05% por año de antigüedad.
- A partir de abril de 2009 los montos no remunerativos pasaran a formar parte del básico.
- Las cifras remunerativas y no remunerativas deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecidas por le articulo 40º del convenio Nº 130/75
| MAESTRANZA | ||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | ||
| Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| A | 1051.75 | 1293.65 | 1293.65 | 1652.38 |
| B | 1057.36 | 1300.56 | 1300.56 | 1660.67 |
| C | 1077.02 | 1324.74 | 1324.74 | 1689.69 |
| ADMINISTRATIVO | ||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | ||
| Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| A | 1072.81 | 1319.56 | 1319.56 | 1683.47 |
| B | 1081.24 | 1329.92 | 1329.92 | 1695.9 |
| C | 1089.66 | 1340.28 | 1340.28 | 1708.34 |
| D | 1114.94 | 1371.37 | 1371.37 | 1745.65 |
| E | 1136.00 | 1397.28 | 1397.28 | 1776.73 |
| F | 1166.89 | 1435.28 | 1435.28 | 1822.33 |
| CAJEROS | ||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | ||
| Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| A | 1079.83 | 1328.19 | 1328.19 | 1693.83 |
| B | 1089.66 | 1340.28 | 1340.28 | 1708.34 |
| C | 1102.30 | 1355.83 | 1355.83 | 1726.99 |
|
PERSONAL AUXILIAR |
||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | ||
| Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| A | 1079.83 | 1328.19 | 1328.19 | 1693.83 |
| B | 1093.87 | 1345.46 | 1345.46 | 1714.56 |
| C | 1140.21 | 1402.46 | 1402.46 | 1782.95 |
|
AUXILIAR ESPECIALIZADO |
||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | ||
| Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| A | 1096.68 | 1348.92 | 1348.92 | 1718.70 |
| B | 1121.96 | 1380.01 | 1380.01 | 1756.01 |
| VENDEDORES | ||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | ||
| Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| A | 1079.83 | 1328.19 | 1328.19 | 1693.83 |
| B | 1121.96 | 1380.01 | 1380.01 | 1756.01 |
| C | 1136.00 | 1397.28 | 1397.28 | 1776.73 |
| D | 1166.89 | 1435.28 | 1435.28 | 1822.33 |
| MENORES JORNADA DE 6 HORAS | ||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | ||
|
años |
Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 |
| 14 | 999.79 | 1229.74 | 1229.74 | 1575.69 |
| 15 | 1004.00 | 1234.93 | 1234.93 | 1581.91 |
| 16 | 1008.22 | 1240.11 | 1240.11 | 1588.13 |
| 17 | 1016.64 | 1250.47 | 1250.47 | 1600.56 |
| MAESTRANZA Y SERVICIOS JORNADA DE 8 HORAS | |||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | |||
|
años |
Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| 16 | A | 1025.04 | 1260.83 | 1260.83 | 1613.00 |
| 16 | B | 1026.47 | 1262.56 | 1262.56 | 1615.07 |
| 16 | C | 1027.64 | 1264.00 | 1264.00 | 1616.80 |
| 17 | A | 1029.28 | 1266.01 | 1266.01 | 1619.22 |
| 17 | B | 1030.68 | 1267.74 | 1267.74 | 1621.29 |
| 17 | C | 1031.82 | 1269.14 | 1269.14 | 1622.96 |
| MAESTRANZA Y SERVICIOS JORNADA DE 8 HORAS | |||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | |||
|
años |
Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| 16 | A | 1025.04 | 1260.83 | 1260.83 | 1613.00 |
| 16 | B | 1026.47 | 1262.56 | 1262.56 | 1615.07 |
| 16 | C | 1027.88 | 1264.00 | 1264.00 | 1616.80 |
| 16 | D | 1029.28 | 1264.00 | 1264.00 | 1619.22 |
| 17 | A | 1029.28 | 1266.01 | 1266.01 | 1619.22 |
| 17 | B | 1030.68 | 1267.74 | 1267.74 | 1621.29 |
| 17 | C | 1032.49 | 1269.14 | 1269.14 | 1622.96 |
| 17 | D | 1033.49 | 1271.20 | 1271.20 | 1625.43 |
| PERSONAL AUXILIAR JORNADA DE 8 HORAS | |||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | |||
|
años |
Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| 16 | A | 1026.47 | 1262.56 | 1262.56 | 1615.07 |
| 16 | B | 1027.88 | 1264.29 | 1264.29 | 1617.14 |
| 17 | A | 1030.68 | 1267.74 | 1267.74 | 1621.29 |
| 17 | B | 1032.09 | 1269.47 | 1269.47 | 1623.36 |
| PERSONAL AUXILIAR ESPECIALIZADO JORNADA DE 8 HORAS | |||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | |||
|
años |
Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| 16 | A | 1027.88 | 1264.29 | 1264.29 | 1617.14 |
| 16 | B | 1029.28 | 1266.01 | 1266.01 | 1619.22 |
| 17 | A | 1035.00 | 1273.05 | 1273.05 | 1627.66 |
| 17 | B | 1036.29 | 1274.63 | 1274.63 | 1629.56 |
| ADICIONALES | ||||
| Básico Inicial | Básico Inicial | Sumar el 0.5% por año de Antigüedad | ||
| Diciembre/2006 hasta marzo/2008 | Abril 2008 | Junio 2008 | Abril 2009 | |
| ARTICULO 23º POR ARMADO DE VIDRIERAS: | 42.97 | 52.85 | 52.85 | 67.26 |
| ARTICULO CAJEROS A y C: | 132.28 | 162.70 | 162.70 | 207.49 |
| 30º CAJEROS B: | 523.04 | 643.33 | 643.33 | 820.00 |
| ARTICULO AYUDANTE Por los primeros 100 Km.. de la sede del empleador | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| 36º DE CHOFER Más de 100 kms. | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| ARTICULO CHOFER Por los primeros 100 kms. de la sede del empleador | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| 36º Más de 100 kms. | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
Related posts
167 respuestas a “EMPLEADOS DE COMERCIO NUEVOS BÁSICOS”
Páginas: [9] 8 7 6 5 4 3 2 1 »
Páginas: [9] 8 7 6 5 4 3 2 1 »



Septiembre 3, 2008 at 9:44 am
Hola Catalina:
Te puse el adiccional caja en la liquidación y las horas extras son al 50 por ciento de lunes a sabados hasta las 13 horas y desde las 13 horas, domingo y feriado al 100 por ciento
gracias
Septiembre 3, 2008 at 9:02 am
Catalina dijo:
Hola Graciela,recien lei tu liquidacion de recibo de sueldo y esta bien pero me falta cuanto tengo q cobrar de Seguro de Caja y las Hs Extras de Feriados y Domingo q valor en en Efectivo ya q no me liquidan por recibo de sueldo. Mi categoria es Caja B(8). Atte Catalina
Septiembre 1, 2008 at 4:54 pm
Hola Catalina:
Te paso la liquidacion.
http://WWW.ECONOBLOG.COM.AR
LIQUIDACION HABERES http://www.econoblog.com.ar
HABERES IMPORTE
SUELDO BASICOCajera B $ 1.340,28
ANTIGÜEDAD 9 $ 60,31
ADICIONAL CAJA $ 53,61
PRESENTISMO $ 121,18
SUMA FIJA (No Remunerativa) $ 100,00
Acuerdo Colectivo Abril 2008 $ 187,64
PRESENTISMO (No Remunerativo) $ 23,97
TOTALES $ 1.887,00
DEDUCCIONES % IMPORTE
JUBILACION 11 $ 167,40
LEY 19032 3 $ 45,65
OBRA SOCIAL OSECAC 3 $ 56,61
F.E.C. 2 $ 37,74
FAECYS 0,50 $ 9,43
DEDUCIONES $ 316,83
IMPORTE $ 1.570,16
gracias
Septiembre 1, 2008 at 3:55 pm
Hola
Lo del convenio lo mencione porque cuando llame al sindicato para hacer esta misma pregunta me dijo que depende el convenio y yo creo que no tengo convenio. Te la hago mas facil deberia cobrar ese basico trabajando en un locutorio de 15 a 23 hs de lun a vier y teniendo actualmente como basico $1172,89.. Bueno gracias y espero habertelo aclarado un poco mas…
Septiembre 1, 2008 at 1:25 pm
catalina dijo:
hola Graciela me gustaria saber bien detallado la liquidacion de mi recibo de sueldo, trabajo de cajera y tesorera en una casa de cambio,ingrese a trabajar en junio de 1999-
Las hs extras de feriados y domingos no me liquidan por recibo de sueldo y tampoco el seguro de caja, tengo dudas sobre el valor q me pagan me gustaria tambien saber cuanto tengo q cobrar. Soy cajera Categoria B(8).
Atte Catalina
Septiembre 1, 2008 at 9:08 am
Hola alejandra:
Buscalo por fecha julio fue publicado el día 7 de julio http://www.econoblog.com.ar/600/planilla-excel-empleados-de-comercio-liquida-tu-propio-sueldo/
http://www.econoblog.com.ar/538/empleados-de-comercio-liquida-tu-propio-sueldo-baja-esta-planilla-excel
te paso dos pero hay mas planillas
gracias
Agosto 31, 2008 at 5:28 pm
Hola! Disculpas por insistir, no logro encontrar el link en la pág. del buscador…me podes pasar directamente el link aquí. Estoy comenzando con esto y tu ayuda es invalorable…muchas gracias.